局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 10 | 14 | **** | 14 | 10 | NE | 6 |
| 2時 | 5 | 14 | 19 | 2 | 13 | 12 | NE | 6 |
| 3時 | 5 | 13 | 18 | 2 | 16 | 10 | NE | 6 |
| 4時 | 4 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | S | 7 |
| 5時 | 4 | 5 | 9 | 10 | 25 | 42 | SW | 7 |
| 6時 | 5 | 8 | 13 | 8 | 25 | 29 | SSW | 9 |
| 7時 | 5 | 5 | 10 | 9 | 32 | 26 | SSW | 8 |
| 8時 | 5 | 7 | 12 | 16 | 17 | 61 | WSW | 5 |
| 9時 | 5 | 8 | 13 | 35 | 9 | 47 | SW | 5 |
| 10時 | 5 | 7 | 12 | 43 | 9 | 62 | WSW | 6 |
| 11時 | 4 | 5 | 9 | 51 | 8 | 58 | WSW | 4 |
| 12時 | 4 | 6 | 10 | 54 | 13 | 62 | WSW | 7 |
| 13時 | 4 | 5 | 9 | 56 | 12 | 71 | SW | 10 |
| 14時 | 4 | 4 | 8 | 57 | 12 | 85 | WSW | 8 |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 8 | 12 | 27 | 16 | 42 | 6.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等