局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 8 | 11 | **** | 27 | 17 | WSW | 15 |
2時 | 3 | 8 | 11 | 26 | 29 | 15 | SW | 14 |
3時 | 3 | 11 | 14 | 22 | 28 | 6 | WSW | 14 |
4時 | 3 | 14 | 17 | 18 | 30 | 14 | WSW | 14 |
5時 | 3 | 13 | 16 | 17 | 29 | 10 | WSW | 13 |
6時 | 4 | 15 | 19 | 15 | 30 | 12 | WSW | 14 |
7時 | 7 | 18 | 25 | 15 | 30 | 18 | WSW | 14 |
8時 | 12 | 23 | 35 | 15 | 35 | 17 | WSW | 19 |
9時 | 7 | 22 | 29 | 32 | 29 | 16 | SW | 17 |
10時 | 9 | 23 | 32 | 31 | 30 | 26 | WSW | 17 |
11時 | 6 | 15 | 21 | 45 | 25 | 32 | W | 18 |
12時 | 5 | 15 | 20 | 51 | 28 | 36 | WNW | 19 |
13時 | 4 | 11 | 15 | 57 | 30 | 31 | WSW | 21 |
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 15 | 20 | 29 | 29 | 19 | 16.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等