局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 8 | 11 | **** | 8 | 16 | NNE | 6 |
| 2時 | 3 | 5 | 8 | 29 | 6 | 11 | NNE | 4 |
| 3時 | 3 | 6 | 9 | 27 | 5 | 19 | N | 4 |
| 4時 | 3 | 6 | 9 | 28 | 5 | 14 | NNE | 4 |
| 5時 | 3 | 6 | 9 | 27 | 4 | 21 | NE | 4 |
| 6時 | 3 | 6 | 9 | 27 | 7 | 7 | ENE | 4 |
| 7時 | 4 | 7 | 11 | 26 | 6 | 10 | NNE | 1 |
| 8時 | 5 | 9 | 14 | 27 | 5 | 7 | W | 3 |
| 9時 | 5 | 9 | 14 | 29 | 6 | 10 | N | 4 |
| 10時 | 4 | 8 | 12 | 38 | 6 | 13 | E | 2 |
| 11時 | 4 | 8 | 12 | 48 | 6 | 14 | S | 6 |
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 4 | 7 | 11 | 31 | 6 | 13 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等