局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 5 | 7 | **** | 9 | 50 | WSW | 6 |
| 2時 | 2 | 4 | 6 | 35 | 5 | 45 | WSW | 5 |
| 3時 | 2 | 7 | 9 | 31 | 8 | 39 | W | 6 |
| 4時 | 2 | 8 | 10 | 31 | 7 | 47 | W | 6 |
| 5時 | 2 | 8 | 10 | 31 | 8 | 39 | W | 5 |
| 6時 | 2 | 11 | 13 | 28 | 7 | 26 | WSW | 7 |
| 7時 | 3 | 17 | 20 | 22 | 8 | 15 | W | 7 |
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 11 | 30 | 7 | 37 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等