局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 16 | 19 | **** | 34 | 8 | W | 15 |
2時 | 3 | 19 | 22 | 27 | 35 | 16 | WSW | 17 |
3時 | 3 | 22 | 25 | 23 | 37 | 14 | WSW | 16 |
4時 | 3 | 22 | 25 | 21 | 39 | 7 | S | 19 |
5時 | 3 | 22 | 25 | 17 | 40 | 9 | SSE | 20 |
6時 | 3 | 21 | 24 | 18 | 38 | 13 | S | 19 |
7時 | 5 | 23 | 28 | 17 | 42 | 5 | ENE | 16 |
8時 | 5 | 19 | 24 | 24 | 40 | 17 | NNE | 20 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 21 | 24 | 21 | 38 | 11 | 17.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等