局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 1 | 4 | **** | 5 | 16 | NNE | 2 |
| 2時 | 3 | 3 | 6 | 25 | 7 | 19 | NNE | 4 |
| 3時 | 3 | 3 | 6 | 29 | 8 | 20 | NNE | 5 |
| 4時 | 3 | 2 | 5 | 34 | 12 | 18 | NNE | 6 |
| 5時 | 3 | 3 | 6 | 34 | 12 | 28 | ENE | 6 |
| 6時 | 3 | 4 | 7 | 32 | 15 | 33 | NE | 8 |
| 7時 | 4 | 5 | 9 | 29 | 14 | 31 | NE | 7 |
| 8時 | 5 | 7 | 12 | 26 | 15 | 28 | NE | 8 |
| 9時 | 5 | 7 | 12 | 28 | 13 | 25 | ENE | 7 |
| 10時 | 6 | 8 | 14 | 31 | 10 | 28 | E | 9 |
| 11時 | 5 | 6 | 11 | 27 | 8 | 27 | E | 5 |
| 12時 | 5 | 5 | 10 | 25 | 8 | 34 | NE | 5 |
| 13時 | 5 | 6 | 11 | 28 | 7 | 41 | ENE | 7 |
| 14時 | 5 | 6 | 11 | 31 | 13 | 41 | ENE | 8 |
| 15時 | 5 | 5 | 10 | 26 | 12 | 40 | E | 10 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 4 | 5 | 9 | 29 | 11 | 29 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等