局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 17 | 47 | 64 | **** | 30 | 4 | CALM | 25 |
| 2時 | 12 | 42 | 54 | 2 | 25 | 6 | ESE | 22 |
| 3時 | 6 | 33 | 39 | 5 | 23 | 12 | SSW | 18 |
| 4時 | 4 | 32 | 36 | 3 | 21 | 7 | NNE | 19 |
| 5時 | 12 | 36 | 48 | 1 | 29 | 12 | NNE | 22 |
| 6時 | 8 | 33 | 41 | 1 | 35 | 7 | NNE | 29 |
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 10 | 37 | 47 | 2 | 27 | 8 | 22.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等