局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 5 | 7 | **** | 8 | 46 | W | 4 |
2時 | 2 | 4 | 6 | 35 | 10 | 45 | W | 6 |
3時 | 2 | 3 | 5 | 40 | 13 | 52 | WSW | 7 |
4時 | 2 | 2 | 4 | 43 | 13 | 51 | WSW | 7 |
5時 | 2 | 2 | 4 | 43 | 16 | 40 | WSW | 11 |
6時 | 2 | 4 | 6 | 41 | 15 | 45 | WSW | 8 |
7時 | 2 | 6 | 8 | 37 | 17 | 36 | WSW | 11 |
8時 | 3 | 12 | 15 | 30 | 17 | 38 | WSW | 9 |
9時 | 3 | 12 | 15 | 30 | 14 | 47 | WSW | 9 |
10時 | 4 | 12 | 16 | 30 | 13 | 23 | WSW | 8 |
11時 | 4 | 11 | 15 | 31 | 12 | 42 | W | 9 |
12時 | 4 | 9 | 13 | 33 | 10 | 39 | WSW | 8 |
13時 | 3 | 8 | 11 | 34 | 10 | 40 | WSW | 7 |
14時 | 3 | 8 | 11 | 34 | 10 | 38 | SSW | 6 |
15時 | 3 | 6 | 9 | 37 | 9 | 36 | S | 7 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 7 | 10 | 36 | 12 | 41 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等