局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 4 | 7 | **** | 11 | 26 | WSW | 4 |
2時 | 3 | 3 | 6 | 13 | 10 | 7 | NNE | 3 |
3時 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 7 | E | 3 |
4時 | 3 | 2 | 5 | 16 | 3 | 7 | NE | 2 |
5時 | 3 | 5 | 8 | 14 | 4 | 8 | NNE | 2 |
6時 | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | 15 | ENE | 1 |
7時 | 7 | 15 | 22 | 5 | 4 | 12 | NNE | 1 |
8時 | 9 | 13 | 22 | 8 | 5 | 18 | NNE | 0 |
9時 | 11 | 14 | 25 | 10 | 6 | 18 | NNE | 3 |
10時 | 10 | 15 | 25 | 14 | 5 | 14 | ENE | 1 |
11時 | 7 | 14 | 21 | 25 | 6 | 11 | NNW | 6 |
12時 | 6 | 14 | 20 | 37 | 8 | 17 | ENE | 7 |
13時 | **** | **** | **** | 41 | 12 | 35 | WSW | 6 |
14時 | **** | **** | **** | 38 | **** | 28 | SW | 6 |
15時 | 6 | 16 | 22 | 35 | 11 | 31 | W | 6 |
16時 | 6 | 14 | 20 | 30 | 7 | 19 | NW | 5 |
17時 | 4 | 10 | 14 | 34 | 7 | 16 | WSW | 4 |
18時 | 3 | 9 | 12 | 32 | 7 | 14 | NNE | 2 |
19時 | 3 | 11 | 14 | 27 | 9 | 9 | NNE | 3 |
20時 | 3 | 10 | 13 | 26 | 12 | 26 | NE | 6 |
21時 | 3 | 8 | 11 | 24 | 11 | 25 | NNE | 5 |
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 10 | 15 | 23 | 7 | 17 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等