局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 27 | 28 | 218 | 15 | 233 | 13 | 38 |
| 2時 | 4 | 29 | 33 | 218 | 16 | 234 | 14 | 30 |
| 3時 | 5 | 30 | 35 | 216 | 15 | 231 | 14 | 30 |
| 4時 | 7 | 29 | 36 | 217 | 16 | 233 | 13 | 33 |
| 5時 | 7 | 27 | 34 | 215 | 14 | 229 | 13 | 56 |
| 6時 | 16 | 30 | 46 | 216 | 12 | 228 | 14 | 109 |
| 7時 | 33 | 34 | 67 | 217 | 15 | 232 | 14 | 203 |
| 8時 | 23 | 32 | 55 | 220 | 19 | 239 | 12 | 180 |
| 9時 | 25 | 30 | 55 | 217 | 19 | 236 | 12 | 170 |
| 10時 | 26 | 31 | 57 | 216 | 30 | 246 | 15 | 187 |
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 15 | 30 | 45 | 217 | 17 | 234 | 13 | 104 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等