局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 206 | 10 | 216 | 12 | 40 |
| 2時 | 1 | 13 | 14 | 205 | 13 | 218 | 13 | 36 |
| 3時 | 1 | 12 | 13 | 205 | 12 | 217 | 13 | 35 |
| 4時 | 1 | 14 | 15 | 205 | 10 | 215 | 12 | 42 |
| 5時 | 3 | 19 | 22 | 206 | 11 | 217 | 14 | 59 |
| 6時 | 5 | 19 | 24 | 209 | 14 | 223 | 15 | 108 |
| 7時 | 11 | 17 | 28 | 208 | 18 | 226 | 15 | 197 |
| 8時 | 8 | 13 | 21 | 204 | 14 | 218 | 13 | 186 |
| 9時 | 6 | 11 | 17 | 202 | 9 | 211 | 14 | 173 |
| 10時 | 7 | 12 | 19 | 203 | 9 | 212 | 15 | 181 |
| 11時 | 8 | 17 | 25 | 202 | 10 | 212 | 13 | 175 |
| 12時 | 9 | 21 | 30 | 201 | 9 | 210 | 13 | 171 |
| 13時 | 4 | 13 | 17 | 200 | 8 | 208 | 15 | 168 |
| 14時 | 5 | 15 | 20 | 200 | 8 | 208 | 16 | 189 |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 15 | 20 | 204 | 11 | 215 | 14 | 126 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等