局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 9 | 10 | 203 | 9 | 212 | 18 | 46 |
2時 | 1 | 7 | 8 | 199 | 7 | 206 | 16 | 37 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 199 | 6 | 205 | 14 | 30 |
4時 | ||||||||
5時 | ||||||||
6時 | ||||||||
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 8 | 8 | 200 | 7 | 208 | 16 | 38 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等