局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 9 | 11 | 204 | 6 | 210 | 6 | 40 |
2時 | 1 | 7 | 8 | 204 | 5 | 209 | 9 | 34 |
3時 | 2 | 8 | 10 | 204 | 5 | 209 | 10 | 40 |
4時 | 2 | 8 | 10 | 202 | 4 | 206 | 14 | 40 |
5時 | 4 | 9 | 13 | 202 | 4 | 206 | 15 | 51 |
6時 | 7 | 16 | 23 | 205 | 4 | 209 | 15 | 111 |
7時 | 24 | 32 | 56 | 203 | 5 | 208 | 17 | 199 |
8時 | 16 | 27 | 43 | 202 | 5 | 207 | 15 | 176 |
9時 | 25 | 27 | 52 | 202 | 7 | 209 | 14 | 178 |
10時 | 19 | 25 | 44 | 202 | 7 | 209 | 15 | 182 |
11時 | 20 | 20 | 40 | 202 | 7 | 209 | 13 | 175 |
12時 | 18 | 20 | 38 | 202 | 6 | 208 | 11 | 166 |
13時 | 12 | 20 | 32 | 202 | 6 | 208 | 8 | 178 |
14時 | 17 | 22 | 39 | 202 | 6 | 208 | 12 | 179 |
15時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 180 |
16時 | 15 | 27 | 42 | 202 | 8 | 210 | 11 | 187 |
17時 | 11 | 28 | 39 | 202 | 8 | 210 | 12 | 184 |
18時 | 17 | 31 | 48 | 206 | 13 | 219 | 12 | 174 |
19時 | 8 | 18 | 26 | 203 | 9 | 212 | 9 | 166 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 12 | 20 | 32 | 203 | 6 | 209 | 12 | 139 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等