局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 12 | 13 | 213 | 9 | 222 | 8 | 46 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 214 | 9 | 223 | 7 | 36 |
| 3時 | 1 | 10 | 11 | 214 | 9 | 223 | 7 | 33 |
| 4時 | 2 | 16 | 18 | 210 | 10 | 220 | 7 | 27 |
| 5時 | 1 | 15 | 16 | 211 | 9 | 220 | 8 | 29 |
| 6時 | 6 | 17 | 23 | 217 | 10 | 227 | 8 | 46 |
| 7時 | 8 | 20 | 28 | 210 | 10 | 220 | 8 | 72 |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 3 | 14 | 17 | 213 | 9 | 222 | 8 | 41 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等