局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 17 | 19 | 209 | 10 | 219 | 13 | 49 |
| 2時 | 4 | 24 | 28 | 215 | 13 | 228 | 14 | 44 |
| 3時 | 2 | 21 | 23 | 216 | 11 | 227 | 15 | 42 |
| 4時 | 2 | 22 | 24 | 211 | 13 | 224 | 15 | 42 |
| 5時 | 11 | 22 | 33 | 214 | 17 | 231 | 16 | 55 |
| 6時 | 8 | 19 | 27 | 215 | 24 | 239 | 17 | 84 |
| 7時 | 7 | 18 | 25 | 213 | 20 | 233 | 17 | 144 |
| 8時 | 14 | 17 | 31 | 215 | 18 | 233 | 18 | 171 |
| 9時 | 10 | 16 | 26 | 216 | 18 | 234 | 21 | 179 |
| 10時 | 9 | 11 | 20 | 211 | 15 | 226 | 17 | 180 |
| 11時 | 2 | 6 | 8 | 207 | 10 | 217 | 15 | 181 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 205 | 6 | 211 | 11 | 184 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 205 | 6 | 211 | 15 | 178 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 5 | 209 | 10 | 183 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 204 | 5 | 209 | 12 | 176 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 205 | 7 | 212 | 11 | 181 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 6 | 211 | 13 | 183 |
| 18時 | 0 | 8 | 8 | 206 | 8 | 214 | 15 | 186 |
| 19時 | 1 | 16 | 17 | 210 | 12 | 222 | 16 | 198 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 4 | 13 | 17 | 210 | 12 | 222 | 15 | 139 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等