局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 10 | 203 | 3 | 206 | 1 | 50 |
| 2時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 3 | 206 | 3 | 42 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 203 | 3 | 206 | 3 | 38 |
| 4時 | 3 | 12 | 15 | 203 | 3 | 206 | 1 | 43 |
| 5時 | 3 | 11 | 14 | 205 | 3 | 208 | 3 | 51 |
| 6時 | 4 | 14 | 18 | 205 | 4 | 209 | 6 | 83 |
| 7時 | 10 | 23 | 33 | 206 | 5 | 211 | 4 | 138 |
| 8時 | 16 | 24 | 40 | 207 | 5 | 212 | 4 | 162 |
| 9時 | 5 | 10 | 15 | 203 | 4 | 207 | 4 | 175 |
| 10時 | 5 | 9 | 14 | 202 | 4 | 206 | 2 | 181 |
| 11時 | 3 | 6 | 9 | 202 | 4 | 206 | 3 | 186 |
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 12 | 16 | 204 | 4 | 208 | 3 | 104 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等