局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 11 | 17 | 208 | 8 | 216 | 17 | 42 |
| 2時 | 1 | 4 | 5 | 205 | 6 | 211 | 13 | 37 |
| 3時 | 2 | 6 | 8 | 204 | 6 | 210 | 13 | 34 |
| 4時 | 2 | 9 | 11 | 204 | 5 | 209 | 13 | 40 |
| 5時 | 9 | 16 | 25 | 204 | 6 | 210 | 13 | 59 |
| 6時 | 11 | 22 | 33 | 206 | 7 | 213 | 14 | 102 |
| 7時 | 3 | 12 | 15 | 209 | 7 | 216 | 13 | 195 |
| 8時 | 5 | 7 | 12 | 204 | 7 | 211 | 12 | 181 |
| 9時 | 3 | 5 | 8 | 205 | 7 | 212 | 11 | 167 |
| 10時 | 4 | 5 | 9 | 206 | 8 | 214 | 12 | 178 |
| 11時 | 2 | 5 | 7 | 206 | 8 | 214 | 13 | 169 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 205 | 8 | 213 | 11 | 175 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 205 | 8 | 213 | 11 | 167 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 205 | 9 | 214 | 11 | 187 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 10 | 215 | 14 | 181 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 205 | 10 | 215 | 15 | 186 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 3 | 8 | 11 | 205 | 8 | 213 | 13 | 131 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等