局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 18 | 19 | 210 | 10 | 220 | 15 | 40 |
| 2時 | 1 | 19 | 20 | 212 | 12 | 224 | 17 | 34 |
| 3時 | 1 | 22 | 23 | 222 | 17 | 239 | 20 | 35 |
| 4時 | 1 | 28 | 29 | 217 | 19 | 236 | 17 | 37 |
| 5時 | 1 | 23 | 24 | 222 | 20 | 242 | 21 | 64 |
| 6時 | 2 | 21 | 23 | 220 | 28 | 248 | 22 | 111 |
| 7時 | 4 | 17 | 21 | 219 | 23 | 242 | 21 | 193 |
| 8時 | 5 | 18 | 23 | 211 | 18 | 229 | 23 | 185 |
| 9時 | 12 | 28 | 40 | 211 | 17 | 228 | 20 | 160 |
| 10時 | 9 | 25 | 34 | 206 | 11 | 217 | 21 | 164 |
| 11時 | 8 | 26 | 34 | 205 | 10 | 215 | 21 | 182 |
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 4 | 22 | 26 | 214 | 17 | 231 | 20 | 110 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等