局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 7 | 8 | 194 | 11 | 205 | 11 | 44 |
2時 | 2 | 8 | 10 | 194 | 10 | 204 | 11 | 38 |
3時 | 1 | 10 | 11 | 208 | 18 | 226 | 11 | 39 |
4時 | ||||||||
5時 | ||||||||
6時 | ||||||||
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 8 | 10 | 199 | 13 | 212 | 11 | 40 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等