局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 10 | 11 | 205 | 9 | 214 | 21 | 40 |
2時 | 1 | 10 | 11 | 204 | 8 | 212 | 21 | 37 |
3時 | 1 | 11 | 12 | 205 | 8 | 213 | 22 | 38 |
4時 | 2 | 14 | 16 | 206 | 8 | 214 | 19 | 40 |
5時 | 3 | 17 | 20 | 205 | 8 | 213 | 22 | 67 |
6時 | 4 | 18 | 22 | 207 | 8 | 215 | 21 | 116 |
7時 | 10 | 22 | 32 | 209 | 11 | 220 | 23 | 202 |
8時 | 13 | 27 | 40 | 212 | 20 | 232 | 32 | 172 |
9時 | 14 | 26 | 40 | 208 | 17 | 225 | 32 | 191 |
10時 | 9 | 22 | 31 | 206 | 13 | 219 | 24 | 178 |
11時 | 9 | 23 | 32 | 204 | 10 | 214 | 23 | 179 |
12時 | 9 | 22 | 31 | 203 | 10 | 213 | 28 | 175 |
13時 | 3 | 19 | 22 | 204 | 10 | 214 | 28 | 166 |
14時 | 2 | 18 | 20 | 205 | 11 | 216 | 32 | 182 |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 6 | 19 | 24 | 206 | 11 | 217 | 25 | 127 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等