局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 191 | 7 | 198 | 16 | 41 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 191 | 6 | 197 | 16 | 31 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 191 | 6 | 197 | 18 | 32 |
| 4時 | 1 | 6 | 7 | 192 | 6 | 198 | 17 | 33 |
| 5時 | 1 | 6 | 7 | 192 | 6 | 198 | 19 | 52 |
| 6時 | 1 | 6 | 7 | 193 | 7 | 200 | 19 | 103 |
| 7時 | 3 | 8 | 11 | 196 | 11 | 207 | 23 | 201 |
| 8時 | 5 | 9 | 14 | 198 | 8 | 206 | 20 | 179 |
| 9時 | 10 | 16 | 26 | 199 | 9 | 208 | 25 | 174 |
| 10時 | 16 | 22 | 38 | 199 | 9 | 208 | 14 | 187 |
| 11時 | 14 | 20 | 34 | 201 | 9 | 210 | 12 | 178 |
| 12時 | 7 | 15 | 22 | 195 | 9 | 204 | 9 | 174 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 10 | 15 | 195 | 8 | 203 | 17 | 115 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等