局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 19 | 24 | 216 | 24 | 240 | 11 | 42 |
2時 | 2 | 16 | 18 | 214 | 19 | 233 | 12 | 38 |
3時 | 1 | 12 | 13 | 209 | 15 | 224 | 8 | 36 |
4時 | 1 | 14 | 15 | 209 | 15 | 224 | 8 | 40 |
5時 | 2 | 18 | 20 | 208 | 13 | 221 | 10 | 62 |
6時 | 2 | 19 | 21 | 207 | 13 | 220 | 8 | 109 |
7時 | 7 | 21 | 28 | 208 | 12 | 220 | 9 | 193 |
8時 | 15 | 20 | 35 | 210 | 13 | 223 | 9 | 161 |
9時 | 12 | 14 | 26 | 208 | 10 | 218 | 9 | 140 |
10時 | 3 | 9 | 12 | 204 | 9 | 213 | 7 | 146 |
11時 | 3 | 7 | 10 | 203 | 7 | 210 | 7 | 163 |
12時 | 3 | 7 | 10 | 202 | 7 | 209 | 7 | 166 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 202 | 8 | 210 | 5 | 173 |
14時 | 2 | 6 | 8 | 201 | 11 | 212 | 7 | 178 |
15時 | 2 | 9 | 11 | 201 | 7 | 208 | 4 | 171 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 13 | 17 | 207 | 12 | 219 | 8 | 121 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等