局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 10 | 12 | 196 | 9 | 205 | 24 | 39 |
2時 | 2 | 9 | 11 | 196 | 9 | 205 | 24 | 39 |
3時 | 2 | 9 | 11 | 194 | 8 | 202 | 22 | 39 |
4時 | 2 | 9 | 11 | 193 | 8 | 201 | 22 | 43 |
5時 | 5 | 15 | 20 | 198 | 9 | 207 | 21 | 55 |
6時 | 5 | 16 | 21 | 201 | 9 | 210 | 23 | 108 |
7時 | 8 | 16 | 24 | 206 | 9 | 215 | 22 | 202 |
8時 | 10 | 16 | 26 | 198 | 9 | 207 | 21 | 183 |
9時 | 10 | 15 | 25 | 196 | 9 | 205 | 26 | 177 |
10時 | 11 | 17 | 28 | 195 | 10 | 205 | 27 | 184 |
11時 | 9 | 15 | 24 | 194 | 10 | 204 | 31 | 182 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 6 | 13 | 19 | 197 | 9 | 206 | 24 | 114 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等