局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 211 | 7 | 218 | 4 | 44 |
| 2時 | 1 | 7 | 8 | 208 | 6 | 214 | 5 | 39 |
| 3時 | 1 | 6 | 7 | 208 | 5 | 213 | 6 | 39 |
| 4時 | 1 | 9 | 10 | 205 | 7 | 212 | 5 | 42 |
| 5時 | 3 | 14 | 17 | 204 | 6 | 210 | 5 | 60 |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 207 | 7 | 214 | 5 | 109 |
| 7時 | 1 | 11 | 12 | 209 | 7 | 216 | 6 | 196 |
| 8時 | 4 | 14 | 18 | 211 | 9 | 220 | 7 | 170 |
| 9時 | 9 | 14 | 23 | 208 | 10 | 218 | 9 | 172 |
| 10時 | 9 | 15 | 24 | 207 | 13 | 220 | 8 | 173 |
| 11時 | 9 | 15 | 24 | 207 | 13 | 220 | 8 | 165 |
| 12時 | 7 | 14 | 21 | 204 | 13 | 217 | 10 | 174 |
| 13時 | 6 | 14 | 20 | **** | **** | **** | 8 | 173 |
| 14時 | 6 | 14 | 20 | **** | **** | **** | 7 | 190 |
| 15時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 184 |
| 16時 | 26 | 36 | 62 | 208 | 21 | 229 | 16 | 191 |
| 17時 | 35 | 44 | 79 | 217 | 28 | 245 | 21 | 187 |
| 18時 | 29 | 41 | 70 | 213 | 30 | 243 | 15 | 174 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 9 | 17 | 26 | 208 | 12 | 221 | 9 | 138 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等