局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 10 | 14 | 14 | E | 6 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 | 0 | CALM | 6 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 7 | E | 5 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 9 | 12 | 10 | E | 4 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 7 | 11 | 18 | SE | 4 |
| 6時 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 13 | ESE | 4 |
| 7時 | 2 | 8 | 10 | 4 | 13 | 23 | ENE | 4 |
| 8時 | 3 | 8 | 11 | 4 | 14 | 22 | E | 5 |
| 9時 | 4 | 7 | 11 | 9 | 12 | 18 | ENE | 4 |
| 10時 | 3 | 6 | 9 | 15 | 13 | 21 | ESE | 5 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 25 | 11 | 15 | E | 9 |
| 12時 | 4 | 18 | 22 | 29 | 15 | 23 | NW | 10 |
| 13時 | 3 | 16 | 19 | 39 | 12 | 32 | NNW | 10 |
| 14時 | 1 | 13 | 14 | 40 | 10 | 55 | WNW | 9 |
| 15時 | 1 | 15 | 16 | 27 | 23 | 17 | N | 8 |
| 16時 | 3 | 22 | 25 | 18 | 11 | 22 | NNE | 3 |
| 17時 | 3 | 23 | 26 | 14 | 11 | 24 | E | 5 |
| 18時 | 1 | 16 | 17 | 19 | 8 | 12 | NE | 6 |
| 19時 | 1 | 24 | 25 | 11 | 11 | 16 | NNE | 6 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 11 | 13 | 16 | 13 | 19 | 5.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等