局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 28 | 29 | 9 | 19 | 17 | ENE | 20 |
| 2時 | 1 | 33 | 34 | 5 | 26 | 24 | E | 34 |
| 3時 | 1 | 28 | 29 | 6 | 26 | 22 | ENE | 34 |
| 4時 | 0 | 24 | 24 | 6 | 24 | 19 | E | 31 |
| 5時 | 0 | 18 | 18 | 9 | 19 | 9 | SSE | 20 |
| 6時 | 4 | 23 | 27 | 4 | 21 | 16 | NNW | 20 |
| 7時 | 8 | 28 | 36 | 1 | 21 | 7 | S | 21 |
| 8時 | 22 | 28 | 50 | 1 | 21 | 8 | SSW | 21 |
| 9時 | 17 | 28 | 45 | 2 | 27 | 38 | W | 24 |
| 10時 | 8 | 25 | 33 | 7 | 24 | 38 | WNW | 22 |
| 11時 | 2 | 10 | 12 | 21 | 17 | 26 | WSW | 16 |
| 12時 | 3 | 12 | 15 | 17 | 17 | 30 | W | 18 |
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 6 | 24 | 29 | 7 | 22 | 21 | 23.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等