局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 24 | 17 | 15 | ESE | 12 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 22 | 17 | 17 | E | 12 |
| 3時 | 0 | 10 | 10 | 19 | 16 | 3 | CALM | 13 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 22 | 16 | 11 | E | 11 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 24 | 16 | 13 | SE | 10 |
| 6時 | 0 | 12 | 12 | 18 | 16 | 12 | ESE | 11 |
| 7時 | 3 | 17 | 20 | 13 | 17 | 6 | SE | 9 |
| 8時 | 5 | 16 | 21 | 18 | 18 | 7 | WNW | 11 |
| 9時 | 27 | 33 | 60 | 11 | 25 | 13 | NW | 22 |
| 10時 | 25 | 35 | 60 | 18 | 25 | 27 | WNW | 24 |
| 11時 | 3 | 14 | 17 | 48 | 21 | 29 | WNW | 17 |
| 12時 | 2 | 13 | 15 | 54 | 19 | 38 | NW | 18 |
| 13時 | 2 | 12 | 14 | 58 | 19 | 35 | WNW | 15 |
| 14時 | 1 | 10 | 11 | 61 | 17 | 30 | WNW | 15 |
| 15時 | 1 | 9 | 10 | 63 | 17 | 33 | W | 16 |
| 16時 | 0 | 8 | 8 | 70 | 19 | 30 | WNW | 18 |
| 17時 | 1 | 9 | 10 | 72 | 22 | 30 | WSW | 19 |
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 4 | 14 | 18 | 36 | 19 | 21 | 14.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等