局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 4 | 24 | NNE | 4 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 4 | 29 | ENE | 5 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 26 | 5 | 20 | ENE | 5 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 24 | 5 | 27 | E | 5 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 22 | 7 | 17 | E | 4 |
| 6時 | 0 | 10 | 10 | 17 | 5 | 12 | ESE | 3 |
| 7時 | 0 | 13 | 13 | 14 | 4 | 11 | ESE | 5 |
| 8時 | 2 | 14 | 16 | 15 | 5 | 9 | E | 1 |
| 9時 | 4 | 12 | 16 | 22 | 6 | 15 | ENE | 1 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 32 | 3 | 27 | ENE | 4 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 34 | 4 | 37 | E | 6 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 5 | 30 | E | 3 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 36 | 4 | 23 | ESE | 3 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 38 | 4 | 22 | E | 6 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 37 | 6 | 11 | E | 6 |
| 16時 | 1 | 9 | 10 | 34 | 8 | 26 | NW | 7 |
| 17時 | 1 | 16 | 17 | 28 | 7 | 9 | NE | 8 |
| 18時 | 0 | 25 | 25 | 17 | 11 | 8 | S | 9 |
| 19時 | 0 | 19 | 19 | 19 | 13 | 7 | ESE | 13 |
| 20時 | 0 | 23 | 23 | 16 | 13 | 12 | ESE | 12 |
| 21時 | 0 | 21 | 21 | 17 | 11 | 21 | E | 9 |
| 22時 | 0 | 16 | 16 | 19 | 11 | 21 | ESE | 12 |
| 23時 | 0 | 11 | 11 | 21 | 10 | 24 | E | 10 |
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 11 | 11 | 26 | 7 | 19 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等