局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 44 | 1 | 35 | N | 2 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 3 | 38 | N | 1 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 46 | 4 | 36 | NNE | 1 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 3 | 36 | N | 2 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 44 | 3 | 21 | NNE | 3 |
| 6時 | 0 | 9 | 9 | 40 | 5 | 9 | NE | 5 |
| 7時 | 0 | 10 | 10 | 39 | 5 | 13 | NE | 2 |
| 8時 | 1 | 10 | 11 | 39 | 5 | 16 | N | 4 |
| 9時 | 1 | 10 | 11 | 39 | 5 | 24 | NW | 3 |
| 10時 | 1 | 9 | 10 | 39 | 3 | 30 | WNW | 1 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 41 | 4 | 24 | WNW | 0 |
| 12時 | 2 | 8 | 10 | 39 | 3 | 34 | NW | 3 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 43 | 6 | 37 | NNW | 5 |
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 42 | 4 | 27 | 2.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等