局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 14 | 12 | 15 | SW | 4 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | ESE | 3 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 16 | 5 | 10 | NE | 2 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 16 | 3 | 14 | ESE | 2 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 14 | 4 | 16 | N | 1 |
6時 | 0 | 8 | 8 | 11 | 6 | 22 | ENE | 1 |
7時 | 2 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | E | 1 |
8時 | 3 | 8 | 11 | 9 | 5 | 16 | E | 1 |
9時 | 5 | 8 | 13 | 11 | 4 | 18 | E | 2 |
10時 | 3 | 8 | 11 | 18 | 6 | 15 | ENE | 2 |
11時 | 4 | 11 | 15 | 24 | 8 | 14 | NNW | 4 |
12時 | 3 | 13 | 16 | 36 | 10 | 40 | WNW | 7 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 41 | 10 | 36 | W | 7 |
14時 | 2 | 8 | 10 | 39 | 9 | 33 | W | 6 |
15時 | 2 | 8 | 10 | 33 | 6 | 39 | WNW | 7 |
16時 | 2 | 6 | 8 | 31 | 9 | 39 | WNW | 5 |
17時 | 1 | 7 | 8 | 33 | 8 | 17 | NW | 4 |
18時 | 0 | 7 | 7 | 35 | 9 | 15 | WSW | 6 |
19時 | 0 | 8 | 8 | 32 | 14 | 7 | SW | 8 |
20時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 8 | 15 | SSW | 6 |
21時 | 0 | 6 | 6 | 30 | 8 | 24 | WSW | 7 |
22時 | 0 | 8 | 8 | 25 | 8 | 19 | WNW | 4 |
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 7 | 9 | 24 | 8 | 20 | 4.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等