局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 24 | 25 | 21 | 31 | 11 | E | 21 |
2時 | 1 | 24 | 25 | 17 | 34 | 3 | CALM | 21 |
3時 | 1 | 34 | 35 | 9 | 42 | 8 | ESE | 33 |
4時 | 1 | 16 | 17 | 14 | 33 | 7 | ESE | 21 |
5時 | 1 | 17 | 18 | 10 | 33 | 11 | ESE | 21 |
6時 | 1 | 12 | 13 | 11 | 29 | 8 | SE | 19 |
7時 | 2 | 10 | 12 | 15 | 28 | 12 | ESE | 14 |
8時 | 3 | 12 | 15 | 23 | 32 | 16 | ENE | 19 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 19 | 20 | 15 | 33 | 10 | 21.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等