局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 40 | 20 | 6 | SSE | 15 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 21 | 5 | N | 16 |
| 3時 | 0 | 11 | 11 | 32 | 24 | 17 | W | 16 |
| 4時 | 0 | 17 | 17 | 28 | 29 | 15 | SSW | 14 |
| 5時 | 1 | 10 | 11 | 21 | 19 | 7 | SSW | 12 |
| 6時 | 1 | 9 | 10 | 21 | 21 | 8 | SW | 12 |
| 7時 | 1 | 10 | 11 | 31 | 24 | 24 | SW | 13 |
| 8時 | 3 | 13 | 16 | 27 | 22 | 27 | WSW | 11 |
| 9時 | 3 | 12 | 15 | 34 | 26 | 28 | WNW | 15 |
| 10時 | 1 | 9 | 10 | 56 | 33 | 29 | SW | 20 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 58 | 29 | 38 | WSW | 18 |
| 12時 | 0 | 5 | 5 | 69 | 27 | 35 | WNW | 21 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 72 | 26 | 35 | W | 19 |
| 14時 | 0 | 5 | 5 | 80 | 27 | 41 | WNW | 20 |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | 90 | 27 | 38 | SW | 20 |
| 16時 | 0 | 5 | 5 | 86 | 27 | 27 | W | 20 |
| 17時 | 1 | 6 | 7 | 63 | 17 | 27 | WSW | 12 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 12 | 29 | SW | 7 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 49 | 24 | 24 | 15.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等