局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 28 | 10 | 16 | ESE | 5 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 27 | 9 | 18 | ESE | 7 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 24 | 7 | 17 | ESE | 6 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 26 | 7 | 14 | SE | 6 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 26 | 8 | 13 | ESE | 7 |
| 6時 | 0 | 9 | 9 | 21 | 10 | 22 | E | 8 |
| 7時 | 2 | 18 | 20 | 10 | 10 | 17 | E | 6 |
| 8時 | 4 | 14 | 18 | 14 | 10 | 24 | ENE | 4 |
| 9時 | 8 | 16 | 24 | 17 | 11 | 16 | ENE | 5 |
| 10時 | 3 | 10 | 13 | 29 | 9 | 22 | E | 9 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 38 | 10 | 31 | ENE | 7 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 44 | 11 | 34 | NE | 6 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 45 | 11 | 36 | NE | 11 |
| 14時 | 1 | 8 | 9 | 44 | 12 | 30 | N | 9 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 44 | 12 | 21 | ENE | 9 |
| 16時 | 1 | 6 | 7 | 42 | 11 | 16 | E | 9 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 43 | 8 | 13 | NE | 10 |
| 18時 | 0 | 9 | 9 | 38 | 12 | 35 | N | 7 |
| 19時 | 0 | 13 | 13 | 34 | 10 | 21 | NE | 8 |
| 20時 | 0 | 12 | 12 | 32 | 13 | 18 | ENE | 8 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 31 | 10 | 22 | 7.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等