局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 39 | 18 | 37 | W | 16 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 13 | 63 | WNW | 11 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 14 | 53 | WNW | 12 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 14 | 61 | WNW | 11 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 13 | 43 | WNW | 10 |
| 6時 | 2 | 10 | 12 | 33 | 13 | 44 | WNW | 11 |
| 7時 | 0 | 9 | 9 | 34 | 15 | 36 | WNW | 11 |
| 8時 | 1 | 11 | 12 | 32 | 13 | 25 | WNW | 10 |
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 7 | 7 | 37 | 14 | 45 | 11.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等