局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 30 | 9 | 65 | WNW | 5 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 12 | 64 | WNW | 7 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 15 | 54 | WNW | 8 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 16 | 61 | WNW | 10 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 15 | 56 | WNW | 9 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 17 | 41 | WNW | 11 |
7時 | 0 | 6 | 6 | 37 | 16 | 45 | W | 12 |
8時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 15 | 43 | W | 9 |
9時 | 1 | 9 | 10 | 34 | 13 | 52 | WNW | 10 |
10時 | 2 | 8 | 10 | 35 | 14 | 28 | WNW | 8 |
11時 | 2 | 9 | 11 | 34 | 13 | 53 | WNW | 10 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 46 | WNW | **** |
13時 | 1 | 5 | 6 | **** | 7 | 33 | W | 5 |
14時 | 1 | 4 | 5 | **** | 7 | 22 | WSW | 8 |
15時 | 1 | 6 | 7 | 34 | 11 | 22 | SSW | 7 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 6 | 7 | 36 | 13 | 46 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等