局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 12 | 24 | SE | 10 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 35 | 19 | 30 | ESE | 12 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 11 | 14 | ENE | 7 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 9 | 21 | E | 6 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 9 | 46 | E | 3 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 8 | 33 | ENE | 5 |
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 40 | 9 | 25 | ENE | 4 |
| 8時 | 1 | 9 | 10 | 38 | 9 | 22 | ENE | 4 |
| 9時 | 1 | 11 | 12 | 36 | 7 | 29 | E | 5 |
| 10時 | 2 | 13 | 15 | 32 | 8 | 21 | ENE | 4 |
| 11時 | 2 | 13 | 15 | 32 | 6 | 33 | ENE | 4 |
| 12時 | 2 | 12 | 14 | 36 | 8 | 35 | ENE | 3 |
| 13時 | 1 | 9 | 10 | 39 | 8 | 37 | ENE | 2 |
| 14時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 2 | 41 | ENE | 2 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 4 | 40 | ENE | 2 |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 4 | 41 | ENE | 3 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 3 | 41 | ENE | 2 |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 3 | 47 | ENE | 1 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 7 | 38 | 8 | 32 | 4.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等