局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 16 | 16 | 21 | 12 | 19 | SE | 8 |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | 22 | 10 | 10 | E | 8 |
| 3時 | 0 | 14 | 14 | 19 | 11 | 5 | ESE | 8 |
| 4時 | 0 | 14 | 14 | 17 | 10 | 8 | ENE | 8 |
| 5時 | 0 | 15 | 15 | 14 | 10 | 7 | SE | 8 |
| 6時 | 0 | 17 | 17 | 13 | 10 | 18 | ESE | 9 |
| 7時 | 1 | 21 | 22 | 10 | 11 | 11 | E | 9 |
| 8時 | 19 | 29 | 48 | 6 | 12 | 9 | ESE | 8 |
| 9時 | 21 | 30 | 51 | 8 | 16 | 3 | CALM | 14 |
| 10時 | 12 | 25 | 37 | 19 | 17 | 10 | SW | 13 |
| 11時 | 10 | 22 | 32 | 30 | 21 | 32 | SW | 20 |
| 12時 | 3 | 11 | 14 | 40 | 13 | 53 | SW | 14 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 6 | 19 | 24 | 18 | 13 | 15 | 10.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等