局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 14 | 14 | 19 | 32 | 11 | NE | 20 |
2時 | 0 | 23 | 23 | 11 | 29 | 13 | ENE | 16 |
3時 | 0 | 18 | 18 | 14 | 32 | 9 | ENE | 18 |
4時 | 0 | 14 | 14 | 12 | 28 | 9 | SW | 16 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 13 | 26 | 2 | CALM | 16 |
6時 | 1 | 10 | 11 | 14 | 28 | 6 | SW | 16 |
7時 | 5 | 15 | 20 | 11 | 31 | 15 | W | 20 |
8時 | 8 | 17 | 25 | 15 | 35 | 18 | WNW | 19 |
9時 | 5 | 14 | 19 | 26 | 29 | 27 | WNW | 17 |
10時 | 3 | 12 | 15 | 37 | 31 | 32 | W | 18 |
11時 | 2 | 10 | 12 | 46 | 29 | 31 | WNW | 18 |
12時 | 2 | 11 | 13 | 47 | 41 | 29 | WSW | 30 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 53 | 39 | 32 | WSW | 32 |
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 13 | 15 | 24 | 32 | 18 | 19.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等