局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 21 | 26 | 18 | WSW | 20 |
2時 | 0 | 10 | 10 | 17 | 22 | 46 | SW | 14 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 16 | 26 | 16 | SSW | 15 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 13 | 33 | 19 | W | 21 |
5時 | 1 | 14 | 15 | 7 | 35 | 19 | WSW | 21 |
6時 | 3 | 20 | 23 | 2 | 35 | 19 | SSW | 17 |
7時 | 4 | 14 | 18 | 7 | 28 | 26 | SW | 14 |
8時 | 3 | 9 | 12 | 17 | 17 | 40 | SW | 11 |
9時 | 3 | 7 | 10 | 21 | 16 | 37 | SW | 10 |
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 10 | 12 | 13 | 26 | 27 | 15.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等