局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 14 | 6 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 15 | 6 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 20 | 13 | 5 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 14 | 6 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 22 | 15 | 6 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 23 | 14 | 6 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 21 | 21 | 6 |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 20 | 15 | 6 |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 23 | 13 | 5 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 28 | 16 | 6 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 35 | 16 | 8 |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 46 | 15 | 5 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 59 | 16 | 7 |
| 14時 | 1 | 8 | 9 | 66 | 12 | 8 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 60 | 12 | 6 |
| 16時 | 1 | 6 | 7 | 45 | 9 | 6 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 10 | 6 |
| 18時 | 0 | 6 | 6 | 34 | 13 | 6 |
| 19時 | 0 | 11 | 11 | 29 | 13 | 6 |
| 20時 | 0 | 13 | 13 | 24 | 12 | 7 |
| 21時 | 0 | 9 | 9 | 25 | 12 | 7 |
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 32 | 14 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等