局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 20 | 7 | 7 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 21 | 6 | 6 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 21 | 8 | 5 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 23 | 7 | 3 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 21 | 4 | 5 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 21 | 7 | 2 |
7時 | 1 | 11 | 12 | 13 | 7 | 7 |
8時 | 2 | 12 | 14 | 18 | 8 | 12 |
9時 | 2 | 8 | 10 | 25 | 10 | 9 |
10時 | 2 | 7 | 9 | 30 | 7 | 8 |
11時 | 1 | 5 | 6 | 36 | 7 | 5 |
12時 | 1 | 4 | 5 | 40 | 9 | 1 |
13時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 10 | 7 |
14時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 11 | 11 |
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 7 | 8 | 26 | 8 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等