局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 27 | 21 | 11 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 21 | 7 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 23 | 22 | 13 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 18 | 8 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 20 | 8 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 16 | 20 | 12 |
7時 | 1 | 7 | 8 | 15 | 21 | 11 |
8時 | 4 | 10 | 14 | 19 | 21 | 10 |
9時 | 11 | 17 | 28 | 20 | 20 | 10 |
10時 | 14 | 20 | 34 | 29 | 22 | 13 |
11時 | 9 | 27 | 36 | 59 | 24 | 14 |
12時 | 12 | 22 | 34 | 59 | 23 | 17 |
13時 | 8 | 18 | 26 | 63 | 23 | 15 |
14時 | 14 | 20 | 34 | 51 | 20 | 19 |
15時 | 10 | 20 | 30 | 52 | 33 | 11 |
16時 | 14 | 17 | 31 | 24 | 27 | 18 |
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 6 | 13 | 20 | 33 | 22 | 12.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等