局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 21 | **** | **** |
2時 | 0 | 9 | 9 | 16 | **** | **** |
3時 | 0 | 5 | 5 | 14 | **** | **** |
4時 | 0 | 5 | 5 | 11 | **** | **** |
5時 | 0 | 5 | 5 | 11 | **** | **** |
6時 | 1 | 5 | 6 | 12 | **** | **** |
7時 | 2 | 7 | 9 | 16 | **** | **** |
8時 | 4 | 10 | 14 | 20 | **** | **** |
9時 | 5 | 13 | 18 | 30 | **** | **** |
10時 | 8 | 10 | 18 | 34 | **** | **** |
11時 | 11 | 13 | 24 | 33 | **** | **** |
12時 | 11 | 10 | 21 | 36 | **** | **** |
13時 | 9 | 12 | 21 | 39 | **** | **** |
14時 | 7 | 12 | 19 | 47 | **** | **** |
15時 | 6 | 15 | 21 | 60 | **** | **** |
16時 | 9 | 16 | 25 | 56 | **** | **** |
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 5 | 10 | 14 | 29 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等