局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 13 | 14 | 27 | 29 | 18 |
2時 | 0 | 12 | 12 | 21 | 31 | 18 |
3時 | 0 | 12 | 12 | 18 | 31 | 18 |
4時 | 0 | 10 | 10 | 13 | 29 | 17 |
5時 | 1 | 16 | 17 | 10 | 28 | 18 |
6時 | 2 | 14 | 16 | 8 | 25 | 20 |
7時 | 1 | 8 | 9 | 13 | 29 | 18 |
8時 | 9 | 15 | 24 | 17 | 32 | 23 |
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 2 | 13 | 14 | 16 | 29 | 18.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等