局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 53 | 7 | 5 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 7 | 7 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 5 | 6 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 49 | 5 | 6 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 6 | 7 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 8 | 6 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 8 | 3 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 6 | 5 |
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 8 | 5 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 54 | 11 | 9 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 65 | 15 | 10 |
| 12時 | 2 | 8 | 10 | 62 | 14 | 7 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 68 | 15 | 8 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 66 | 9 | 8 |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 67 | 14 | 9 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 68 | 13 | 8 |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 67 | 14 | 7 |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 62 | 10 | 5 |
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 59 | 9 | 6 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 55 | 11 | 6 |
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 5 | 55 | 10 | 6.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等