局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 26 | 16 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 31 | 23 | 15 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 23 | 23 | 15 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 22 | 21 | 15 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 27 | 15 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 20 | 20 | 13 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 25 | 26 | 15 |
| 9時 | 5 | 12 | 17 | 34 | 27 | 81 |
| 10時 | 14 | 18 | 32 | 37 | 32 | 18 |
| 11時 | 18 | 28 | 46 | 43 | 34 | 21 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 21 |
| 13時 | **** | **** | **** | 52 | **** | **** |
| 14時 | 7 | 11 | 18 | 49 | **** | 15 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 64 | 35 | 16 |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 75 | 33 | 21 |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 65 | 29 | 21 |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 55 | 31 | 18 |
| 19時 | 0 | 10 | 10 | 44 | 36 | 21 |
| 20時 | 0 | 7 | 7 | 50 | 29 | 14 |
| 21時 | 0 | 8 | 8 | 36 | 25 | 11 |
| 22時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 29 | 13 |
| 23時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 25 | 11 |
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 2 | 8 | 10 | 40 | 28 | 19.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等