局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 57 | 22 | 20 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 54 | 22 | 21 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 50 | 24 | 19 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 49 | 21 | 22 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 45 | 24 | 21 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 42 | 20 | 18 |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 42 | 20 | 16 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 42 | 23 | 16 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 47 | 20 | 15 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 47 | 23 | 19 |
| 11時 | 3 | 10 | 13 | 47 | 27 | 19 |
| 12時 | 3 | 9 | 12 | 50 | 23 | 20 |
| 13時 | 3 | 11 | 14 | 50 | 23 | 19 |
| 14時 | 2 | 11 | 13 | 54 | 23 | 24 |
| 15時 | 2 | 12 | 14 | 55 | 23 | 22 |
| 16時 | 1 | 9 | 10 | 58 | 24 | 20 |
| 17時 | 1 | 14 | 15 | 53 | 24 | 20 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 50 | 23 | 19.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等