局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 8 | 4 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 14 | 6 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 15 | 7 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 12 | 7 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 16 | 6 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 18 | 5 |
7時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 16 | 6 |
8時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 16 | 8 |
9時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 12 | 2 |
10時 | 15 | 7 | 22 | 35 | 13 | 3 |
11時 | 4 | 7 | 11 | 37 | 10 | 0 |
12時 | 6 | 6 | 12 | 36 | 9 | 9 |
13時 | 1 | 6 | 7 | 38 | 7 | 2 |
14時 | 5 | 10 | 15 | 35 | 10 | 6 |
15時 | 1 | 5 | 6 | 37 | 10 | 3 |
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 2 | 5 | 7 | 38 | 12 | 4.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等