局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 23 | 21 | 14 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 17 | 18 | 13 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 19 | 18 | 12 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 19 | 17 | 11 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 17 | 17 | 10 |
| 6時 | 1 | 4 | 5 | 15 | 11 | 8 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 21 | 12 | 7 |
| 8時 | 5 | 11 | 16 | 21 | 13 | 8 |
| 9時 | 13 | 17 | 30 | 16 | 16 | 11 |
| 10時 | 23 | 24 | 47 | 14 | 19 | 12 |
| 11時 | 6 | 18 | 24 | 31 | 17 | 12 |
| 12時 | 3 | 13 | 16 | 46 | 20 | 15 |
| 13時 | 3 | 14 | 17 | 46 | 21 | 13 |
| 14時 | 5 | 20 | 25 | 40 | 21 | 15 |
| 15時 | 3 | 14 | 17 | 41 | 18 | 15 |
| 16時 | 2 | 10 | 12 | 45 | 19 | 13 |
| 17時 | 2 | 11 | 13 | 40 | 20 | 12 |
| 18時 | 2 | 11 | 13 | 33 | 20 | 10 |
| 19時 | 0 | 6 | 6 | 33 | 11 | 6 |
| 20時 | 0 | 10 | 10 | 26 | 10 | 6 |
| 21時 | 0 | 5 | 5 | 28 | 9 | 5 |
| 22時 | 0 | 5 | 5 | 28 | 10 | 7 |
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 3 | 10 | 13 | 28 | 16 | 10.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等