局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 8 | 3 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 9 | 6 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 8 | 2 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 8 | 6 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 9 | 3 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 5 | 3 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 10 | 4 |
| 8時 | 7 | 2 | 9 | 34 | 8 | 5 |
| 9時 | 10 | 9 | 19 | 32 | 3 | 5 |
| 10時 | 11 | 6 | 17 | 31 | 5 | 4 |
| 11時 | 13 | 7 | 20 | 30 | 6 | 6 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 1 |
| 13時 | **** | **** | **** | 31 | 3 | **** |
| 14時 | **** | **** | **** | 30 | 10 | 0 |
| 15時 | 8 | 9 | 17 | 32 | 8 | 0 |
| 16時 | 11 | 11 | 22 | 31 | 8 | 3 |
| 17時 | 4 | 5 | 9 | 34 | 6 | 2 |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 6 | 2 |
| 19時 | 1 | 6 | 7 | 34 | 5 | 1 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 |
| 21時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 4 | 8 |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 7 | 3 |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 6 | 3 |
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 3 | 4 | 8 | 34 | 7 | 3.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等