局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 8 | S | 7 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 14 | S | 5 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 9 | S | 1 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | S | 1 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 10 | S | 2 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | S | -1 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | S | 1 |
| 8時 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | CALM | 2 |
| 9時 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 5 | NE | 11 |
| 10時 | 6 | 9 | 15 | 15 | 18 | 10 | NE | 5 |
| 11時 | 7 | 11 | 18 | 20 | 14 | 11 | N | 16 |
| 12時 | 4 | 9 | 13 | 25 | 9 | 17 | NNW | 7 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 5 | 21 | NNW | 2 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 37 | 6 | 16 | N | 5 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 7 | 11 | NNW | 7 |
| 16時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 7 | 6 | ENE | 3 |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 26 | 11 | 18 | S | 9 |
| 18時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 9 | 11 | S | 6 |
| 19時 | 0 | 6 | 6 | 16 | 7 | 9 | S | 13 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 8 | 13 | S | -1 |
| 21時 | 0 | 6 | 6 | 14 | 9 | 3 | CALM | 8 |
| 22時 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | S | 1 |
| 23時 | 0 | 5 | 5 | 11 | 8 | 16 | SSE | 12 |
| 24時 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 5 | NE | 4 |
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 18 | 7 | 10 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等