局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 24 | 7 | 5 | SE | 2 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 22 | 9 | 3 | CALM | 3 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 26 | 13 | 3 | CALM | 3 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 16 | 0 | CALM | 8 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 14 | 0 | CALM | 4 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 16 | 15 | S | 6 |
7時 | 0 | 4 | 4 | 22 | 15 | 8 | S | 7 |
8時 | 0 | 5 | 5 | 18 | 14 | 9 | SSW | 8 |
9時 | 1 | 6 | 7 | 21 | 16 | 11 | SSE | 8 |
10時 | 1 | 6 | 7 | 33 | 13 | 7 | NNW | 7 |
11時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 10 | 13 | WSW | 4 |
12時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 10 | 6 | N | 5 |
13時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 10 | 7 | S | 5 |
14時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 10 | 12 | S | 5 |
15時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 10 | 12 | S | 6 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 29 | 12 | 7 | 5.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等