局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 19 | 10 | 11 | S | 6 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 18 | 9 | 11 | S | 5 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 27 | 11 | 8 | SSE | 9 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 9 | 8 | S | 7 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10 | 9 | S | 6 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 27 | 10 | 3 | CALM | 6 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 7 | 14 | W | 3 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 6 | 11 | W | 4 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 37 | 5 | 23 | NW | 4 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 5 | 22 | NW | 3 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 10 | 22 | NW | 8 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 4 | 38 | N | 2 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 5 | 30 | NNE | 4 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 4 | 23 | NW | 3 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 5 | 15 | ENE | 3 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 9 | 14 | NNE | 9 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 3 | 31 | 7 | 16 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等