局別日報
| 項目名 | NO (ppb)  | NO2 (ppb)  | NOx (ppb)  | OX (ppb)  | SPM (μg/m3)  | WS (0.1m/s)  | WD (なし)  | PM2.5 (μg/m3)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | S | 7 | 
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | S | -2 | 
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | SSW | 4 | 
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | S | -2 | 
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | SSW | 6 | 
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | CALM | -1 | 
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | SSW | 4 | 
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | SSE | 2 | 
| 9時 | 2 | 3 | 5 | 18 | 3 | 9 | NNE | 6 | 
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 26 | 7 | 19 | N | 5 | 
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 28 | 4 | 20 | N | 3 | 
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 32 | 7 | 8 | WNW | 4 | 
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 35 | 5 | 9 | NE | 5 | 
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 8 | 11 | NE | 5 | 
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 42 | 11 | 10 | NE | 5 | 
| 16時 | 0 | 7 | 7 | 41 | 11 | 4 | CALM | 6 | 
| 17時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 23 | 19 | SSE | 20 | 
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 18 | 9 | 16 | S | 7 | 
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 4 | 22 | 7 | 10 | 5.2 | 
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等