局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 45 | 14 | 21 | S | 4 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 11 | 7 | SSE | 5 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 11 | 9 | SSE | 6 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 9 | 10 | S | 6 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 11 | 4 | CALM | 6 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 11 | 6 | SSE | 3 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 24 | 8 | 2 | CALM | 3 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 7 | 2 | CALM | 5 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 10 | 8 | NNE | 5 |
| 10時 | 1 | 6 | 7 | 41 | 10 | 8 | NNW | 8 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 45 | 13 | 12 | NNE | 8 |
| 12時 | 0 | 4 | 4 | 47 | 11 | 11 | WNW | 5 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 49 | 11 | 9 | NNW | 10 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 12 | 12 | N | 7 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 57 | 11 | 18 | NW | 10 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 63 | 11 | 10 | NNW | 7 |
| 17時 | 0 | 4 | 4 | 63 | 10 | 14 | NNW | 6 |
| 18時 | 0 | 4 | 4 | 62 | 11 | 7 | NNW | 4 |
| 19時 | 0 | 5 | 5 | 55 | 6 | 2 | CALM | 4 |
| 20時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 11 | 12 | SW | 4 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 45 | 10 | 9 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等