局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 17 | 10 | 9 | SSW | 11 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 17 | 11 | 10 | SSW | 2 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 11 | S | 9 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 16 | 10 | 9 | S | 2 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 17 | 10 | 9 | S | 14 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 20 | 11 | 11 | S | 13 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 18 | 13 | 4 | CALM | 1 |
| 8時 | 0 | 6 | 6 | 17 | 15 | 5 | SSW | 15 |
| 9時 | 1 | 9 | 10 | 23 | 18 | 10 | S | 13 |
| 10時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 16 | 16 | SW | 17 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 18 | 17 | SSW | 11 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 15 | 14 | SSW | 13 |
| 13時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 16 | 15 | WSW | 12 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 26 | 13 | 11 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等