局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 25 | 7 | 6 | ENE | 1 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 26 | 9 | 5 | N | 4 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 8 | 11 | SSE | 3 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 20 | 8 | 9 | S | 2 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | 15 | S | 4 |
6時 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10 | 8 | S | 3 |
7時 | 0 | 2 | 2 | 13 | 9 | 12 | S | 4 |
8時 | 1 | 3 | 4 | 25 | 7 | 7 | N | 5 |
9時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 9 | 14 | NNE | 4 |
10時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 10 | 15 | NE | 5 |
11時 | 0 | 2 | 2 | 44 | 9 | 10 | NE | 7 |
12時 | 0 | 2 | 2 | 46 | 10 | 16 | N | 7 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 2 | 2 | 28 | 9 | 11 | 4.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等