局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 7 | 8 | 14 | 13 | 11 | S | 10 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 8 | S | 9 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | SSW | 8 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0 | CALM | 7 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 | CALM | 7 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 10 | 57 | 6 | SW | 12 |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | 1 | CALM | 11 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 25 | 15 | 18 | N | 14 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 15 | 19 | N | 15 |
| 10時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 17 | 9 | SSE | 12 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 49 | 17 | 21 | N | 14 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 53 | 16 | 13 | NW | 13 |
| 13時 | 0 | 7 | 7 | 78 | 19 | 16 | NNW | 14 |
| 14時 | 0 | 7 | 7 | 83 | 21 | 18 | NW | 12 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 75 | 17 | 7 | N | 12 |
| 16時 | 0 | 6 | 6 | 81 | 17 | 12 | NW | 14 |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 82 | 22 | 15 | NNW | 17 |
| 18時 | 0 | 12 | 12 | 49 | 17 | 13 | NNW | 12 |
| 19時 | 1 | 11 | 12 | 39 | 13 | 8 | N | 8 |
| 20時 | 1 | 11 | 12 | 36 | 13 | 8 | ENE | 8 |
| 21時 | 1 | 10 | 11 | 28 | 13 | 8 | SSW | 11 |
| 22時 | 1 | 9 | 10 | 19 | 16 | 4 | CALM | 12 |
| 23時 | 1 | 7 | 8 | 14 | 14 | 5 | SSW | 10 |
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 38 | 17 | 10 | 11.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等