局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 17 | 19 | 7 | SSW | 13 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | 11 | SSW | 14 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 14 | 17 | 9 | S | 12 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 12 | 19 | 6 | SW | 11 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 11 | 19 | 10 | S | 9 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | 8 | S | 9 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 11 | 18 | 8 | NE | 11 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 9 | 17 | N | 5 |
| 9時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 9 | 25 | N | 5 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 9 | 20 | NE | 8 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 47 | 11 | 20 | NNE | 6 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 52 | 9 | 16 | N | 6 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 53 | 9 | 20 | NNE | 5 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 9 | 16 | NE | 7 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 50 | 11 | 26 | N | 7 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 9 | 25 | NNW | 3 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 9 | 28 | N | 3 |
| 18時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 7 | 25 | NNW | 3 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 8 | 11 | E | 5 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 9 | 7 | E | 3 |
| 21時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 11 | 5 | SE | 4 |
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 33 | 12 | 15 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等