局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 44 | 12 | 23 | N | 1 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 44 | 13 | 15 | NNW | 8 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 46 | 7 | 14 | NW | 3 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 44 | 10 | 17 | NW | 3 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 9 | 6 | SSW | 3 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 7 | 1 | CALM | 4 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 27 | 9 | 16 | S | 4 |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 29 | 9 | 15 | NNW | 6 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 41 | 10 | 31 | NNW | 5 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 42 | 9 | 20 | NNW | 7 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 42 | 11 | 19 | NNE | 1 |
| 12時 | 2 | 5 | 7 | 43 | 10 | 15 | N | 12 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 44 | 12 | 20 | NNW | 0 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 46 | 10 | 22 | NNE | 9 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 46 | 11 | 10 | NNE | 1 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 46 | 8 | 27 | N | 8 |
| 17時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 9 | 15 | N | 0 |
| 18時 | 0 | 8 | 8 | 40 | 10 | 16 | NW | 9 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 5 | 41 | 10 | 17 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等