局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 16 | 27 | 6 | SSW | 16 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 14 | 26 | 14 | S | 17 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 26 | 8 | SSW | 19 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 28 | 12 | S | 16 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 12 | 23 | 10 | SSE | 16 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 25 | 13 | S | 19 |
7時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 29 | 2 | CALM | 20 |
8時 | 1 | 3 | 4 | 30 | 28 | 9 | N | 23 |
9時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 27 | 12 | N | 23 |
10時 | 0 | 4 | 4 | 50 | 29 | 8 | SW | 23 |
11時 | 0 | 4 | 4 | 64 | 32 | 9 | ENE | 25 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 15 | NNW | **** |
13時 | 1 | 5 | 6 | 73 | 31 | 18 | NW | **** |
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 3 | 4 | 30 | 28 | 10 | 19.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等