局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 4 | 10 | SE | 4 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 20 | 5 | 19 | SE | 1 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 | 10 | SSE | 5 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 17 | 7 | 15 | SE | 1 |
| 5時 | 1 | 9 | 10 | 17 | 8 | 16 | SE | 7 |
| 6時 | 0 | 9 | 9 | 19 | 10 | 9 | S | 2 |
| 7時 | 1 | 13 | 14 | 16 | 8 | 17 | SSE | 8 |
| 8時 | 1 | 10 | 11 | 23 | 8 | 25 | S | 3 |
| 9時 | 2 | 8 | 10 | 28 | 9 | 14 | WSW | 8 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 8 | 23 | WSW | 6 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 8 | 20 | WSW | 7 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 37 | 9 | 17 | WSW | 7 |
| 13時 | 2 | 6 | 8 | 37 | 10 | 24 | W | 9 |
| 14時 | 2 | 6 | 8 | 39 | 12 | 15 | WSW | 6 |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 38 | 14 | 13 | WSW | 8 |
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 35 | 11 | 17 | SSW | 7 |
| 17時 | 2 | 12 | 14 | 31 | 12 | 2 | CALM | 6 |
| 18時 | 2 | 17 | 19 | 19 | 10 | 9 | SE | 5 |
| 19時 | 1 | 13 | 14 | 18 | 16 | 14 | ESE | 8 |
| 20時 | 1 | 11 | 12 | 20 | 11 | 13 | SE | 11 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 26 | 9 | 15 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等