局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 25 | 11 | 17 | SSE | 6 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 20 | 13 | 14 | SE | 7 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 20 | 13 | 15 | SSE | 9 |
| 4時 | 1 | 2 | 3 | 20 | 12 | 20 | SE | 7 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 12 | 7 | ESE | 9 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 18 | 13 | 11 | SE | 6 |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 17 | 12 | 10 | E | 7 |
| 8時 | 2 | 4 | 6 | 23 | 13 | 17 | NNE | 10 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 30 | 13 | 31 | NNW | 13 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 38 | 15 | 35 | NNW | 11 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 47 | 16 | 32 | NW | 8 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 63 | 15 | 34 | NNW | 11 |
| 13時 | 0 | 6 | 6 | 67 | 14 | 26 | WNW | 8 |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 56 | 12 | 26 | SE | 8 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 57 | 11 | 18 | SSW | 8 |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 60 | 10 | 15 | W | 10 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 46 | 12 | 28 | SSW | 5 |
| 18時 | 1 | 4 | 5 | 31 | 9 | 30 | SSE | 6 |
| 19時 | 1 | 4 | 5 | 27 | 13 | 29 | SSE | 4 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 11 | 22 | SSE | 6 |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 4 | 36 | 13 | 22 | 8.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等