局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4 | 20 | ESE | 5 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 20 | SE | 2 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 16 | 3 | 8 | NE | 1 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 36 | SE | 1 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 14 | E | 2 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 13 | NNE | 3 |
7時 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 20 | E | 2 |
8時 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 17 | SE | 1 |
9時 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 19 | SSE | 4 |
10時 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 25 | S | 5 |
11時 | 2 | 4 | 6 | 20 | 5 | 21 | NW | 4 |
12時 | 2 | 5 | 7 | 28 | 3 | 18 | W | 3 |
13時 | 1 | 4 | 5 | 32 | 6 | 22 | SW | 4 |
14時 | 1 | 3 | 4 | 30 | 5 | 26 | SSW | 2 |
15時 | 1 | 3 | 4 | 32 | 4 | 25 | W | 2 |
16時 | 1 | 3 | 4 | 30 | 5 | 28 | W | 0 |
17時 | 1 | 5 | 6 | 33 | 5 | 16 | WNW | 1 |
18時 | 1 | 8 | 9 | 30 | 7 | 9 | WSW | 0 |
19時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 5 | 7 | NW | 2 |
20時 | 1 | 5 | 6 | 26 | 7 | 14 | S | 4 |
21時 | 0 | 6 | 6 | 17 | 8 | 17 | S | 5 |
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 21 | 5 | 19 | 2.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等