局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 16 | 26 | SSE | 9 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 17 | 17 | SE | 11 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 16 | 15 | E | 12 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 25 | 18 | 12 | NE | 10 |
5時 | 1 | 5 | 6 | 21 | 18 | 10 | S | 10 |
6時 | ||||||||
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 28 | 17 | 16 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等