局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 26 | 13 | 10 | ESE | 11 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 27 | 13 | 8 | SSE | 6 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 28 | 13 | 15 | SE | 11 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 12 | 14 | ESE | 6 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 28 | 13 | 6 | SSW | 13 |
| 6時 | 0 | 11 | 11 | 24 | 12 | 11 | SE | 7 |
| 7時 | 2 | 12 | 14 | 23 | 11 | 7 | SSW | 12 |
| 8時 | 3 | 12 | 15 | 26 | 14 | 11 | SW | 11 |
| 9時 | 7 | 16 | 23 | 26 | 15 | 8 | WSW | 18 |
| 10時 | 8 | 18 | 26 | 30 | 20 | 18 | NNW | 19 |
| 11時 | 7 | 22 | 29 | 31 | 18 | 16 | WNW | 18 |
| 12時 | 4 | 21 | 25 | 34 | 19 | 12 | WNW | 15 |
| 13時 | 4 | 24 | 28 | 32 | 19 | 7 | NNW | 17 |
| 14時 | 2 | 21 | 23 | 39 | 19 | 18 | N | 15 |
| 15時 | 2 | 28 | 30 | 36 | 19 | 24 | NE | 16 |
| 16時 | 3 | 32 | 35 | 31 | 23 | 17 | E | 24 |
| 17時 | 4 | 41 | 45 | 20 | 27 | 14 | NNE | 20 |
| 18時 | 4 | 45 | 49 | 15 | 29 | 14 | E | 21 |
| 19時 | 1 | 38 | 39 | 15 | 27 | 14 | ENE | 19 |
| 20時 | 1 | 33 | 34 | 14 | 30 | 10 | NNE | 20 |
| 21時 | 1 | 32 | 33 | 11 | 28 | 16 | NNW | 19 |
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 3 | 21 | 24 | 26 | 19 | 13 | 15.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等