局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 48 | 25 | 15 | S | 16 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 46 | 28 | 7 | ENE | 17 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 27 | 26 | 8 | S | 18 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 27 | 27 | 3 | CALM | 18 |
5時 | 0 | 8 | 8 | 19 | 26 | 3 | CALM | 18 |
6時 | 1 | 11 | 12 | 14 | 27 | 2 | CALM | 18 |
7時 | 1 | 7 | 8 | 25 | 28 | 8 | ESE | 19 |
8時 | 2 | 6 | 8 | 30 | 29 | 23 | NNW | 22 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 6 | 7 | 30 | 27 | 9 | 18.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等