局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 8 | 38 | WNW | 4 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 10 | 35 | W | 5 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 15 | 24 | WNW | 7 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 14 | 24 | W | 7 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 44 | 14 | 28 | WNW | 7 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 17 | 30 | W | 8 |
7時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 15 | 26 | W | 10 |
8時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 13 | 28 | W | 10 |
9時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 15 | 27 | W | 10 |
10時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 11 | 25 | W | 6 |
11時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 11 | 33 | WNW | 8 |
12時 | 1 | 4 | 5 | **** | 9 | 21 | W | 4 |
13時 | 1 | 4 | 5 | **** | 8 | 15 | WSW | 4 |
14時 | 1 | 4 | 5 | **** | 10 | 10 | SSE | **** |
15時 | **** | **** | **** | **** | **** | 26 | SE | 7 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 4 | 4 | 41 | 12 | 26 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等