局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 15 | 7 | SE | 10 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 25 | 15 | 6 | SE | 11 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 20 | 13 | 6 | E | 12 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 16 | 14 | 6 | SSE | 11 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 12 | 16 | 7 | SW | 10 |
| 6時 | 1 | 10 | 11 | 11 | 14 | 7 | E | 12 |
| 7時 | 2 | 15 | 17 | 8 | 18 | 22 | SE | 12 |
| 8時 | 2 | 9 | 11 | 18 | 18 | 27 | SE | 13 |
| 9時 | 6 | 12 | 18 | 19 | 22 | 4 | CALM | 16 |
| 10時 | 9 | 14 | 23 | 19 | 20 | 12 | W | 17 |
| 11時 | 7 | 14 | 21 | 23 | 19 | 13 | W | 16 |
| 12時 | 9 | 17 | 26 | 25 | 23 | 19 | NW | 17 |
| 13時 | 11 | 25 | 36 | 21 | 23 | 16 | NNW | 13 |
| 14時 | 10 | 23 | 33 | 21 | 20 | 15 | NNW | 14 |
| 15時 | 11 | 28 | 39 | 19 | 22 | 9 | SW | 16 |
| 16時 | 4 | 23 | 27 | 24 | 19 | 19 | WNW | 10 |
| 17時 | 5 | 37 | 42 | 10 | 23 | 10 | SSW | 13 |
| 18時 | 6 | 38 | 44 | 2 | 22 | 15 | SSE | 16 |
| 19時 | 1 | 14 | 15 | 18 | 13 | 12 | ESE | 9 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 4 | 16 | 20 | 18 | 18 | 12 | 13.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等