局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 24 | 21 | 11 | SE | 13 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 20 | 24 | 8 | SSE | 15 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 19 | 22 | 9 | SE | 15 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 19 | 24 | 13 | S | 14 |
5時 | 1 | 4 | 5 | 18 | 22 | 13 | SSE | 14 |
6時 | 1 | 4 | 5 | 17 | 23 | 15 | SE | 15 |
7時 | 1 | 4 | 5 | 20 | 22 | 5 | S | 17 |
8時 | 2 | 6 | 8 | 28 | 23 | 9 | SW | 18 |
9時 | 3 | 9 | 12 | 32 | 24 | 15 | NW | 17 |
10時 | 3 | 9 | 12 | 39 | 24 | 25 | WNW | 20 |
11時 | 2 | 6 | 8 | 41 | 22 | 21 | W | 14 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 45 | 17 | 20 | WNW | 13 |
13時 | 1 | 3 | 4 | 48 | 21 | 24 | W | 16 |
14時 | 1 | 3 | 4 | 57 | 23 | 23 | WNW | 19 |
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 31 | 22 | 15 | 15.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等