局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 55 | 15 | 14 | S | 10 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 54 | 14 | 13 | SE | 14 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 50 | 15 | 13 | SE | 12 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 47 | 16 | 2 | CALM | 11 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 14 | 10 | SE | 11 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 15 | 6 | SE | 9 |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 41 | 17 | 9 | N | 13 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 44 | 16 | 14 | N | 14 |
| 9時 | 3 | 11 | 14 | 45 | 17 | 24 | WNW | 16 |
| 10時 | 2 | 8 | 10 | 54 | 19 | 23 | W | 13 |
| 11時 | 2 | 8 | 10 | 61 | 20 | 30 | WNW | 18 |
| 12時 | 1 | 8 | 9 | 67 | 22 | 31 | WNW | 19 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 76 | 32 | 19 | WNW | 15 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 79 | 6 | 24 | WNW | 13 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 81 | 17 | 23 | W | 12 |
| 16時 | 0 | 5 | 5 | 83 | 11 | 17 | W | 10 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 87 | 15 | 19 | WNW | 11 |
| 18時 | 1 | 7 | 8 | 83 | 66 | 15 | NW | 12 |
| 19時 | 0 | 13 | 13 | 76 | 19 | 10 | NNW | 13 |
| 20時 | 0 | 10 | 10 | 65 | 21 | 8 | SSE | 17 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 6 | 61 | 19 | 16 | 13.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等