局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 31 | 5 | 56 | WNW | 4 |
2時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 10 | 45 | WNW | 5 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 11 | 50 | WNW | 8 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 14 | 60 | NW | 11 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 13 | 50 | WNW | 10 |
6時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 13 | 42 | WNW | 9 |
7時 | 1 | 2 | 3 | 38 | 14 | 51 | WNW | 9 |
8時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 12 | 62 | NW | 8 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 12 | 56 | NW | 6 |
10時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 11 | 50 | NW | 7 |
11時 | 1 | 2 | 3 | 40 | 9 | 43 | NW | 6 |
12時 | 1 | 2 | 3 | 40 | 9 | 32 | NW | 4 |
13時 | 1 | 2 | 3 | 38 | 6 | 12 | W | 6 |
14時 | 1 | 2 | 3 | 39 | 7 | 4 | CALM | 2 |
15時 | 1 | 2 | 3 | 38 | 8 | 18 | SE | 10 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 2 | 3 | 38 | 10 | 42 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等