局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 17 | S | 2 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 12 | SSW | 1 |
3時 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 10 | SSE | 1 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 21 | ESE | 1 |
5時 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 6 | ESE | 1 |
6時 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 13 | ENE | 1 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 19 | SE | 2 |
8時 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 13 | SSE | 1 |
9時 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | SSE | -1 |
10時 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 20 | N | 2 |
11時 | 2 | 4 | 6 | 19 | 6 | 20 | NNW | 2 |
12時 | 1 | 4 | 5 | 27 | 9 | 26 | NW | 5 |
13時 | 0 | 2 | 2 | 28 | 5 | 30 | SW | 2 |
14時 | 1 | 2 | 3 | 30 | 6 | 37 | SW | 4 |
15時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 5 | 33 | WNW | 0 |
16時 | 1 | 4 | 5 | 27 | 5 | 27 | NW | 3 |
17時 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3 | 15 | NW | 5 |
18時 | 0 | 6 | 6 | 24 | 4 | 16 | N | 3 |
19時 | 0 | 8 | 8 | 20 | 9 | 9 | SSE | 4 |
20時 | 0 | 6 | 6 | 15 | 7 | 21 | SSE | 3 |
21時 | 0 | 5 | 5 | 14 | 7 | 15 | S | 3 |
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 3 | 4 | 18 | 6 | 18 | 2.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等