局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 10 | 26 | E | 5 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 7 | 27 | ENE | 5 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 9 | 20 | E | 4 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 10 | 29 | E | 5 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 8 | 25 | E | 6 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 10 | 26 | SSE | 5 |
7時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 6 | 23 | ESE | 3 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 29 | 8 | 22 | E | 4 |
9時 | 1 | 4 | 5 | 27 | 8 | 26 | ENE | 4 |
10時 | 1 | 5 | 6 | 30 | 8 | 29 | ENE | 5 |
11時 | 1 | 4 | 5 | 35 | 9 | 38 | NE | 3 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 26 | NE | **** |
13時 | 1 | 4 | 5 | 25 | 10 | **** | **** | 7 |
14時 | 1 | 4 | 5 | 29 | 10 | 17 | NE | 8 |
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 30 | 9 | 26 | 4.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等