局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 1 | 35 | WSW | 3 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 5 | 29 | WSW | 3 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 3 | 41 | W | 3 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 4 | 27 | W | 3 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 50 | 7 | 51 | W | 5 |
| 6時 | ||||||||
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 42 | 4 | 37 | 3.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等