局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 11 | 72 | NW | 8 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 9 | 62 | NW | 7 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 7 | 60 | NW | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 10 | 77 | NW | 6 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 9 | 83 | NW | 4 |
| 6時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 1 | 37 | 9 | 71 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等