局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 5 | 10 | S | 2 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 34 | 3 | 23 | SSE | 2 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 34 | 4 | 18 | SSE | 3 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 34 | 3 | 15 | SE | 2 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 4 | 23 | SSE | 2 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 35 | 4 | 16 | S | 1 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 1 | 9 | SSE | -1 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 4 | 5 | WNW | 3 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 20 | 7 | 10 | NNE | -4 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 24 | 5 | 12 | NNW | -1 |
| 11時 | 5 | 11 | 16 | 22 | 7 | 10 | NNW | 1 |
| 12時 | 6 | 13 | 19 | 23 | 8 | 19 | N | 6 |
| 13時 | 7 | 17 | 24 | 22 | 9 | 11 | N | 7 |
| 14時 | 5 | 16 | 21 | 29 | 8 | 17 | N | 7 |
| 15時 | 1 | 10 | 11 | 38 | 9 | 10 | NNE | 7 |
| 16時 | 2 | 16 | 18 | 36 | 10 | 1 | CALM | 13 |
| 17時 | 1 | 18 | 19 | 32 | 12 | 14 | S | 12 |
| 18時 | 0 | 16 | 16 | 24 | 11 | 16 | S | 9 |
| 19時 | 0 | 11 | 11 | 26 | 10 | 17 | SSW | 5 |
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 29 | 9 | 26 | SSE | 4 |
| 21時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 8 | 22 | SSE | 3 |
| 22時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 11 | 18 | SSE | 7 |
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 30 | 7 | 15 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等