局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 43 | 6 | 32 | N | 4 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 44 | 10 | 36 | N | 7 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 4 | 25 | NE | 5 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 9 | 21 | ENE | 6 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 12 | 7 | SSE | 8 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 9 | 10 | SSE | 6 |
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 41 | 8 | 22 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等