局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7 | 121 | NW | 5 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 8 | 96 | NW | 7 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 7 | 90 | NW | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 5 | 86 | NW | 4 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 4 | 64 | NW | 3 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7 | 73 | NW | 5 |
| 7時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7 | 73 | NW | 5 |
| 8時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 8 | 56 | NW | 4 |
| 9時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 8 | 53 | NW | 5 |
| 10時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 7 | 51 | NW | 0 |
| 11時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 5 | 56 | NW | 4 |
| 12時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 5 | 49 | NW | 0 |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | 52 | NW | **** |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | **** | 7 | 58 | NW | **** |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7 | 70 | 3.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等