大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 8 8 22 11 3 CALM 8
2時 0 5 5 31 12 16 WSW 5
3時 0 6 6 28 10 15 SW 10
4時 0 6 6 28 14 8 WSW 8
5時 1 8 9 25 13 6 W 7
6時 1 11 12 20 11 10 WSW 6
7時 3 18 21 13 14 4 CALM 8
8時 2 9 11 29 10 17 SSW 3
9時 1 4 5 33 7 14 SSW 5
10時 1 3 4 34 7 15 S 5
11時 1 3 4 36 4 19 WNW 7
12時 1 2 3 40 7 17 W 7
13時 1 3 4 39 6 26 NW 7
14時 1 2 3 38 7 19 WSW 5
15時 0 2 2 38 9 22 W 4
16時 0 2 2 37 10 20 SSW 7
17時 0 3 3 37 9 11 SSW 7
18時 0 4 4 33 9 9 SE 7
19時 0 7 7 29 6 7 E 7
20時 1 14 15 20 8 11 NW 6
21時 1 12 13 19 8 9 NW 5
22時 1 13 14 17 8 3 CALM 3
23時 1 11 12 18 7 6 NW 7
24時 1 11 12 17 7 8 S 4
日平均 178289126.2

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP