局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 15 | W | 8 |
| 2時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 11 | W | 8 |
| 3時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | W | 8 |
| 4時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 11 | 20 | WSW | 8 |
| 5時 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 11 | 22 | WSW | 8 |
| 6時 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 12 | 30 | WSW | 9 |
| 7時 | 0 | 9 | 23 | 32 | 3 | 11 | 11 | SW | 8 |
| 8時 | 0 | 36 | 34 | 70 | 4 | 11 | 6 | NW | 10 |
| 9時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 8 | 33 | W | 7 |
| 10時 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 42 | W | 5 |
| 11時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 66 | W | 6 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 56 | WSW | 5 |
| 13時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 56 | W | 7 |
| 14時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 62 | W | 6 |
| 15時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 61 | WSW | 6 |
| 16時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 54 | WSW | 4 |
| 17時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 53 | W | 2 |
| 18時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 54 | W | 4 |
| 19時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 31 | W | 9 |
| 20時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 19 | WSW | 13 |
| 21時 | 0 | 5 | 15 | 20 | 3 | 11 | 21 | WSW | 6 |
| 22時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 7 | 24 | WSW | 9 |
| 23時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 22 | WSW | 5 |
| 24時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 35 | W | 9 |
| 日平均 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 9 | 34 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等