局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | **** | **** | 23 | WSW | **** |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 23 | SW | **** |
| 3時 | **** | **** | **** | **** | **** | 28 | WSW | **** |
| 4時 | **** | **** | **** | **** | **** | 17 | W | **** |
| 5時 | **** | **** | **** | **** | **** | 27 | WSW | **** |
| 6時 | **** | **** | **** | **** | **** | 17 | SW | **** |
| 7時 | **** | **** | **** | **** | **** | 10 | W | **** |
| 8時 | **** | **** | **** | **** | **** | 20 | W | **** |
| 9時 | **** | **** | **** | **** | **** | 25 | SW | **** |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | **** | 28 | WSW | **** |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | 45 | WSW | **** |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 49 | SW | **** |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | 51 | WSW | **** |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | **** | 47 | WSW | **** |
| 15時 | **** | **** | **** | **** | **** | 50 | WSW | **** |
| 16時 | **** | **** | **** | **** | **** | 50 | WSW | **** |
| 17時 | **** | **** | **** | **** | **** | 53 | WSW | **** |
| 18時 | **** | **** | **** | **** | **** | 38 | W | **** |
| 19時 | **** | **** | **** | **** | **** | 27 | WSW | **** |
| 20時 | **** | **** | **** | **** | **** | 4 | CALM | **** |
| 21時 | **** | **** | **** | **** | **** | 8 | ESE | **** |
| 22時 | **** | **** | **** | **** | **** | 7 | E | **** |
| 23時 | **** | **** | **** | **** | **** | 24 | W | **** |
| 24時 | **** | **** | **** | **** | **** | 26 | W | **** |
| 日平均 | 29 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等