大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
PREP
(0.1mm)
1時 0 3 3 39 12 16 WNW 148 57 0
2時 0 3 3 36 13 13 WNW 137 63 0
3時 0 3 3 35 12 16 W 138 57 0
4時 0 4 4 36 13 14 WSW 132 57 0
5時 0 6 6 33 11 11 W 128 58 0
6時 0 7 7 33 13 13 WSW 126 58 0
7時 0 7 7 34 10 15 W 125 59 0
8時 1 9 10 31 7 23 WNW 129 58 0
9時 1 5 6 34 4 31 WNW 132 56 0
10時 1 4 5 35 6 32 WNW 136 46 0
11時 1 4 5 38 5 27 W 141 38 0
12時 1 3 4 42 6 29 W 143 36 0
13時 1 3 4 39 10 27 WNW 145 39 0
14時 1 3 4 39 7 35 W 136 38 0
15時 1 3 4 37 8 25 W 130 35 0
16時 1 3 4 36 9 28 WNW 124 36 0
17時 0 3 3 35 6 22 WNW 116 38 0
18時 0 4 4 33 10 15 W 109 42 0
19時 0 6 6 31 9 9 W 107 44 0
20時 0 9 9 28 11 15 WSW 105 44 0
21時 0 8 8 30 7 18 SW 104 45 0
22時 0 7 7 31 8 9 WSW 102 48 0
23時 0 7 7 29 8 11 WNW 100 52 0
24時 0 6 6 30 6 9 WNW 99 50 0
日平均 05534919125480

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP