大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 5 5 38 12 63 W 4
2時 0 5 5 38 15 56 W 8
3時 0 7 7 36 13 64 W 7
4時 0 4 4 39 13 57 W 7
5時 0 5 5 38 14 45 W 9
6時 0 7 7 35 13 45 W 9
7時 0 6 6 36 10 51 W 5
8時 0 8 8 33 11 61 W 6
9時 1 8 9 32 9 58 W 3
10時 1 6 7 33 7 67 W 2
11時 1 5 6 37 6 83 W 7
12時 1 4 5 39 9 92 W 5
13時 1 4 5 41 9 94 W 6
14時 1 4 5 40 9 84 W 10
15時 1 4 5 38 10 51 W 2
16時 0 5 5 36 10 61 W 3
17時 0 6 6 33 9 32 W 3
18時 0 6 6 32 10 29 W 4
19時 0 6 6 32 10 27 W 6
20時 0 9 9 28 12 21 W 32
21時 0 10 10 27 12 33 W 9
22時 0 8 8 28 12 21 W 6
23時 0 8 8 28 10 26 W 6
24時 **** **** **** 31 5 50 W 2
日平均 0663510536.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP