大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
1時 0 5 5 42 11 33 WNW 144 66
2時 0 6 6 40 13 29 NW 141 66
3時 0 5 5 41 11 36 NW 138 60
4時 0 4 4 43 10 26 WNW 135 67
5時 0 5 5 41 12 33 NW 133 67
6時 0 7 7 38 12 26 NW 122 79
7時 0 8 8 38 9 33 WNW 128 75
8時 1 6 7 39 10 51 NW 128 75
9時 1 7 8 37 8 41 NW 128 69
10時 2 8 10 35 7 46 NNW 127 64
11時 2 8 10 36 8 37 NW 136 55
12時 2 8 10 38 9 53 NW 135 50
13時 1 5 6 41 7 61 WNW 137 44
14時 1 6 7 40 11 41 NW 133 47
15時 1 7 8 38 9 42 NW 130 49
16時 1 7 8 37 10 36 NW 123 48
17時 0 8 8 35 9 39 NNW 116 49
18時 0 9 9 33 10 35 NNW 110 52
19時 0 10 10 32 10 23 NNW 108 55
20時 0 10 10 31 9 17 NNW 106 56
21時 0 8 8 33 11 23 NW 104 58
22時 0 10 10 31 9 16 NW 105 64
23時 0 6 6 34 7 32 NW 109 65
24時 0 5 5 35 6 44 NNW 100 61
日平均 17837103612460

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP