局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 40 | 11 | 53 | W | 6 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 39 | 13 | 76 | W | 9 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 11 | 57 | W | 7 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 10 | 39 | W | 9 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 11 | 50 | WNW | 9 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 10 | 47 | W | 7 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 7 | 57 | W | 5 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 38 | 9 | 71 | W | 4 |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 36 | 6 | 80 | WNW | 4 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 34 | 7 | 65 | WNW | 4 |
| 11時 | 3 | 9 | 12 | **** | 5 | 81 | W | 4 |
| 12時 | 3 | 8 | 11 | **** | 10 | 69 | W | 7 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | **** | 8 | 89 | W | 6 |
| 14時 | 2 | 7 | 9 | **** | 11 | 61 | W | 11 |
| 15時 | 2 | 8 | 10 | 34 | 11 | 69 | W | 10 |
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 33 | 12 | 62 | WNW | 8 |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 33 | 10 | 56 | NW | 8 |
| 18時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 11 | 44 | NW | 7 |
| 19時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 8 | 30 | WNW | 8 |
| 20時 | 0 | 7 | 7 | 32 | 10 | 29 | WNW | 7 |
| 21時 | 0 | 7 | 7 | 32 | 9 | 30 | WNW | 5 |
| 22時 | 0 | 8 | 8 | 30 | 7 | 37 | WNW | 5 |
| 23時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 7 | 72 | W | 4 |
| 24時 | 0 | 4 | 4 | 34 | 3 | 64 | NW | 4 |
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 36 | 9 | 58 | 6.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等