局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 4 | 8 | **** | 13 | 46 | WSW | 8 |
| 2時 | 4 | 4 | 8 | 37 | 12 | 52 | W | 10 |
| 3時 | 4 | 5 | 9 | 35 | 12 | 53 | WSW | 7 |
| 4時 | 4 | 5 | 9 | 38 | 11 | 43 | W | 7 |
| 5時 | 4 | 6 | 10 | 35 | 13 | 36 | W | 8 |
| 6時 | 4 | 7 | 11 | 34 | 11 | 53 | WSW | 8 |
| 7時 | 4 | 8 | 12 | 32 | 10 | 52 | W | 8 |
| 8時 | 5 | 10 | 15 | 30 | 8 | 61 | W | 4 |
| 9時 | 5 | 8 | 13 | 31 | 6 | 65 | W | 5 |
| 10時 | 5 | 7 | 12 | 31 | 4 | 61 | WNW | 2 |
| 11時 | 5 | 5 | 10 | 35 | 4 | 72 | W | 5 |
| 12時 | 5 | 4 | 9 | 38 | 6 | 72 | W | 4 |
| 13時 | 5 | 6 | 11 | 37 | 8 | 64 | WNW | 9 |
| 14時 | 5 | 4 | 9 | 37 | 7 | 63 | W | 7 |
| 15時 | 5 | 4 | 9 | 36 | 7 | 55 | W | 7 |
| 16時 | 5 | 4 | 9 | 35 | 8 | 52 | W | 7 |
| 17時 | 4 | 5 | 9 | 33 | 8 | 43 | NW | 6 |
| 18時 | 4 | 5 | 9 | 32 | 7 | 37 | WNW | 9 |
| 19時 | 4 | 6 | 10 | 31 | 11 | 32 | W | 7 |
| 20時 | 4 | 8 | 12 | 30 | 8 | 35 | W | 8 |
| 21時 | 4 | 6 | 10 | 31 | 6 | 40 | WSW | 6 |
| 22時 | 4 | 6 | 10 | 31 | 8 | 43 | W | 8 |
| 23時 | 4 | 6 | 10 | 30 | 7 | 46 | W | 5 |
| 24時 | 4 | 5 | 9 | 31 | 5 | 53 | W | 4 |
| 日平均 | 4 | 6 | 10 | 33 | 8 | 51 | 6.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等