局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 41 | 13 | 93 | WNW | 7 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 13 | 71 | W | 12 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 12 | 49 | W | 11 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 11 | 55 | W | 9 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 11 | 60 | W | 8 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 8 | 79 | W | 8 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 6 | 59 | W | 6 |
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 7 | 74 | WNW | 5 |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 36 | 8 | 84 | WNW | 5 |
| 10時 | 2 | 9 | 11 | 33 | 7 | 87 | WNW | 5 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 38 | 7 | 88 | WNW | 4 |
| 12時 | 1 | 7 | 8 | 39 | 9 | 79 | W | 3 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 42 | 8 | 77 | W | 6 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 41 | 8 | 54 | W | 7 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 36 | 9 | 57 | WNW | 9 |
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 35 | 9 | 55 | W | 7 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 11 | 46 | W | 5 |
| 18時 | 0 | 7 | 7 | 34 | 9 | 50 | WNW | 9 |
| 19時 | 0 | 6 | 6 | 35 | 6 | 54 | W | 8 |
| 20時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 8 | 55 | WNW | 4 |
| 21時 | 0 | 7 | 7 | 34 | 9 | 39 | WNW | 7 |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 6 | 53 | W | 5 |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 7 | 66 | W | 5 |
| 24時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 5 | 68 | WNW | 4 |
| 日平均 | 0 | 5 | 6 | 39 | 9 | 65 | 6.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等