局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 12 | 10 | SW | 6 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 12 | 13 | SW | 4 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 12 | 8 | S | 3 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 12 | 9 | S | 4 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 29 | 13 | 12 | S | 8 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 9 | 12 | S | 7 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 6 | 13 | SSW | 7 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 5 | 20 | NW | 3 |
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 6 | 10 | NNW | 5 |
| 10時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 5 | 21 | NNW | 2 |
| 11時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 4 | 18 | WNW | 3 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 7 | 15 | WSW | 5 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 6 | 16 | W | 4 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 6 | 23 | SW | 4 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 10 | 6 | W | 5 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 9 | 18 | W | 5 |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 7 | 13 | WSW | 7 |
| 18時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 8 | 16 | WNW | 4 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 9 | 11 | WNW | 3 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 6 | 8 | SSE | 5 |
| 21時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 8 | 6 | S | 7 |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 7 | 11 | S | 0 |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 7 | 18 | S | 2 |
| 24時 | 0 | 2 | 2 | 30 | 6 | 9 | SSW | 9 |
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 36 | 8 | 13 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等