局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 10 | 43 | WNW | 6 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 13 | 45 | WNW | 4 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 10 | 40 | WNW | 9 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 13 | 28 | WSW | 7 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 9 | 41 | W | 6 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 7 | 39 | W | 5 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 7 | 43 | W | 4 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 8 | 37 | W | 5 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 36 | 7 | 46 | W | 5 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 35 | 5 | 41 | WNW | 2 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 37 | 2 | 41 | W | 2 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 6 | 37 | W | 3 |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | 40 | W | **** |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 34 | 8 | 46 | W | 4 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 8 | 40 | WSW | 6 |
| 16時 | 1 | 3 | 4 | 35 | 8 | 50 | WSW | 6 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 8 | 31 | W | 3 |
| 18時 | 1 | 3 | 4 | 36 | 8 | 43 | W | 2 |
| 19時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 8 | 37 | WNW | 4 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 7 | 35 | WSW | 3 |
| 21時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 6 | 34 | W | 5 |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 7 | 30 | SSW | 5 |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 7 | 40 | SSW | 3 |
| 24時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 5 | 28 | WSW | 2 |
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 37 | 8 | 39 | 4.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等