大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 2 2 41 9 64 NW 7
2時 0 1 1 41 11 66 NW 8
3時 0 1 1 41 11 60 NW 9
4時 0 2 2 41 10 40 W 8
5時 0 2 2 41 9 44 WNW 6
6時 0 2 2 41 8 56 WNW 7
7時 0 3 3 40 8 52 WNW 7
8時 0 3 3 39 6 78 NW 6
9時 0 4 4 37 5 87 NW 8
10時 0 2 2 37 6 72 NW 2
11時 0 2 2 39 7 79 NW 3
12時 0 1 1 39 8 77 WNW 6
13時 0 1 1 42 8 65 WNW 4
14時 0 1 1 41 8 54 W 5
15時 0 1 1 40 8 55 WNW 6
16時 0 1 1 39 10 53 WNW 7
17時 0 2 2 39 7 49 WNW 6
18時 0 1 1 39 9 66 NW 8
19時 0 2 2 38 10 33 NW 6
20時 0 2 2 36 6 23 W 7
21時 0 2 2 37 5 33 WNW 6
22時 0 2 2 35 6 32 SW 5
23時 0 2 2 34 8 44 SW 7
24時 **** **** **** 34 5 32 W 5
日平均 022398556.2

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP