局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 33 | 34 | 10 | 16 | 2 | CALM | 18 |
| 2時 | 1 | 1 | 29 | 30 | 10 | 15 | 8 | ESE | 20 |
| 3時 | 0 | 2 | 30 | 32 | 8 | 15 | 15 | SW | 17 |
| 4時 | 1 | 2 | 24 | 26 | 14 | 16 | 11 | N | 18 |
| 5時 | 1 | 27 | 41 | 68 | 4 | 22 | 16 | NE | 21 |
| 6時 | 1 | 41 | 42 | 83 | 4 | 22 | 4 | CALM | 24 |
| 7時 | 1 | 40 | 39 | 79 | 4 | 23 | 15 | S | 23 |
| 8時 | 1 | 28 | 37 | 65 | 5 | 17 | 4 | CALM | 16 |
| 9時 | 1 | 26 | 35 | 61 | 9 | 22 | 5 | E | 19 |
| 10時 | 2 | 25 | 38 | 63 | 17 | 29 | 9 | SSW | 25 |
| 11時 | 8 | 15 | 33 | 48 | 28 | 38 | 29 | SW | 36 |
| 12時 | 13 | 7 | 21 | 28 | 36 | 26 | 31 | WNW | 25 |
| 13時 | 10 | 5 | 20 | 25 | 38 | 23 | 22 | W | 21 |
| 14時 | 3 | 3 | 17 | 20 | 46 | 22 | 25 | W | 21 |
| 15時 | 2 | 2 | 14 | 16 | 52 | 26 | 28 | WNW | 22 |
| 16時 | 2 | 2 | 18 | 20 | 46 | 26 | 21 | NW | 23 |
| 17時 | 2 | 2 | 21 | 23 | 38 | 21 | 38 | NNE | 19 |
| 18時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 45 | 15 | 38 | NNE | 12 |
| 19時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 44 | 10 | 30 | N | 11 |
| 20時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 44 | 7 | 35 | N | 7 |
| 21時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 41 | 9 | 14 | NE | 7 |
| 22時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 42 | 9 | 15 | N | 8 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 2 | 11 | 24 | 35 | 27 | 20 | 19 | 18.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等