局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 4 | CALM |
| 2時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 | 7 | N |
| 3時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 7 | SSW |
| 4時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 9 | SSW |
| 5時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | 8 | NW |
| 6時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 18 | 5 | E |
| 7時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 19 | 3 | CALM |
| 8時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 18 | 5 | S |
| 9時 | 1 | 4 | 16 | 20 | 22 | 10 | SW |
| 10時 | 2 | 5 | 16 | 21 | 20 | 6 | S |
| 11時 | 2 | 5 | 13 | 18 | 17 | 9 | NNW |
| 12時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | 14 | NW |
| 13時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | N |
| 14時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 15 | W |
| 15時 | 2 | 8 | 19 | 27 | 14 | 22 | WSW |
| 16時 | 3 | 7 | 17 | 24 | 15 | 23 | WNW |
| 17時 | 2 | 9 | 15 | 24 | 13 | 34 | NNW |
| 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 30 | NNW |
| 19時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 18 | N |
| 20時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | NNE |
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 2 | 2 | 9 | 12 | 16 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等