局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | ENE |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | CALM |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | CALM |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 | ENE |
| 5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 6 | WNW |
| 6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 28 | E |
| 7時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 35 | E |
| 8時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 41 | E |
| 9時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 40 | E |
| 10時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 31 | ESE |
| 11時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 36 | ESE |
| 12時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 39 | ESE |
| 13時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 30 | E |
| 14時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 43 | ESE |
| 15時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 47 | E |
| 16時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 41 | ESE |
| 17時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 34 | ESE |
| 18時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 36 | ESE |
| 19時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 25 | ESE |
| 20時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 28 | E |
| 21時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28 | ESE |
| 22時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | E |
| 23時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | ESE |
| 24時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | ESE |
| 日平均 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 26 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等