局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 28 | 28 | 8 | WNW | 16 |
2時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 26 | 27 | 5 | NW | 16 |
3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 24 | 27 | 1 | CALM | 16 |
4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 16 | 28 | 11 | SSW | 16 |
5時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 10 | 31 | 9 | SSE | 17 |
6時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 13 | 30 | 11 | S | 17 |
7時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 20 | 44 | 14 | SSE | 23 |
8時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 24 | 34 | 13 | ESE | 18 |
9時 | 1 | 6 | 18 | 24 | 31 | 35 | 16 | W | 18 |
10時 | 2 | 3 | 17 | 20 | 58 | 30 | 14 | NW | 17 |
11時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 57 | 23 | 24 | WSW | 16 |
12時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 65 | 25 | 27 | WSW | 18 |
13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 71 | 26 | 24 | WSW | 19 |
14時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 84 | 29 | 28 | WNW | 20 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 2 | 12 | 14 | 38 | 30 | 15 | 17.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等