局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 23 | 24 | 8 | 17 | 1 | CALM | 17 |
| 2時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 9 | 16 | 7 | WNW | 16 |
| 3時 | 1 | 2 | 17 | 19 | 10 | 14 | 2 | CALM | 14 |
| 4時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 8 | 14 | 4 | CALM | 14 |
| 5時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 9 | 12 | 2 | CALM | 13 |
| 6時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 8 | 13 | 4 | CALM | 12 |
| 7時 | 1 | 4 | 18 | 22 | 6 | 11 | 1 | CALM | 10 |
| 8時 | 1 | 10 | 18 | 28 | 8 | 14 | 13 | NNE | 10 |
| 9時 | 1 | 12 | 18 | 30 | 16 | 13 | 5 | N | 13 |
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 18 | 22 | 9 | 14 | 4 | 13.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等