局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | 6 | 36 | W | 6 |
2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 | 7 | 32 | WNW | 8 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 39 | 10 | 40 | W | 8 |
4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | 15 | 26 | W | 7 |
5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | 14 | 32 | SW | 9 |
6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 42 | 15 | 31 | W | 11 |
7時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | 14 | 26 | W | 12 |
8時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 31 | 15 | 19 | W | 12 |
9時 | 2 | 1 | 14 | 15 | 32 | 16 | 27 | WSW | 10 |
10時 | 2 | 3 | 12 | 15 | 33 | 15 | 19 | W | 10 |
11時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 36 | 12 | 35 | W | 10 |
12時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 37 | 10 | 24 | WSW | 8 |
13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 37 | 6 | 24 | WSW | 7 |
14時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 38 | 8 | 27 | W | 8 |
15時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 39 | 12 | 29 | SW | 6 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 1 | 8 | 8 | 37 | 12 | 28 | 8.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等