局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 17 | 8 | 0 | CALM | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 17 | 7 | 2 | CALM | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | NW | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 17 | 17 | 12 | 7 | 7 | S | 9 |
| 5時 | 1 | 2 | 19 | 21 | 8 | 10 | 8 | SE | 9 |
| 6時 | 1 | 0 | 17 | 17 | 6 | 8 | 2 | CALM | 10 |
| 7時 | 1 | 10 | 22 | 32 | 5 | 7 | 8 | W | 10 |
| 8時 | 1 | 44 | 28 | 72 | 5 | 11 | 10 | WNW | 11 |
| 9時 | 1 | 36 | 29 | 65 | 9 | 13 | 7 | SW | 9 |
| 10時 | 1 | 20 | 23 | 43 | 18 | 10 | 7 | W | 8 |
| 11時 | 1 | 8 | 15 | 23 | 27 | 8 | 9 | W | 8 |
| 12時 | 1 | 6 | 14 | 20 | 29 | 12 | 7 | NNE | 6 |
| 13時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 31 | 10 | 12 | N | 8 |
| 14時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 34 | 11 | 6 | NE | 10 |
| 15時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 36 | 11 | 11 | WNW | 11 |
| 16時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 35 | 10 | 11 | WNW | 9 |
| 17時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 28 | 12 | 18 | N | 10 |
| 18時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 25 | 11 | 14 | ESE | 12 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 17 | 24 | 20 | 10 | 8 | 9.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等