局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 9 | ESE |
| 2時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 4 | CALM |
| 3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 5 | ESE |
| 4時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 4 | CALM |
| 5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 6 | ESE |
| 6時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 5 | SSE |
| 7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | CALM |
| 8時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 14 | S |
| 9時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 9 | ESE |
| 10時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | 17 | SW |
| 11時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 19 | 19 | WSW |
| 12時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 22 | WSW |
| 13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 20 | WSW |
| 14時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 26 | W |
| 15時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 21 | WSW |
| 16時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 14 | 23 | SW |
| 17時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 19 | 20 | WSW |
| 18時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 21 | 9 | WNW |
| 19時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 21 | 7 | E |
| 20時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 21 | 9 | NNE |
| 21時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 19 | 14 | ESE |
| 22時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 16 | 8 | SSE |
| 23時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | 8 | E |
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 9 | 9 | 16 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等