局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 21 | 21 | 19 | 17 | 11 | ESE | 17 |
| 2時 | 1 | 0 | 26 | 26 | 11 | 17 | 4 | CALM | 19 |
| 3時 | 1 | 1 | 25 | 26 | 10 | 18 | 5 | SE | 18 |
| 4時 | 0 | 0 | 23 | 23 | 8 | 17 | 8 | S | 16 |
| 5時 | 1 | 2 | 22 | 24 | 9 | 15 | 0 | CALM | 18 |
| 6時 | 1 | 4 | 26 | 30 | 6 | 16 | 5 | E | 19 |
| 7時 | 1 | 18 | 29 | 47 | 4 | 18 | 5 | SSE | 17 |
| 8時 | 1 | 30 | 31 | 61 | 7 | 21 | 7 | N | 18 |
| 9時 | 1 | 37 | 34 | 71 | 12 | 26 | 6 | W | 22 |
| 10時 | 1 | 20 | 29 | 49 | 23 | 24 | 7 | WNW | 25 |
| 11時 | 1 | 12 | 25 | 37 | 33 | 24 | 9 | WSW | 23 |
| 12時 | 2 | 5 | 18 | 23 | 50 | 25 | 12 | WSW | 22 |
| 13時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 63 | 27 | 23 | WSW | 26 |
| 14時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 66 | 22 | 18 | W | 23 |
| 15時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 65 | 20 | 24 | WSW | 20 |
| 16時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 65 | 24 | 26 | W | 21 |
| 17時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 64 | 25 | 21 | WSW | 23 |
| 18時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 62 | 22 | 10 | SW | 21 |
| 19時 | 2 | 0 | 21 | 21 | 51 | 23 | 7 | SE | 23 |
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 20 | 27 | 33 | 21 | 11 | 20.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等