局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 27 | 30 | 1 | CALM | 21 |
2時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 19 | 27 | 4 | CALM | 22 |
3時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 12 | 30 | 2 | CALM | 25 |
4時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 8 | 31 | 11 | SSE | 26 |
5時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 12 | 29 | 5 | S | 23 |
6時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 9 | 28 | 9 | S | 24 |
7時 | 0 | 5 | 13 | 18 | 10 | 31 | 3 | CALM | 23 |
8時 | 1 | 6 | 14 | 20 | 22 | 33 | 5 | N | 24 |
9時 | 2 | 4 | 15 | 19 | 36 | 32 | 11 | W | 21 |
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 2 | 15 | 17 | 17 | 30 | 6 | 23.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等