局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 7 | SSE |
| 2時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 8 | E |
| 3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 5 | SSE |
| 4時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 4 | CALM |
| 5時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 12 | 5 | NNE |
| 6時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | CALM |
| 7時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23 | 3 | CALM |
| 8時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 | E |
| 9時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 8 | SSE |
| 10時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 9 | WNW |
| 11時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 22 | NNW |
| 12時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 13 | NE |
| 13時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 18 | N |
| 14時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 15 | 34 | WSW |
| 15時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 18 | W |
| 16時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | 13 | W |
| 17時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 16 | 25 | W |
| 18時 | 1 | 3 | 17 | 20 | 14 | 25 | W |
| 19時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 14 | 7 | W |
| 20時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | CALM |
| 21時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 5 | SE |
| 22時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 6 | E |
| 23時 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 7 | ESE |
| 24時 | **** | **** | **** | **** | 13 | 3 | CALM |
| 日平均 | 0 | 1 | 8 | 9 | 14 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等