局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 24 | 25 | 13 | 20 | 7 | SSW | 19 |
| 2時 | 1 | 0 | 18 | 18 | 15 | 19 | 6 | WSW | 18 |
| 3時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 15 | 18 | 5 | NW | 18 |
| 4時 | 1 | 0 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | N | 16 |
| 5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 27 | 18 | 13 | NNE | 14 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | 13 | 6 | SE | 13 |
| 7時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | 18 | 7 | NNW | 13 |
| 8時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 27 | 14 | 11 | NNW | 14 |
| 9時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 | 16 | 4 | CALM | 12 |
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 13 | 14 | 22 | 17 | 8 | 15.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等