局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 41 | 8 | 36 | NNE | 6 |
2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 7 | 19 | N | 6 |
3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 7 | 11 | NE | 5 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 37 | 9 | 6 | NE | 4 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 32 | 10 | 13 | ESE | 6 |
6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | 9 | 18 | ESE | 4 |
7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 32 | 9 | 18 | NNE | 5 |
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 37 | 8 | 17 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等