局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | NE |
| 2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | NNE |
| 3時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | NNE |
| 4時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 41 | N |
| 5時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | NNE |
| 6時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 50 | N |
| 7時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0 | CALM |
| 8時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 9時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | 27 | WNW |
| 14時 | 1 | **** | **** | **** | 14 | 31 | NW |
| 15時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 26 | NNW |
| 16時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 29 | NW |
| 17時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | 30 | WNW |
| 18時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | WNW |
| 19時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 20 | WNW |
| 20時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | N |
| 21時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | N |
| 22時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | NNW |
| 23時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | E |
| 24時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | NE |
| 日平均 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 26 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等