局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | 11 | 10 | SE | 12 |
| 2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | 12 | 13 | SSE | 11 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 35 | 13 | 7 | S | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 37 | 7 | 16 | WSW | 8 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 37 | 10 | 7 | NW | 12 |
| 6時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 28 | 11 | 6 | N | 11 |
| 7時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 27 | 10 | 17 | NNW | 6 |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | 10 | 17 | WNW | 7 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 38 | 8 | 35 | W | 4 |
| 10時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 39 | 8 | 39 | NW | 3 |
| 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 4 | 51 | N | 5 |
| 12時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 | 4 | 36 | NNE | 2 |
| 13時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 41 | 3 | 18 | N | 2 |
| 14時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 40 | 8 | 21 | ENE | 7 |
| 15時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 40 | 5 | 26 | N | 4 |
| 16時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 40 | 7 | 26 | NNE | 6 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 36 | 8 | 22 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等