局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 10 | 28 | W | 5 |
2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 12 | 17 | SE | 4 |
3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 7 | 4 | CALM | 4 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | 6 | 18 | N | 3 |
5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 14 | NNW | 3 |
6時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 8 | 6 | 10 | E | 3 |
7時 | 0 | 5 | 14 | 19 | 7 | 5 | 11 | NNE | 4 |
8時 | 0 | 9 | 14 | 23 | 9 | 3 | 11 | NE | 2 |
9時 | 1 | 7 | 9 | 16 | 13 | 4 | 8 | E | 2 |
10時 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 | 4 | 8 | WNW | 1 |
11時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 29 | 3 | 16 | SSE | 3 |
12時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 39 | 5 | 16 | SSW | 5 |
13時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 | 5 | 26 | W | 6 |
14時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 50 | 11 | 25 | W | 8 |
15時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 51 | 10 | 20 | W | 7 |
16時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 46 | 11 | 20 | WNW | 7 |
17時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 37 | 6 | 18 | WSW | 6 |
18時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 36 | 8 | 19 | ENE | 6 |
19時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 38 | 13 | 9 | NE | 7 |
20時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 35 | 12 | 9 | NE | 5 |
21時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | 13 | 13 | ENE | 6 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 2 | 7 | 9 | 27 | 8 | 15 | 4.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等