局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 12 | 12 | 35 | 29 | 8 | S | 12 | ||
2時 | 0 | 14 | 14 | 26 | 35 | 7 | NW | 15 | ||
3時 | 0 | 10 | 10 | 17 | 32 | 6 | NNW | 13 | ||
4時 | 1 | 10 | 11 | 13 | 36 | 3 | CALM | 15 | ||
5時 | 0 | 10 | 10 | 11 | 38 | 0 | CALM | 15 | ||
6時 | 3 | 15 | 18 | 6 | 43 | 6 | E | 15 | ||
7時 | 6 | 19 | 25 | 7 | 38 | 9 | ENE | 13 | ||
8時 | 5 | 15 | 20 | 18 | 34 | 4 | CALM | 13 | ||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 2 | 13 | 15 | 17 | 36 | 5 | 13.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等