局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 3 | 26 | 25 | NE | 104 | 55 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 3 | 24 | 19 | NE | 100 | 61 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 3 | 25 | 26 | NNE | 111 | 64 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 3 | 21 | 28 | NNE | 113 | 69 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 2 | 19 | 32 | NNE | 117 | 71 |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 2 | 21 | 27 | NNE | 121 | 72 |
| 7時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 20 | 28 | NNE | 124 | 71 |
| 8時 | 1 | 9 | 10 | 2 | 20 | 31 | NE | 130 | 69 |
| 9時 | 1 | 8 | 9 | 3 | 22 | 22 | ENE | 134 | 67 |
| 10時 | 1 | 11 | 12 | 3 | 23 | 27 | NNE | 137 | 67 |
| 11時 | 1 | 12 | 13 | 3 | 20 | 27 | NE | 140 | 66 |
| 12時 | 2 | 15 | 17 | 3 | 22 | 22 | NNE | 143 | 70 |
| 13時 | 1 | 9 | 10 | 3 | 22 | 17 | E | 130 | 83 |
| 14時 | 1 | 14 | 15 | 2 | 16 | 20 | N | 119 | 88 |
| 15時 | 1 | 12 | 13 | 2 | 13 | 31 | NNE | 114 | 90 |
| 16時 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13 | 41 | NE | 118 | 92 |
| 17時 | 1 | 11 | 12 | 3 | 16 | 41 | NE | 118 | 91 |
| 18時 | 0 | 9 | 9 | 3 | 13 | 23 | NE | 117 | 91 |
| 19時 | 0 | 9 | 9 | 3 | 12 | 18 | ENE | 113 | 92 |
| 20時 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 30 | ENE | 113 | 92 |
| 21時 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 24 | ENE | 109 | 93 |
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 3 | 18 | 27 | 120 | 77 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等