局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 8 | 13 | 1 | 17 | 17 | NNE | 274 | 73 |
| 2時 | 2 | 6 | 8 | 1 | 18 | 18 | NNE | 271 | 75 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 21 | NNE | 271 | 77 |
| 4時 | 2 | 6 | 8 | 1 | 18 | 12 | N | 268 | 78 |
| 5時 | 6 | 9 | 15 | 1 | 18 | 16 | N | 265 | 79 |
| 6時 | 6 | 8 | 14 | 1 | 16 | 17 | NNE | 268 | 79 |
| 7時 | 3 | 4 | 7 | 1 | 17 | 24 | NNE | 282 | 74 |
| 8時 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | NNE | 297 | 72 |
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 3 | 6 | 9 | 1 | 17 | 17 | 275 | 76 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等