局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 15 | 61 | 30 | W | 31 | ||
2時 | 0 | 7 | 7 | 18 | 30 | 33 | WSW | 16 | ||
3時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 22 | 17 | WSW | 12 | ||
4時 | 0 | 9 | 9 | 15 | 23 | 12 | WNW | 13 | ||
5時 | 0 | 9 | 9 | 13 | 29 | 12 | WSW | 14 | ||
6時 | 1 | 10 | 11 | 9 | 29 | 11 | NW | 14 | ||
7時 | 4 | 12 | 16 | 8 | 25 | 18 | W | 11 | ||
8時 | 4 | 9 | 13 | 15 | 19 | 33 | W | 10 | ||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 14 | 30 | 21 | 15.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等