大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
1時 0 4 4 2 8 13 WSW 250 79
2時 0 3 3 2 9 12 ESE 251 78
3時 0 3 3 2 9 6 N 249 80
4時 0 3 3 2 8 9 W 246 82
5時 1 10 11 2 8 8 NNW 250 84
6時 0 7 7 2 7 10 NE 253 81
7時 0 3 3 2 8 8 NNE 258 78
8時 0 3 3 2 6 13 S 265 76
9時 1 2 3 2 5 19 ENE 287 73
10時 2 2 4 2 6 18 NE 286 67
11時 2 2 4 2 4 21 NE 288 67
12時 1 1 2 2 4 17 NNE 302 63
13時 1 1 2 2 5 11 N 286 69
14時 2 2 4 2 4 11 W 279 70
15時 1 2 3 2 6 13 WSW 271 72
16時 1 2 3 2 6 15 W 260 77
17時 0 2 2 2 5 16 WSW 260 75
18時 0 2 2 2 7 14 W 252 78
19時 0 2 2 2 9 16 W 246 82
20時 0 3 3 2 13 16 W 237 85
21時 0 2 2 2 14 15 WSW 232 85
22時 0 3 3 2 19 13 WSW 234 81
23時
24時
日平均 133281326176

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP