局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 24 | 30 | 2 | 10 | 5 | NW | 185 | 86 |
| 2時 | 3 | 22 | 25 | 2 | 11 | 7 | N | 182 | 91 |
| 3時 | |||||||||
| 4時 | |||||||||
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 5 | 23 | 28 | 2 | 11 | 6 | 184 | 89 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等