局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 26 | 1 | 28 | WSW | 2 | ||
2時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 3 | 31 | W | 3 | ||
3時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 8 | 31 | W | 6 | ||
4時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 | W | 8 | ||
5時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 15 | 30 | WSW | 10 | ||
6時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 17 | 38 | WSW | 10 | ||
7時 | 0 | 4 | 4 | 34 | 15 | 27 | WNW | 9 | ||
8時 | 0 | 4 | 4 | 34 | 13 | 23 | W | 7 | ||
9時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 16 | 32 | W | 9 | ||
10時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 15 | 31 | WSW | 9 | ||
11時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 12 | 39 | W | 7 | ||
12時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 11 | 30 | WSW | 7 | ||
13時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 7 | 23 | W | 6 | ||
14時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 8 | 21 | SW | 5 | ||
15時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 11 | 31 | WSW | 9 | ||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 3 | 3 | 36 | 11 | 30 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等