大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
1時 2 30 32 2 10 10 NNW 138 57
2時 1 19 20 2 11 5 NNW 135 58
3時 1 17 18 2 11 11 NNW 144 55
4時 0 5 5 2 10 7 WSW 137 59
5時 0 9 9 2 9 13 N 132 63
6時 1 14 15 2 8 9 WSW 135 62
7時 0 5 5 2 8 11 SW 149 59
8時 0 3 3 2 8 23 WSW 167 52
9時 0 3 3 2 9 15 N 179 47
10時 1 3 4 2 8 10 N 185 43
11時 0 3 3 2 8 20 WNW 198 35
12時 0 2 2 2 8 17 NNW 217 33
13時 0 3 3 2 9 25 WNW 225 26
14時 0 2 2 2 8 31 NE 222 27
15時 0 3 3 2 9 13 N 234 28
16時 0 3 3 2 7 34 NNE 221 25
17時 0 3 3 2 7 26 NNE 209 30
18時 0 3 3 2 9 20 NNE 198 32
19時 0 6 6 2 9 9 NNE 180 38
20時 0 18 18 2 13 4 CALM 154 51
21時 1 17 18 3 11 13 N 149 53
22時 0 11 11 2 8 15 NNE 146 53
23時 1 15 16 2 10 13 NNW 135 60
24時
日平均 099291517345

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP