局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 16 | 35 | SW | 11 | ||
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 6 | 33 | WSW | 3 | ||
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 4 | 28 | WSW | 4 | ||
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 46 | W | 1 | ||
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 38 | W | 0 | ||
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 1 | 34 | WSW | 2 | ||
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 1 | 32 | W | 1 | ||
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 6 | 40 | SW | 4 | ||
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 5 | 38 | WSW | 3 | ||
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 36 | 7 | 39 | WSW | 4 | ||
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 35 | 1 | 29 | WSW | 0 | ||
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 35 | -3 | 36 | NW | -2 | ||
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 35 | -1 | 35 | NNW | 0 | ||
| 14時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 32 | NNW | 2 | ||
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 2 | 50 | NNW | 2 | ||
| 16時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7 | 70 | NW | 6 | ||
| 17時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 3 | 52 | NW | 4 | ||
| 18時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 4 | 44 | NW | 5 | ||
| 19時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 5 | 47 | NNW | 4 | ||
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 2 | 23 | WNW | 2 | ||
| 21時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 3 | 28 | WNW | 2 | ||
| 22時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 7 | 19 | WSW | 4 | ||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 35 | 4 | 38 | 2.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等