局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 14 | 9 | 24 | WNW | 5 | ||
2時 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 13 | WSW | 1 | ||
3時 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 | 19 | NW | 2 | ||
4時 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 18 | WNW | 2 | ||
5時 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 4 | CALM | 1 | ||
6時 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | CALM | 1 | ||
7時 | 2 | 8 | 10 | 11 | 3 | 11 | ENE | 1 | ||
8時 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 12 | ENE | 1 | ||
9時 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 10 | NE | 0 | ||
10時 | 2 | 4 | 6 | 19 | 5 | 17 | ENE | 2 | ||
11時 | 2 | 5 | 7 | 28 | 7 | 23 | NNE | 3 | ||
12時 | 1 | 4 | 5 | 40 | 3 | 23 | ENE | 2 | ||
13時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 7 | 15 | E | 6 | ||
14時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 7 | 8 | W | 5 | ||
15時 | 1 | 6 | 7 | 36 | 7 | 21 | WSW | 5 | ||
16時 | 2 | 7 | 9 | 29 | 7 | 15 | NW | 5 | ||
17時 | 1 | 7 | 8 | 27 | 6 | 15 | N | 4 | ||
18時 | 2 | 5 | 7 | 19 | 8 | 27 | NNW | 5 | ||
19時 | 1 | 4 | 5 | 16 | 7 | 20 | NNW | 5 | ||
20時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 8 | 8 | E | 4 | ||
21時 | 0 | 7 | 7 | 20 | 7 | 11 | NNE | 3 | ||
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 22 | 5 | 15 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等