局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 15 | 17 | 5 | 10 | 11 | NNW | 6 | ||
| 2時 | 2 | 18 | 20 | 3 | 9 | 12 | E | 4 | ||
| 3時 | 2 | 18 | 20 | 2 | 14 | 10 | E | 8 | ||
| 4時 | 2 | 17 | 19 | 3 | 11 | 11 | ENE | 7 | ||
| 5時 | 4 | 17 | 21 | 1 | 13 | 5 | ESE | 8 | ||
| 6時 | 3 | 15 | 18 | 2 | 12 | 4 | CALM | 7 | ||
| 7時 | 12 | 17 | 29 | 1 | 14 | 11 | ENE | 7 | ||
| 8時 | 23 | 18 | 41 | 1 | 14 | 12 | ENE | 6 | ||
| 9時 | 19 | 16 | 35 | 5 | 11 | 8 | NE | 3 | ||
| 10時 | 17 | 15 | 32 | 9 | 12 | 5 | ESE | 6 | ||
| 11時 | 10 | 16 | 26 | 17 | 13 | 10 | SSW | 8 | ||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 9 | 17 | 25 | 4 | 12 | 9 | 6.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等