局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 16 | 20 | 36 | 0 | 21 | 7 | NE | 8 | ||
| 2時 | 10 | 18 | 28 | 1 | 26 | 16 | NE | 10 | ||
| 3時 | 7 | 17 | 24 | 1 | 27 | 10 | ENE | 11 | ||
| 4時 | 3 | 16 | 19 | 1 | 32 | 14 | E | 13 | ||
| 5時 | 9 | 17 | 26 | 0 | 31 | 15 | ESE | 12 | ||
| 6時 | 12 | 18 | 30 | 1 | 32 | 5 | E | 13 | ||
| 7時 | 14 | 17 | 31 | 0 | 28 | 12 | ENE | 11 | ||
| 8時 | 16 | 16 | 32 | 0 | 27 | 5 | ENE | 10 | ||
| 9時 | 21 | 17 | 38 | 1 | 30 | 3 | CALM | 11 | ||
| 10時 | 23 | 17 | 40 | 1 | 25 | 8 | SSW | 10 | ||
| 11時 | 33 | 19 | 52 | 2 | 21 | 9 | SSW | 8 | ||
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 15 | 17 | 32 | 1 | 27 | 9 | 10.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等