局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | **** | **** | **** | 15 | **** | 25 | W | **** |
2時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | **** | **** | **** | 14 | **** | 10 | NE | **** |
3時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | **** | **** | **** | 12 | **** | 4 | CALM | **** |
4時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | **** | **** | **** | 14 | **** | 8 | N | **** |
5時 | 2 | 4 | 14 | 18 | 1 | **** | **** | **** | 8 | **** | 16 | N | **** |
6時 | 1 | 8 | 17 | 25 | 1 | **** | **** | **** | 4 | **** | 7 | NE | **** |
7時 | 1 | 10 | 17 | 27 | 2 | **** | **** | **** | 5 | **** | 19 | NNW | **** |
8時 | 1 | 12 | 16 | 28 | 2 | **** | **** | **** | 6 | **** | 13 | NNE | **** |
9時 | 1 | 16 | 15 | 31 | 2 | **** | **** | **** | 7 | **** | 13 | NNW | **** |
10時 | 1 | 7 | 11 | 18 | 1 | **** | **** | **** | 14 | **** | 10 | WNW | **** |
11時 | 1 | 8 | 15 | 23 | 1 | **** | **** | **** | 21 | **** | 10 | NW | **** |
12時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 1 | **** | **** | **** | 36 | **** | 13 | NE | **** |
13時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | **** | **** | **** | 51 | **** | 16 | NW | **** |
14時 | 2 | 3 | 14 | 17 | 1 | **** | **** | **** | 44 | **** | 11 | W | **** |
15時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | **** | **** | **** | 44 | **** | 23 | WNW | **** |
16時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 1 | **** | **** | **** | 39 | **** | 20 | WNW | **** |
17時 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | **** | **** | **** | 35 | **** | 20 | NNW | **** |
18時 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2 | **** | **** | **** | 29 | **** | 32 | ENE | **** |
19時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 34 | **** | 16 | NNE | **** |
20時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | **** | **** | **** | 26 | **** | 25 | NNE | **** |
21時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | **** | **** | **** | 19 | **** | 15 | NNE | **** |
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 5 | 12 | 17 | 1 | 23 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等