局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | **** | **** | **** | 26 | 0 | 11 | NW | **** |
2時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | **** | **** | **** | 19 | 0 | 15 | NNW | **** |
3時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | **** | **** | **** | 19 | 0 | 12 | N | **** |
4時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 | **** | **** | **** | 15 | 0 | 9 | NNW | **** |
5時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | **** | **** | **** | 14 | 0 | 3 | CALM | **** |
6時 | 1 | 3 | 19 | 22 | 2 | **** | **** | **** | 7 | 0 | 3 | CALM | **** |
7時 | 2 | 13 | 21 | 34 | 3 | **** | **** | **** | 7 | 0 | 4 | CALM | **** |
8時 | 2 | 10 | 20 | 30 | 3 | **** | **** | **** | 12 | 0 | 10 | N | **** |
9時 | 2 | 8 | 19 | 27 | 3 | **** | **** | **** | 24 | 0 | 7 | NE | **** |
10時 | 2 | 3 | 16 | 19 | 8 | **** | **** | **** | 46 | 0 | 8 | NW | **** |
11時 | 2 | 2 | 14 | 16 | 9 | **** | **** | **** | 67 | **** | 12 | NW | **** |
12時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 8 | **** | **** | **** | 82 | **** | 22 | W | **** |
13時 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 | **** | **** | **** | 86 | **** | 16 | WSW | **** |
14時 | 2 | 2 | 14 | 16 | 9 | **** | **** | **** | 65 | **** | 10 | W | **** |
15時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 9 | **** | **** | **** | 50 | **** | 12 | WNW | **** |
16時 | 2 | 2 | 13 | 15 | 3 | **** | **** | **** | 46 | **** | 15 | W | **** |
17時 | 2 | 2 | 12 | 14 | 3 | **** | **** | **** | 46 | **** | 19 | WSW | **** |
18時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | **** | **** | **** | 34 | **** | 11 | NW | **** |
19時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 24 | **** | 10 | W | **** |
20時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 23 | **** | 14 | W | **** |
21時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | **** | **** | **** | 18 | **** | 11 | NW | **** |
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 2 | 3 | 14 | 17 | 4 | 35 | 0 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等