局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 22 | 8 | 21 | NE |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 20 | 9 | 21 | NE |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 19 | 9 | 16 | NE |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | 17 | NE |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | 21 | NE |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 16 | 10 | 24 | E |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 17 | 13 | 20 | ENE |
| 8時 | 1 | 3 | 4 | 17 | 10 | 23 | E |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 20 | 9 | 14 | ESE |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 23 | 8 | 19 | E |
| 11時 | 1 | 2 | 3 | 27 | 9 | 20 | ESE |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 29 | 9 | 22 | SE |
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 3 | 20 | 10 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等