局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 33 | 28 | 8 | NE |
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 31 | 30 | 7 | SW |
| 3時 | 0 | 15 | 15 | 21 | 27 | 7 | ENE |
| 4時 | 1 | 17 | 18 | 13 | 25 | 7 | NE |
| 5時 | 1 | 14 | 15 | 14 | 27 | 10 | NE |
| 6時 | 1 | 15 | 16 | 10 | 28 | 7 | NE |
| 7時 | 4 | 15 | 19 | 9 | 26 | 10 | NE |
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 14 | 15 | 19 | 27 | 8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等