局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 19 | 37 | 56 | 5 | 227 | 44 | 271 | **** | **** | 5 | NW | 9 |
| 2時 | 1 | 19 | 37 | 56 | 4 | **** | **** | **** | 1 | **** | 21 | N | 10 |
| 3時 | 1 | 9 | 29 | 38 | 3 | 222 | 38 | 260 | 1 | **** | 5 | WNW | 10 |
| 4時 | 1 | 5 | 26 | 31 | 3 | 212 | 38 | 250 | 1 | **** | 5 | NNE | 9 |
| 5時 | 1 | 22 | 27 | 49 | 3 | 217 | 42 | 259 | 0 | **** | 4 | CALM | 9 |
| 6時 | 1 | 30 | 27 | 57 | 3 | 217 | 42 | 259 | 0 | **** | 10 | WNW | 10 |
| 7時 | 2 | 58 | 31 | 89 | 5 | 216 | 31 | 247 | 1 | **** | 6 | ESE | 13 |
| 8時 | 2 | 73 | 32 | 105 | 6 | 225 | 53 | 278 | 1 | **** | 12 | NW | 9 |
| 9時 | 2 | 28 | 26 | 54 | 4 | 213 | 27 | 240 | 5 | **** | 11 | WNW | 12 |
| 10時 | 2 | 39 | 29 | 68 | 4 | 211 | 25 | 236 | 7 | **** | 9 | NNW | 14 |
| 11時 | 2 | 31 | 32 | 63 | 4 | 210 | 33 | 243 | 10 | **** | 9 | ENE | 13 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 8 | SSW | 11 |
| 13時 | 2 | 10 | 26 | 36 | 3 | **** | **** | **** | 21 | **** | 7 | ENE | **** |
| 14時 | 2 | 8 | 25 | 33 | 3 | 207 | 25 | 232 | 24 | **** | 13 | NW | 6 |
| 15時 | 2 | 4 | 20 | 24 | 2 | 205 | 24 | 229 | 27 | **** | 17 | NNW | 5 |
| 16時 | 1 | 3 | 18 | 21 | 2 | 204 | 18 | 222 | 28 | **** | 15 | N | 7 |
| 17時 | 2 | 1 | 24 | 25 | 3 | 205 | 23 | 228 | 24 | **** | 5 | WNW | 7 |
| 18時 | 2 | 16 | 45 | 61 | 5 | 211 | 47 | 258 | 6 | **** | 8 | ESE | 11 |
| 19時 | 2 | 18 | 46 | 64 | 6 | 211 | 69 | 280 | 2 | **** | 3 | CALM | 13 |
| 20時 | 2 | 6 | 38 | 44 | 5 | 214 | 50 | 264 | 4 | **** | 13 | WNW | 15 |
| 21時 | 2 | 23 | 39 | 62 | 7 | 217 | 47 | 264 | 3 | **** | 9 | SSE | 14 |
| 22時 | 2 | 45 | 44 | 89 | 11 | 238 | 93 | 331 | 2 | **** | 8 | WNW | 20 |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 2 | 22 | 31 | 54 | 4 | 215 | 40 | 255 | 8 | 9 | 10.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等