局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 208 | 11 | 219 | 27 | 3 | 33 | WSW | 8 |
2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 205 | 8 | 213 | 34 | 2 | 37 | W | 4 |
3時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 204 | 6 | 210 | 38 | 6 | 30 | W | 4 |
4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 202 | 5 | 207 | 41 | 6 | 37 | W | 7 |
5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 201 | 5 | 206 | 42 | 5 | 17 | WSW | 3 |
6時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 202 | 5 | 207 | 38 | 8 | 19 | W | 3 |
7時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 202 | 5 | 207 | 37 | 8 | 17 | W | 5 |
8時 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 203 | 7 | 210 | 30 | 11 | 15 | WSW | 6 |
9時 | 0 | 4 | 16 | 20 | 3 | 204 | 9 | 213 | 28 | 7 | 24 | WSW | 8 |
10時 | 0 | 5 | 16 | 21 | 2 | 203 | 9 | 212 | 29 | 10 | 17 | W | 8 |
11時 | 0 | 4 | 13 | 17 | 2 | 203 | 11 | 214 | 31 | 10 | 23 | W | 15 |
12時 | 0 | 5 | 12 | 17 | 2 | 202 | 9 | 211 | 32 | 5 | 24 | W | 17 |
13時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 202 | 9 | 211 | 34 | 7 | 13 | W | 13 |
14時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 202 | 9 | 211 | 34 | 6 | 24 | W | 11 |
15時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 202 | 9 | 211 | 34 | 7 | 12 | SSE | 4 |
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 203 | 8 | 211 | 34 | 7 | 23 | 7.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等