局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 12 | 12 | 39 | 15 | 13 | NE |
| 2時 | 0 | 14 | 14 | 33 | 18 | 15 | NE |
| 3時 | 1 | 16 | 17 | 25 | 16 | 7 | NE |
| 4時 | 1 | 19 | 20 | 19 | 18 | 8 | NE |
| 5時 | 1 | 17 | 18 | 20 | 19 | 15 | NE |
| 6時 | 2 | 20 | 22 | 17 | 21 | 7 | ENE |
| 7時 | 3 | 18 | 21 | 26 | 34 | 15 | ENE |
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 17 | 18 | 26 | 20 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等