局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 5 | 22 | NE |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 34 | 4 | 18 | NE |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 30 | 5 | 20 | NNE |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 7 | 7 | NNE |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 31 | 6 | 4 | CALM |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 26 | 6 | 13 | NE |
| 7時 | 1 | 9 | 10 | 23 | 7 | 12 | NE |
| 8時 | 2 | 7 | 9 | 28 | 8 | 14 | NE |
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 6 | 30 | 6 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等