局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 209 | 3 | 212 | 34 | **** | 55 | W | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 206 | 2 | 208 | 34 | **** | 39 | W | 7 |
| 3時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 205 | 2 | 207 | 32 | **** | 15 | WSW | 7 |
| 4時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 205 | 2 | 207 | 32 | **** | 35 | W | 7 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 205 | 2 | 207 | 31 | **** | 28 | W | 6 |
| 6時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 205 | 3 | 208 | 29 | **** | 36 | W | 5 |
| 7時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 205 | 5 | 210 | 26 | **** | 40 | W | 7 |
| 8時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 206 | 6 | 212 | 26 | **** | 23 | W | 5 |
| 9時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 206 | 8 | 214 | 27 | **** | 43 | WNW | 8 |
| 10時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 206 | 13 | 219 | 29 | **** | 31 | WNW | 7 |
| 11時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 206 | 11 | 217 | 29 | **** | 26 | WNW | 5 |
| 12時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 2 | 206 | 10 | 216 | 28 | **** | 15 | WNW | 6 |
| 13時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 205 | 7 | 212 | 28 | **** | 19 | W | 7 |
| 14時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 206 | 8 | 214 | 28 | **** | 10 | WNW | 5 |
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 206 | 6 | 212 | 30 | 30 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等