局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 12 | 9 | ENE |
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | NE |
| 3時 | 1 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | NNE |
| 4時 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 14 | NE |
| 5時 | 1 | 12 | 13 | 7 | 12 | 13 | ENE |
| 6時 | 1 | 13 | 14 | 5 | 11 | 9 | NE |
| 7時 | 6 | 13 | 19 | 5 | 13 | 17 | NE |
| 8時 | 9 | 12 | 21 | 7 | 14 | 18 | ENE |
| 9時 | 9 | 11 | 20 | 10 | 15 | 21 | NE |
| 10時 | 4 | 9 | 13 | 20 | 17 | 12 | NE |
| 11時 | 2 | 8 | 10 | 34 | 17 | 10 | NE |
| 12時 | 1 | 7 | 8 | 46 | 14 | 4 | CALM |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 3 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等