局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 205 | 12 | 217 | 25 | 19 | 4 | CALM | 15 |
2時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 23 | 19 | 13 | WNW | 16 |
3時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 208 | 12 | 220 | 20 | 19 | 4 | CALM | 14 |
4時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 210 | 18 | 228 | 19 | 18 | 5 | WNW | 15 |
5時 | 1 | 5 | 17 | 22 | 3 | 211 | 15 | 226 | 9 | 19 | 13 | ESE | 14 |
6時 | 1 | 13 | 21 | 34 | 4 | 216 | 25 | 241 | 4 | 22 | 6 | SSE | 14 |
7時 | 1 | 14 | 23 | 37 | 5 | 218 | 31 | 249 | 7 | 22 | 5 | SW | 17 |
8時 | 1 | 7 | 18 | 25 | 4 | 215 | 24 | 239 | 17 | 26 | 7 | WSW | 16 |
9時 | 2 | 6 | 19 | 25 | 4 | 211 | 18 | 229 | 24 | 24 | 14 | WNW | 20 |
10時 | 2 | 4 | 19 | 23 | 4 | 208 | 23 | 231 | 47 | 23 | 18 | WNW | 24 |
11時 | 2 | 3 | 14 | 17 | 3 | 204 | 18 | 222 | 46 | 22 | 10 | WSW | 22 |
12時 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 202 | 13 | 215 | 60 | 20 | 28 | WNW | 23 |
13時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 202 | 14 | 216 | 67 | 26 | 20 | W | 21 |
14時 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 204 | 13 | 217 | 77 | 27 | 18 | W | 25 |
15時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 204 | 14 | 218 | 85 | 27 | 22 | W | 25 |
16時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 204 | 15 | 219 | 92 | 28 | 14 | WNW | 26 |
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 14 | 18 | 3 | 208 | 18 | 226 | 39 | 23 | 13 | 19.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等