局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 4 | 207 | 18 | 225 | **** | 23 | 6 | SE | 16 |
2時 | 1 | 3 | 26 | 29 | 4 | 209 | 26 | 235 | 11 | 23 | 1 | CALM | 18 |
3時 | 1 | 5 | 26 | 31 | 4 | 212 | 23 | 235 | 11 | 23 | 9 | SE | 20 |
4時 | 1 | 8 | 25 | 33 | 4 | 213 | 27 | 240 | 6 | 23 | 7 | SSE | 18 |
5時 | 1 | 11 | 26 | 37 | 4 | 217 | 32 | 249 | 3 | 26 | 9 | SE | 19 |
6時 | 1 | 10 | 24 | 34 | 4 | 217 | 40 | 257 | 4 | 26 | 5 | SSE | 22 |
7時 | 1 | 13 | 21 | 34 | 5 | 214 | 37 | 251 | 6 | 25 | 6 | ESE | 20 |
8時 | 2 | 11 | 24 | 35 | 4 | 210 | 28 | 238 | 16 | 25 | 12 | N | 21 |
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 8 | 24 | 32 | 4 | 212 | 29 | 241 | 8 | 24 | 7 | 19.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等