局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 207 | 15 | 222 | 18 | **** | 11 | N | 4 |
2時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | **** | **** | **** | 19 | **** | 21 | SSE | 4 |
3時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 207 | 16 | 223 | 17 | **** | 15 | WNW | 3 |
4時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 209 | 17 | 226 | 14 | **** | 27 | NNW | 4 |
5時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 2 | 209 | 16 | 225 | 11 | **** | 18 | NNW | 5 |
6時 | 1 | 6 | 17 | 23 | 2 | 207 | 15 | 222 | 8 | **** | 10 | SE | 4 |
7時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 2 | 205 | 15 | 220 | 9 | **** | 4 | CALM | 6 |
8時 | 1 | 5 | 14 | 19 | 2 | 207 | 16 | 223 | 11 | **** | 5 | NE | 3 |
9時 | 1 | 19 | 19 | 38 | 3 | 206 | 18 | 224 | 8 | **** | 4 | CALM | 5 |
10時 | 1 | 13 | 17 | 30 | 2 | 204 | 18 | 222 | 15 | **** | 15 | NE | 9 |
11時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 202 | 17 | 219 | 26 | **** | 11 | NNE | 5 |
12時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 202 | 16 | 218 | 30 | **** | 23 | N | 8 |
13時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 201 | 12 | 213 | 33 | **** | 38 | NNW | 3 |
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 5 | 13 | 18 | 2 | 206 | 16 | 221 | 17 | 16 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等