局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 7 | 3 | CALM |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 32 | 6 | 4 | CALM |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 4 | 42 | WSW |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 8 | 38 | SW |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 42 | 9 | 14 | SW |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 43 | 11 | 6 | SSW |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 48 | 12 | 36 | WSW |
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 49 | 13 | 23 | W |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 54 | 13 | 31 | W |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 63 | 12 | 63 | W |
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 45 | 10 | 26 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等