局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 5 | 2 | CALM |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 6 | 2 | CALM |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 8 | 8 | NE |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 19 | 7 | 14 | NE |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 23 | 7 | 8 | ENE |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 17 | 6 | 2 | CALM |
| 7時 | 2 | 9 | 11 | 13 | 8 | 10 | NNE |
| 8時 | 3 | 10 | 13 | 18 | 6 | 14 | ENE |
| 9時 | 2 | 9 | 11 | 21 | 7 | 14 | E |
| 10時 | 2 | 10 | 12 | 21 | 9 | 10 | ENE |
| 11時 | 2 | 9 | 11 | 24 | 10 | 13 | NE |
| 12時 | 1 | 7 | 8 | 29 | 9 | 15 | SSW |
| 13時 | 1 | 8 | 9 | 31 | 8 | 20 | WSW |
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 21 | 7 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等