局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 24 | 7 | NE |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 9 | NNE |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 15 | ENE |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 21 | NE |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 17 | ENE |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 33 | 19 | NE |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 26 | NE |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 31 | 19 | NE |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 19 | E |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 36 | 25 | ENE |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 31 | 28 | NE |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 28 | 20 | ENE |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 26 | 19 | ENE |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 22 | 25 | NE |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 5 | 32 | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等