局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 32 | **** | 2 | CALM |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 31 | **** | 1 | CALM |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 31 | **** | 3 | CALM |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 28 | **** | 1 | CALM |
| 5時 | 0 | 10 | 10 | 25 | **** | 9 | NE |
| 6時 | 0 | 12 | 12 | 24 | **** | 2 | CALM |
| 7時 | 1 | 12 | 13 | 22 | **** | 10 | NE |
| 8時 | 3 | 12 | 15 | 26 | **** | 15 | NE |
| 9時 | 2 | 10 | 12 | 33 | **** | 23 | NE |
| 10時 | 2 | 8 | 10 | 39 | **** | 9 | NE |
| 11時 | 1 | 8 | 9 | 46 | **** | 6 | S |
| 12時 | 1 | 7 | 8 | 54 | **** | 5 | W |
| 13時 | 1 | 8 | 9 | 58 | **** | 5 | SW |
| 14時 | 1 | 9 | 10 | 61 | **** | 2 | CALM |
| 15時 | 0 | 7 | 7 | 62 | **** | 7 | SW |
| 16時 | 1 | 9 | 10 | 60 | **** | 2 | CALM |
| 17時 | 1 | 11 | 12 | 58 | **** | 9 | ENE |
| 18時 | 0 | 13 | 13 | 53 | **** | 2 | CALM |
| 19時 | 1 | 16 | 17 | 43 | **** | 0 | CALM |
| 20時 | 1 | 17 | 18 | 30 | **** | 1 | CALM |
| 21時 | 0 | 16 | 16 | 30 | **** | 2 | CALM |
| 22時 | 0 | 9 | 9 | 42 | **** | 5 | NE |
| 23時 | 0 | 7 | 7 | 43 | **** | 6 | ENE |
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 40 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等