局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 29 | 7 | ENE |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3 | CALM |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 29 | 11 | NE |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 3 | CALM |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 18 | NE |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 15 | NE |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 9 | NE |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 29 | 19 | NE |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 33 | 18 | NE |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 39 | 19 | NE |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 47 | 19 | NE |
| 12時 | 0 | 5 | 5 | 51 | 20 | NE |
| 13時 | 0 | 4 | 4 | 49 | 14 | NE |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 8 | NE |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | 48 | 12 | ENE |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 42 | 14 | ENE |
| 17時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 12 | ENE |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 9 | ENE |
| 19時 | 0 | 5 | 5 | 30 | 7 | ENE |
| 20時 | 0 | 6 | 6 | 28 | 10 | NE |
| 21時 | 1 | 4 | 5 | 25 | 10 | NNE |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | 26 | 7 | NE |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | 26 | 6 | NE |
| 24時 | 0 | 3 | 3 | 25 | 2 | CALM |
| 日平均 | 0 | 4 | 5 | 35 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等