局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 29 | 0 | **** | 78 | ||
2時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 34 | 5 | **** | 74 | ||
3時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 39 | 2 | **** | 67 | ||
4時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 37 | 3 | **** | 66 | ||
5時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 37 | 8 | **** | 62 | ||
6時 | 3 | 1 | 11 | 12 | 33 | 9 | **** | 65 | ||
7時 | 3 | 2 | 14 | 16 | 29 | 20 | **** | 66 | ||
8時 | 3 | 2 | 13 | 15 | 30 | 19 | **** | 63 | ||
9時 | 4 | 10 | 23 | 33 | 22 | 17 | **** | 62 | ||
10時 | 4 | 8 | 20 | 28 | 25 | 16 | **** | 55 | ||
11時 | 4 | 5 | 16 | 21 | 26 | 30 | **** | 55 | ||
12時 | 4 | 5 | 17 | 22 | 26 | 24 | **** | 53 | ||
13時 | 4 | 3 | 12 | 15 | 30 | 7 | **** | 54 | ||
14時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 32 | 25 | **** | 56 | ||
15時 | 4 | 2 | 9 | 11 | 34 | 4 | **** | 57 | ||
16時 | 4 | 1 | 7 | 8 | 36 | 5 | **** | 59 | ||
17時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 34 | 13 | **** | 67 | ||
18時 | 4 | 1 | 14 | 15 | 27 | 19 | **** | 71 | ||
19時 | 3 | 1 | 9 | 10 | 32 | 10 | **** | 91 | ||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 3 | 2 | 11 | 13 | 31 | 12 | 64 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等