局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 19 | 13 | 16 | NW |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 14 | 14 | 13 | NW |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | NW |
| 4時 | 1 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | NE |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 12 | 18 | 14 | NW |
| 6時 | 2 | 10 | 12 | 7 | 16 | 8 | NNW |
| 7時 | 2 | 7 | 9 | 13 | 13 | 11 | ENE |
| 8時 | 3 | 7 | 10 | 18 | 18 | 14 | E |
| 9時 | 3 | 6 | 9 | 24 | 18 | 8 | E |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 37 | 21 | 23 | NW |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 57 | 38 | 14 | S |
| 12時 | 0 | 5 | 5 | 66 | 31 | 30 | SW |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 83 | 30 | 33 | WSW |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 94 | 34 | 34 | SW |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 97 | 34 | 33 | SW |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 86 | 29 | 31 | WSW |
| 17時 | 1 | 6 | 7 | 60 | 18 | 32 | SW |
| 18時 | 0 | 10 | 10 | 67 | 50 | 23 | SW |
| 19時 | 0 | 9 | 9 | 46 | 0 | 42 | NNW |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 26 | 15 | 18 | NNW |
| 21時 | 0 | 4 | 4 | 24 | 38 | 19 | NNE |
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 7 | 42 | 22 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等