局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 47 | 13 | 20 | NW |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 14 | 11 | NNE |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 13 | 10 | NNW |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 12 | 14 | NNE |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 13 | 13 | NE |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 13 | 10 | NE |
| 7時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 44 | 13 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等