局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 43 | 10 | 19 | W |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 39 | 8 | 15 | NNW |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 46 | 8 | 11 | NW |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 49 | 6 | 15 | NW |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 60 | 8 | 17 | NW |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 55 | 8 | 4 | CALM |
| 7時 | 1 | 8 | 9 | 50 | 7 | 4 | CALM |
| 8時 | 1 | 11 | 12 | 46 | 7 | 4 | CALM |
| 9時 | 5 | 19 | 24 | 40 | 9 | 10 | NW |
| 10時 | 3 | 16 | 19 | 47 | 9 | 12 | WNW |
| 11時 | 2 | 10 | 12 | 43 | 9 | 15 | W |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 43 | 7 | 18 | WNW |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 44 | 7 | 12 | WNW |
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 47 | 8 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等