局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 26 | 18 | 24 | ENE |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 8 | 18 | NE |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 29 | NE |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 29 | 6 | 21 | ENE |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 16 | ENE |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 10 | NNE |
| 7時 | 1 | 4 | 5 | 20 | 2 | 11 | NNE |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 24 | 0 | 18 | NE |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 27 | 1 | 20 | ENE |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 27 | 8 | 14 | ENE |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 29 | 7 | 14 | E |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 31 | 50 | 18 | ENE |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 31 | 17 | 9 | E |
| 14時 | 2 | 5 | 7 | 26 | 5 | 20 | ENE |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 32 | 11 | 14 | ESE |
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 37 | 11 | 18 | ESE |
| 17時 | 1 | 7 | 8 | 33 | 4 | 17 | ENE |
| 18時 | 1 | 6 | 7 | 28 | 12 | 11 | ENE |
| 19時 | 1 | 8 | 9 | 22 | 22 | 13 | NNW |
| 20時 | 1 | 6 | 7 | 20 | 10 | 9 | ENE |
| 21時 | 0 | 5 | 5 | 22 | 9 | 10 | NE |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | 23 | 13 | 8 | NE |
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 27 | 10 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等