局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 51 | SW | 4 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 38 | WSW | 3 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 34 | W | 4 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35 | W | 1 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | W | 1 |
| 6時 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 40 | WSW | 3 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 59 | W | 3 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 60 | WSW | 3 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 50 | WSW | 4 |
| 10時 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 53 | W | 3 |
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 45 | 2.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等