局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 26 | W | 4 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 22 | W | 3 |
3時 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 25 | W | 6 |
4時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 32 | W | 6 |
5時 | 2 | 5 | 7 | 2 | 13 | 31 | WSW | 7 |
6時 | 4 | 11 | 15 | 2 | 14 | 21 | W | 10 |
7時 | 8 | 19 | 27 | 3 | 16 | 17 | W | 11 |
8時 | 11 | 25 | 36 | 3 | 15 | 15 | W | 9 |
9時 | 9 | 20 | 29 | 3 | 16 | 22 | W | 10 |
10時 | 6 | 13 | 19 | 3 | 14 | 31 | WSW | 7 |
11時 | 7 | 14 | 21 | 3 | 12 | 29 | W | 8 |
12時 | 8 | 13 | 21 | 3 | 11 | 28 | WSW | 6 |
13時 | 8 | 14 | 22 | 3 | 11 | 16 | WSW | 6 |
14時 | 4 | 9 | 13 | 2 | 9 | 16 | SSW | 7 |
15時 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 22 | SSW | 6 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 12 | 17 | 3 | 12 | 24 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等