局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 8 | 20 | 28 | 4 | 18 | 17 | ENE | 19 |
| 2時 | 5 | 14 | 19 | 4 | 16 | 30 | E | 18 |
| 3時 | 4 | 10 | 14 | 3 | 16 | 24 | ENE | 17 |
| 4時 | 9 | 16 | 25 | 3 | 15 | 21 | ENE | 18 |
| 5時 | 14 | 20 | 34 | 3 | 12 | 25 | ENE | 15 |
| 6時 | 29 | 29 | 58 | 4 | 17 | 12 | NE | 16 |
| 7時 | 42 | 38 | 80 | 5 | 13 | 20 | ENE | 16 |
| 8時 | 36 | 33 | 69 | 5 | 14 | 19 | ENE | 16 |
| 9時 | 36 | 34 | 70 | 5 | 14 | 19 | E | 17 |
| 10時 | 38 | 37 | 75 | 5 | 19 | 15 | ENE | 21 |
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 22 | 25 | 47 | 4 | 15 | 20 | 17.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等