局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 18 | W | 5 |
2時 | 4 | 10 | 14 | 2 | 11 | 9 | SE | 4 |
3時 | 7 | 10 | 17 | 2 | 7 | 6 | S | 1 |
4時 | 9 | 9 | 18 | 2 | 5 | 8 | E | 2 |
5時 | 16 | 13 | 29 | 2 | 7 | 8 | NNE | 1 |
6時 | 28 | 20 | 48 | 3 | 8 | 21 | ENE | 3 |
7時 | 37 | 20 | 57 | 3 | 10 | 9 | S | 3 |
8時 | 36 | 15 | 51 | 4 | 11 | 14 | ENE | 2 |
9時 | 33 | 18 | 51 | 3 | 6 | 18 | ENE | 4 |
10時 | 35 | 19 | 54 | 3 | 10 | 23 | ENE | 5 |
11時 | 20 | 16 | 36 | 2 | 10 | 13 | N | 8 |
12時 | 14 | 17 | 31 | 2 | 7 | 6 | SW | 6 |
13時 | 5 | 12 | 17 | 2 | 10 | 24 | W | 6 |
14時 | 3 | 9 | 12 | 2 | 13 | 22 | WSW | 7 |
15時 | 5 | 14 | 19 | 2 | 15 | 19 | WNW | 7 |
16時 | 8 | 15 | 23 | 2 | 9 | 18 | WNW | 4 |
17時 | 4 | 11 | 15 | 2 | 9 | 12 | W | 3 |
18時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 15 | SW | 3 |
19時 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 15 | SSW | 4 |
20時 | 2 | 12 | 14 | 3 | 11 | 13 | S | 5 |
21時 | 2 | 10 | 12 | 2 | 12 | 11 | W | 7 |
22時 | 2 | 19 | 21 | 3 | 12 | 15 | WSW | 7 |
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 12 | 13 | 26 | 2 | 9 | 14 | 4.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等