局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 13 | NNW | 1 |
| 2時 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 12 | NW | 2 |
| 3時 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | N | 3 |
| 4時 | 11 | 12 | 23 | 2 | 2 | 6 | NE | 2 |
| 5時 | 22 | 17 | 39 | 2 | 6 | 7 | NE | 3 |
| 6時 | 45 | 27 | 72 | 4 | 4 | 7 | NE | 6 |
| 7時 | 39 | 18 | 57 | 4 | 5 | 7 | NE | 6 |
| 8時 | 19 | 14 | 33 | 3 | 4 | 10 | NE | 6 |
| 9時 | 24 | 19 | 43 | 3 | 3 | 10 | NNW | 4 |
| 10時 | 19 | 19 | 38 | 2 | 1 | 9 | NNE | 3 |
| 11時 | 16 | 16 | 32 | 2 | 2 | 11 | NNE | 6 |
| 12時 | 15 | 17 | 32 | 2 | 3 | 12 | NNW | 7 |
| 13時 | 7 | 12 | 19 | 2 | 6 | 9 | SSW | 5 |
| 14時 | 4 | 12 | 16 | 2 | 7 | 17 | W | 4 |
| 15時 | 10 | 18 | 28 | 2 | 6 | 15 | WNW | 5 |
| 16時 | 6 | 17 | 23 | 2 | 6 | 11 | W | 6 |
| 17時 | 2 | 13 | 15 | 2 | 7 | 18 | WSW | 7 |
| 18時 | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 16 | SW | 5 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 14 | 15 | 29 | 2 | 4 | 11 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等