局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 21 | 30 | 6 | 10 | 7 | ENE | 11 |
| 2時 | 9 | 20 | 29 | 4 | 8 | 7 | ENE | 9 |
| 3時 | 21 | 22 | 43 | 5 | 9 | 4 | CALM | 10 |
| 4時 | 38 | 23 | 61 | 5 | 11 | 3 | CALM | 8 |
| 5時 | 86 | 31 | 117 | 4 | 10 | 8 | NE | 12 |
| 6時 | 123 | 35 | 158 | 6 | 13 | 9 | ENE | 12 |
| 7時 | 162 | 38 | 200 | 7 | 15 | 9 | NE | 15 |
| 8時 | 138 | 42 | 180 | 8 | 14 | 7 | NNE | 14 |
| 9時 | 113 | 36 | 149 | 9 | 19 | 7 | ENE | 16 |
| 10時 | 84 | 46 | 130 | 9 | 23 | 8 | NNE | **** |
| 11時 | 67 | 56 | 123 | 8 | 24 | 9 | NNW | **** |
| 12時 | 63 | 58 | 121 | 8 | 32 | 9 | NNW | **** |
| 13時 | 19 | 29 | 48 | 4 | 17 | 33 | W | **** |
| 14時 | 3 | 11 | 14 | 3 | 15 | 32 | SW | **** |
| 15時 | 1 | 11 | 12 | 3 | 17 | 21 | SW | **** |
| 16時 | 2 | 14 | 16 | 4 | 19 | 32 | NW | 16 |
| 17時 | 7 | 14 | 21 | 4 | 13 | 23 | NNE | 9 |
| 18時 | 9 | 17 | 26 | 4 | 14 | 16 | NE | 10 |
| 19時 | 7 | 15 | 22 | 4 | 11 | 13 | N | 11 |
| 20時 | 5 | 12 | 17 | 3 | 9 | 17 | NNE | 9 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 48 | 28 | 76 | 5 | 15 | 14 | 11.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等