局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 22 | E | 4 |
| 2時 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 16 | ENE | 5 |
| 3時 | 5 | 3 | 8 | 1 | 11 | 23 | ENE | 5 |
| 4時 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | 18 | ENE | 5 |
| 5時 | 19 | 5 | 24 | 2 | 7 | 20 | ENE | 2 |
| 6時 | 39 | 9 | 48 | 2 | 10 | 18 | ENE | 4 |
| 7時 | 30 | 10 | 40 | 3 | 7 | 23 | ENE | 7 |
| 8時 | 24 | 6 | 30 | 2 | 5 | 40 | ENE | 7 |
| 9時 | 25 | 3 | 28 | 2 | 0 | 37 | ENE | 6 |
| 10時 | 21 | 7 | 28 | 2 | 13 | 45 | ENE | 8 |
| 11時 | 18 | 7 | 25 | 2 | 17 | 34 | ENE | 5 |
| 12時 | 16 | 7 | 23 | 2 | 8 | 17 | ESE | 6 |
| 13時 | 18 | 6 | 24 | 2 | 12 | 16 | E | 5 |
| 14時 | 12 | 11 | 23 | 2 | 46 | 27 | WSW | 9 |
| 15時 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 | 31 | ENE | 8 |
| 16時 | 15 | 10 | 25 | 2 | 8 | 17 | E | 4 |
| 17時 | 13 | 9 | 22 | 3 | 2 | 22 | E | 7 |
| 18時 | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 32 | E | 5 |
| 19時 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 12 | ESE | 6 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 15 | 6 | 22 | 2 | 9 | 25 | 5.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等