局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 31 | 38 | 4 | 28 | 3 | CALM | 16 |
2時 | 9 | 30 | 39 | 4 | 32 | 4 | CALM | 16 |
3時 | 24 | 37 | 61 | 5 | 29 | 4 | CALM | 17 |
4時 | 11 | 29 | 40 | 4 | 28 | 2 | CALM | 19 |
5時 | 26 | 30 | 56 | 4 | 30 | 5 | ESE | 19 |
6時 | 21 | 22 | 43 | 5 | 32 | 4 | CALM | 18 |
7時 | 28 | 23 | 51 | 5 | 35 | 8 | E | 17 |
8時 | 26 | 22 | 48 | 5 | 35 | 10 | ENE | 17 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 19 | 28 | 47 | 5 | 31 | 5 | 17.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等