局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 8 | 9 | 3 | 8 | 21 | W | 7 |
| 2時 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 24 | W | 7 |
| 3時 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 23 | W | 5 |
| 4時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 19 | WNW | 8 |
| 5時 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 14 | NNW | 5 |
| 6時 | 8 | 10 | 18 | 2 | 5 | 15 | NW | 6 |
| 7時 | 14 | 13 | 27 | 3 | 7 | 16 | NW | 7 |
| 8時 | 13 | 14 | 27 | 3 | 6 | 15 | NW | 8 |
| 9時 | 10 | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | WNW | 4 |
| 10時 | 7 | 9 | 16 | 2 | 6 | 9 | ENE | 4 |
| 11時 | 8 | 10 | 18 | 2 | 6 | 27 | NW | 5 |
| 12時 | 7 | 10 | 17 | 2 | 7 | 25 | WNW | 7 |
| 13時 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 21 | W | 6 |
| 14時 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 18 | NNW | 7 |
| 15時 | 5 | 9 | 14 | 3 | 6 | 20 | W | 5 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 6 | 9 | 15 | 2 | 6 | 19 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等