局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 17 | 22 | 4 | 31 | 5 | N | 18 |
2時 | 7 | 20 | 27 | 4 | 30 | 5 | NNW | 17 |
3時 | 8 | 22 | 30 | 4 | 30 | 4 | CALM | 17 |
4時 | 17 | 26 | 43 | 4 | 29 | 1 | CALM | 17 |
5時 | 25 | 30 | 55 | 4 | 31 | 7 | NE | 17 |
6時 | 24 | 22 | 46 | 4 | 34 | 4 | CALM | 17 |
7時 | 4 | 15 | 19 | 4 | 32 | 17 | S | 18 |
8時 | 6 | 16 | 22 | 4 | 32 | 11 | WNW | 18 |
9時 | 10 | 24 | 34 | 5 | 31 | 14 | NNE | 20 |
10時 | 10 | 22 | 32 | 5 | 28 | 14 | NW | 21 |
11時 | 5 | 17 | 22 | 4 | 24 | 19 | WSW | 22 |
12時 | 4 | 14 | 18 | 3 | 28 | 22 | W | 22 |
13時 | 4 | 14 | 18 | 3 | 26 | 21 | W | 22 |
14時 | 3 | 13 | 16 | 3 | 32 | 19 | W | 23 |
15時 | 2 | 18 | 20 | 3 | 35 | 16 | WNW | 27 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 9 | 19 | 28 | 4 | 30 | 12 | 19.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等