局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | CALM | 1 |
| 2時 | 4 | 11 | 15 | 5 | 4 | 2 | CALM | 3 |
| 3時 | 7 | 10 | 17 | 5 | 3 | 5 | ESE | 3 |
| 4時 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | CALM | 1 |
| 5時 | 20 | 16 | 36 | 5 | 5 | 4 | CALM | 2 |
| 6時 | 21 | 17 | 38 | 5 | 7 | 7 | ESE | 6 |
| 7時 | 14 | 13 | 27 | 5 | 3 | 13 | SW | 2 |
| 8時 | 7 | 10 | 17 | 5 | 1 | 13 | SW | 1 |
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 10 | 11 | 21 | 5 | 3 | 6 | 2.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等