局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 2 | 36 | 4 | CALM | 23 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 3 | 55 | 10 | WNW | 26 |
| 3時 | 1 | 11 | 12 | 3 | 27 | 5 | SSE | 22 |
| 4時 | 4 | 8 | 12 | 2 | 30 | 6 | SSE | 23 |
| 5時 | 11 | 12 | 23 | 3 | 45 | 7 | ESE | 24 |
| 6時 | 13 | 14 | 27 | 3 | 38 | 5 | SSE | 23 |
| 7時 | 18 | 18 | 36 | 3 | 46 | 8 | ESE | 21 |
| 8時 | 14 | 15 | 29 | 3 | 38 | 8 | ESE | 23 |
| 9時 | 6 | 12 | 18 | 3 | 33 | 10 | WSW | 30 |
| 10時 | 2 | 9 | 11 | 3 | 39 | 5 | SSW | 29 |
| 11時 | 2 | 12 | 14 | 3 | 55 | 8 | SW | 31 |
| 12時 | 1 | 13 | 14 | 2 | 53 | 9 | SW | 36 |
| 13時 | 1 | 11 | 12 | 3 | 45 | 12 | WNW | 36 |
| 14時 | 0 | 8 | 8 | 2 | 37 | 13 | WSW | 34 |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 11 | 16 | 3 | 41 | 8 | 27.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等