局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 24 | 26 | 1 | 32 | 2 | CALM | 16 |
2時 | 3 | 22 | 25 | 2 | 29 | 3 | CALM | 16 |
3時 | 3 | 18 | 21 | 1 | 32 | 3 | CALM | 16 |
4時 | 7 | 16 | 23 | 1 | 31 | 4 | CALM | 16 |
5時 | 25 | 17 | 42 | 1 | 27 | 4 | CALM | 16 |
6時 | 25 | 21 | 46 | 1 | 30 | 4 | CALM | 14 |
7時 | 33 | 23 | 56 | 2 | 32 | 6 | ESE | 14 |
8時 | 17 | 19 | 36 | 2 | 37 | 9 | NE | 13 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 14 | 20 | 34 | 1 | 31 | 4 | 15.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等