局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 29 | SSW | 6 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | SW | 9 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 | 9 | NE | 12 |
| 4時 | 1 | 14 | 15 | 3 | 15 | 18 | NE | 11 |
| 5時 | 1 | 14 | 15 | 3 | 22 | 4 | CALM | 13 |
| 6時 | 5 | 20 | 25 | 3 | 20 | 9 | SSW | 11 |
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 3 | 15 | 15 | 10.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等