局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 14 | 14 | 4 | 8 | 9 | SSW | 8 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | W | 7 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 21 | WNW | 5 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 22 | NNW | 3 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | NW | 3 |
| 6時 | ||||||||
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 15 | 5.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等