局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | SSW | 6 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 2 | 13 | 13 | WNW | 8 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 3 | 14 | 7 | WSW | 6 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 11 | 9 | SW | 7 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 3 | 14 | 14 | SW | 7 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 3 | 12 | 23 | W | 2 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 | 19 | W | 7 |
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 | 28 | W | 4 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 36 | WNW | 2 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 30 | WNW | 5 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 23 | N | 2 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 28 | NNE | -2 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | N | 1 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 21 | NE | 5 |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | E | 0 |
| 16時 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 17 | NNE | 4 |
| 17時 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 14 | NE | 3 |
| 18時 | 0 | 7 | 7 | 2 | 11 | 18 | NNE | 6 |
| 19時 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | NE | 5 |
| 20時 | 0 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | CALM | 8 |
| 21時 | 2 | 13 | 15 | 3 | 9 | 4 | CALM | 6 |
| 22時 | 3 | 12 | 15 | 3 | 11 | 2 | CALM | 6 |
| 23時 | 3 | 16 | 19 | 3 | 11 | 4 | CALM | 7 |
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 15 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等