局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 13 | NE | 4 |
| 2時 | 1 | 13 | 14 | 4 | 8 | 11 | NE | 8 |
| 3時 | 1 | 13 | 14 | 4 | 6 | 7 | NE | 7 |
| 4時 | 7 | 15 | 22 | 5 | 6 | 14 | ESE | 8 |
| 5時 | 8 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | ENE | 5 |
| 6時 | 10 | 17 | 27 | 5 | 4 | 8 | E | 4 |
| 7時 | 23 | 19 | 42 | 5 | 5 | 11 | E | 5 |
| 8時 | 24 | 21 | 45 | 6 | 4 | 4 | CALM | 6 |
| 9時 | 23 | 21 | 44 | 6 | 6 | 12 | ESE | 7 |
| 10時 | 17 | 18 | 35 | 5 | 8 | 3 | CALM | 6 |
| 11時 | 18 | 24 | 42 | 6 | 7 | 4 | CALM | 8 |
| 12時 | 25 | 25 | 50 | 6 | 11 | 4 | CALM | 10 |
| 13時 | 20 | 19 | 39 | 6 | 9 | 4 | CALM | 9 |
| 14時 | 16 | 19 | 35 | 5 | 6 | 4 | CALM | 7 |
| 15時 | 22 | 22 | 44 | 6 | 7 | 5 | SSE | 8 |
| 16時 | 26 | 24 | 50 | 6 | 11 | 5 | ESE | 11 |
| 17時 | 20 | 23 | 43 | 6 | 10 | 2 | CALM | 10 |
| 18時 | 21 | 25 | 46 | 7 | 12 | 9 | ESE | 12 |
| 19時 | 16 | 22 | 38 | 7 | 15 | 9 | ESE | 11 |
| 20時 | 16 | 22 | 38 | 7 | 13 | 6 | E | 10 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 16 | 19 | 35 | 6 | 8 | 7 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等