局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 8 | 9 | 17 | 1 | 25 | 8 | WNW | 15 |
2時 | 7 | 8 | 15 | 1 | 20 | 6 | WNW | 15 |
3時 | 7 | 8 | 15 | 1 | 25 | 4 | CALM | 14 |
4時 | 9 | 10 | 19 | 1 | 26 | 4 | CALM | 15 |
5時 | 17 | 12 | 29 | 1 | 28 | 4 | CALM | 15 |
6時 | 31 | 17 | 48 | 2 | 30 | 6 | SSE | 13 |
7時 | 31 | 19 | 50 | 3 | 32 | 6 | SW | 15 |
8時 | 8 | 16 | 24 | 2 | 27 | 9 | SSW | 16 |
9時 | 4 | 19 | 23 | 2 | 33 | 11 | W | 18 |
10時 | 3 | 18 | 21 | 3 | 29 | 12 | NW | 15 |
11時 | 2 | 13 | 15 | 2 | 32 | 13 | W | 17 |
12時 | 2 | 11 | 13 | 1 | 39 | 18 | WSW | 19 |
13時 | 2 | 11 | 13 | 1 | 37 | 17 | W | 19 |
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 10 | 13 | 23 | 2 | 29 | 9 | 15.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等