局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 10 | 11 | 21 | 3 | 3 | 2 | CALM | 4 |
| 2時 | 14 | 12 | 26 | 3 | 3 | 4 | CALM | 4 |
| 3時 | 13 | 14 | 27 | 3 | 5 | 2 | CALM | 5 |
| 4時 | 7 | 11 | 18 | 2 | 3 | 5 | SSW | 5 |
| 5時 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | SE | 6 |
| 6時 | 33 | 17 | 50 | 3 | 0 | 4 | CALM | 5 |
| 7時 | 44 | 21 | 65 | 4 | 7 | 3 | CALM | 6 |
| 8時 | 34 | 17 | 51 | 4 | 7 | 3 | CALM | 2 |
| 9時 | 12 | 10 | 22 | 3 | 4 | 13 | SW | 5 |
| 10時 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 38 | SSW | 6 |
| 11時 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 50 | SW | 4 |
| 12時 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 35 | SW | 7 |
| 13時 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 38 | SW | 6 |
| 14時 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 27 | WSW | 8 |
| 15時 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 38 | SW | 10 |
| 16時 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 40 | SW | 13 |
| 17時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 22 | 19 | WSW | 13 |
| 18時 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | 20 | WSW | 15 |
| 19時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 40 | WNW | 9 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 18 | WSW | 3 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 10 | 8 | 18 | 3 | 8 | 20 | 6.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等