局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 28 | WNW | 2 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 22 | WNW | 4 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 12 | 27 | WNW | 7 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 30 | WNW | 6 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 25 | W | 6 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 16 | 20 | WNW | 9 |
7時 | 2 | 14 | 16 | 3 | 15 | 18 | WNW | 8 |
8時 | 8 | 21 | 29 | 4 | 17 | 15 | WNW | 8 |
9時 | 5 | 18 | 23 | 3 | 16 | 19 | WNW | 8 |
10時 | 3 | 11 | 14 | 4 | 16 | 16 | W | 6 |
11時 | 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | 26 | W | 8 |
12時 | 2 | 9 | 11 | 3 | 9 | 22 | W | 4 |
13時 | 2 | 9 | 11 | 3 | 9 | 15 | W | 6 |
14時 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 12 | WSW | 3 |
15時 | 5 | 11 | 16 | 3 | 11 | 12 | S | 5 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 10 | 12 | 3 | 12 | 20 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等