局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 4 | CALM | 2 |
| 2時 | 1 | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | CALM | 2 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 14 | NE | 0 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 15 | NNE | 3 |
| 5時 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | NNE | 6 |
| 6時 | 1 | 21 | 22 | 2 | 11 | 5 | NNE | 7 |
| 7時 | 1 | 19 | 20 | 3 | 9 | 9 | NNE | 5 |
| 8時 | 1 | 16 | 17 | 2 | 10 | 20 | NNE | 6 |
| 9時 | 1 | 14 | 15 | 2 | 10 | 14 | NNE | 5 |
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 13 | 14 | 2 | 7 | 10 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等