局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | WNW | 3 |
2時 | 2 | 8 | 10 | 1 | 10 | 2 | CALM | 3 |
3時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | CALM | 3 |
4時 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 5 | WNW | 2 |
5時 | 4 | 11 | 15 | 1 | 6 | 11 | NNE | 1 |
6時 | 11 | 13 | 24 | 1 | 8 | 9 | ESE | 2 |
7時 | 31 | 16 | 47 | 2 | 7 | 7 | ESE | 1 |
8時 | 17 | 14 | 31 | 2 | 7 | 8 | NNE | 2 |
9時 | 16 | 15 | 31 | 2 | 7 | 5 | E | 1 |
10時 | 18 | 15 | 33 | 2 | 9 | 11 | NE | 2 |
11時 | 12 | 15 | 27 | 1 | 8 | 7 | NE | 2 |
12時 | 4 | 11 | 15 | 1 | 8 | 9 | NE | 4 |
13時 | 3 | 10 | 13 | 2 | 9 | 21 | WNW | 3 |
14時 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 16 | SW | 5 |
15時 | 2 | 9 | 11 | 1 | 10 | 21 | NW | 5 |
16時 | 3 | 10 | 13 | 1 | 10 | 17 | NW | 4 |
17時 | 3 | 11 | 14 | 1 | 9 | 12 | WSW | 5 |
18時 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | WSW | 4 |
19時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | SW | 3 |
20時 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 9 | SSW | 4 |
21時 | 3 | 10 | 13 | 2 | 11 | 9 | SW | 4 |
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 7 | 10 | 17 | 1 | 8 | 10 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等