局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 15 | 6 | 23 | SSE |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 17 | 5 | 17 | SSW |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 17 | 5 | 15 | SE |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | W |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 15 | 4 | 16 | SSW |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 19 | 4 | 26 | SSW |
| 7時 | |||||||
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 8 | 16 | 5 | 17 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等