局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 17 | 18 | 13 | 11 | 26 | ENE |
| 2時 | 0 | 15 | 15 | 12 | 13 | 22 | E |
| 3時 | 0 | 14 | 14 | 12 | 14 | 30 | SE |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 16 | 10 | 20 | ESE |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 12 | 9 | 20 | E |
| 6時 | 0 | 13 | 13 | 11 | 10 | 33 | E |
| 7時 | 1 | 19 | 20 | 6 | 11 | 19 | E |
| 8時 | 4 | 17 | 21 | 8 | 11 | 16 | E |
| 9時 | 13 | 20 | 33 | 8 | 12 | 21 | E |
| 10時 | 10 | 20 | 30 | 13 | 20 | 11 | NE |
| 11時 | 11 | 23 | 34 | 13 | 19 | 19 | E |
| 12時 | 11 | 24 | 35 | 20 | 21 | 20 | NE |
| 13時 | 19 | 39 | 58 | 21 | 26 | 12 | NNE |
| 14時 | 7 | 26 | 33 | 37 | 19 | 15 | SSW |
| 15時 | 5 | 24 | 29 | 37 | 19 | 26 | WNW |
| 16時 | 4 | 29 | 33 | 27 | 21 | 22 | W |
| 17時 | 1 | 33 | 34 | 21 | 19 | 20 | WSW |
| 18時 | 1 | 40 | 41 | 11 | 24 | 28 | WSW |
| 19時 | 1 | 34 | 35 | 12 | 22 | 6 | SSW |
| 20時 | 1 | 30 | 31 | 16 | 20 | 43 | W |
| 21時 | 0 | 17 | 17 | 28 | 19 | 32 | WSW |
| 22時 | 0 | 12 | 12 | 31 | 19 | 56 | W |
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 4 | 22 | 26 | 18 | 17 | 24 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等