局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 9 | 15 | ESE |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 9 | 10 | E |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 33 | 11 | 16 | ESE |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 35 | 9 | 31 | ESE |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 35 | 11 | 21 | E |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 31 | 10 | 26 | ESE |
| 7時 | 1 | 9 | 10 | 27 | 10 | 23 | ENE |
| 8時 | 1 | 9 | 10 | 28 | 9 | 19 | ENE |
| 9時 | 2 | 11 | 13 | 31 | 11 | 21 | ENE |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 46 | 9 | 15 | NE |
| 11時 | 0 | 6 | 6 | 50 | 7 | 22 | NW |
| 12時 | 1 | 9 | 10 | 53 | 11 | 40 | NW |
| 13時 | 1 | 10 | 11 | 52 | 9 | 42 | WNW |
| 14時 | 1 | 8 | 9 | 53 | 12 | 42 | WNW |
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 39 | 10 | 25 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等