局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 34 | 7 | 13 | SSE |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 32 | 9 | 18 | SE |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 8 | 19 | SSE |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 10 | 12 | SE |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 6 | 16 | SE |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 32 | 7 | 13 | SE |
| 7時 | 1 | 10 | 11 | 27 | 5 | 6 | ESE |
| 8時 | 5 | 15 | 20 | 24 | 10 | 10 | ESE |
| 9時 | 2 | 9 | 11 | 38 | 10 | 18 | E |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 42 | 8 | 27 | ENE |
| 11時 | 2 | 8 | 10 | 44 | 8 | 34 | NE |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 45 | 6 | 30 | N |
| 13時 | 2 | 6 | 8 | 47 | 7 | 43 | NE |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 49 | 5 | 40 | N |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 50 | 7 | 35 | N |
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 38 | 8 | 22 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等