局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 4 | 17 | NNW |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 3 | 21 | N |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 4 | 18 | N |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 7 | 17 | NNE |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 5 | 17 | N |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 37 | 7 | 12 | SW |
| 7時 | 1 | 9 | 10 | 27 | 7 | 8 | SW |
| 8時 | 2 | 11 | 13 | 24 | 7 | 15 | S |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 38 | 8 | 11 | SSW |
| 10時 | 2 | 11 | 13 | 39 | 10 | 47 | WNW |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | 13 | 53 | W |
| 12時 | 2 | 8 | 10 | 45 | 13 | 59 | W |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 51 | 11 | 50 | W |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 53 | 15 | 59 | W |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 54 | 14 | 59 | W |
| 16時 | 0 | 5 | 5 | 52 | 17 | 61 | W |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 49 | 14 | 48 | WNW |
| 18時 | 0 | 7 | 7 | 44 | 14 | 49 | NW |
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 6 | 43 | 10 | 35 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等