局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 25 | 10 | 12 | SSE |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 24 | 12 | 20 | SSE |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 10 | 20 | SSE |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 13 | 22 | SE |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 30 | 12 | 26 | SSE |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 30 | 12 | 21 | SE |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 26 | 12 | 14 | ESE |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 29 | 11 | 18 | ESE |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 40 | 13 | 19 | NNE |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 45 | 11 | 10 | NNW |
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 7 | 31 | 12 | 18 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等