局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 6 | 28 | NNW |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 6 | 27 | NNW |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 5 | 22 | NNW |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 7 | 21 | NNW |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 4 | 18 | NW |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 6 | 16 | NW |
| 7時 | 5 | 13 | 18 | 33 | 6 | 13 | NW |
| 8時 | 12 | 24 | 36 | 23 | 6 | 20 | NNW |
| 9時 | 3 | 14 | 17 | 31 | 6 | 25 | NNW |
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 2 | 8 | 10 | 36 | 6 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等