局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 18 | NW |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 9 | 16 | 1 | CALM |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 10 | 17 | 4 | CALM |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 9 | 18 | 14 | NW |
| 5時 | 0 | 10 | 10 | 6 | 17 | 11 | N |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 8 | 13 | 10 | W |
| 7時 | 2 | 7 | 9 | 8 | 12 | 14 | E |
| 8時 | 2 | 5 | 7 | 12 | 15 | 16 | ESE |
| 9時 | 3 | 6 | 9 | 16 | 16 | 18 | N |
| 10時 | 3 | 7 | 10 | 23 | 15 | 22 | WNW |
| 11時 | 2 | 6 | 8 | 29 | 14 | 23 | WNW |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 47 | 13 | 21 | NW |
| 13時 | 0 | 5 | 5 | 63 | 12 | 18 | W |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 64 | 13 | 43 | NW |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 69 | 13 | 38 | WNW |
| 16時 | 1 | 9 | 10 | 61 | 14 | 40 | WNW |
| 17時 | 1 | 6 | 7 | 54 | 13 | 41 | WSW |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 54 | 15 | 30 | WNW |
| 19時 | 0 | 5 | 5 | 42 | 14 | 23 | W |
| 20時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 10 | 16 | WNW |
| 21時 | 0 | 5 | 5 | 23 | 11 | 16 | WSW |
| 22時 | 0 | 6 | 6 | 23 | 12 | 26 | W |
| 23時 | 0 | 5 | 5 | 23 | 11 | 24 | WSW |
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 30 | 14 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等