局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 31 | 9 | 26 | SE |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 30 | 7 | 14 | ESE |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 9 | 17 | ESE |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 8 | 8 | ENE |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 15 | 8 | 10 | E |
| 6時 | 1 | 10 | 11 | 10 | 8 | 18 | ESE |
| 7時 | 2 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | E |
| 8時 | 4 | 11 | 15 | 17 | 11 | 16 | ENE |
| 9時 | 4 | 10 | 14 | 25 | 11 | 19 | NE |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 39 | 11 | 26 | E |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 45 | 8 | 29 | E |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 51 | 8 | 28 | NE |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 56 | 6 | 27 | ENE |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 64 | 10 | 21 | E |
| 15時 | 0 | 6 | 6 | 70 | 10 | 24 | NNE |
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 8 | 34 | 9 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等