局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 9 | 44 | WNW |
2時 | 0 | 8 | 8 | 32 | 13 | 50 | WNW |
3時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 15 | 49 | NW |
4時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 15 | 46 | WNW |
5時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 16 | 43 | WNW |
6時 | 0 | 6 | 6 | 39 | 18 | 30 | WNW |
7時 | 0 | 9 | 9 | 35 | 18 | 44 | W |
8時 | 0 | 12 | 12 | 32 | 16 | 33 | NW |
9時 | 1 | 11 | 12 | 34 | 14 | 46 | WNW |
10時 | 2 | 9 | 11 | 36 | 12 | 35 | W |
11時 | 2 | 8 | 10 | 37 | 14 | 51 | NW |
12時 | 2 | 9 | 11 | 36 | 11 | 45 | NW |
13時 | 2 | 9 | 11 | 36 | 10 | 37 | W |
14時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 10 | 29 | WSW |
15時 | 1 | 4 | 5 | 42 | 9 | 26 | S |
16時 | 1 | 6 | 7 | 39 | 10 | 28 | S |
17時 | 1 | 7 | 8 | 35 | 13 | 20 | SSW |
18時 | 0 | 8 | 8 | 31 | 13 | 17 | W |
19時 | 0 | 12 | 12 | 31 | 15 | 41 | W |
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 8 | 8 | 36 | 13 | 38 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等