局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 29 | 10 | 12 | NE |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 28 | 7 | 6 | NNE |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 7 | 12 | NE |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 26 | 7 | 14 | ENE |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 6 | 34 | E |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 6 | 31 | E |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 4 | 45 | E |
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 3 | 39 | ENE |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 28 | 7 | 38 | ENE |
| 10時 | 3 | 11 | 14 | 25 | 9 | 19 | NNE |
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 28 | 7 | 25 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等