局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 18 | 19 | 27 | 22 | 17 | N |
2時 | 0 | 18 | 18 | 27 | 21 | 13 | E |
3時 | 0 | 14 | 14 | 28 | 19 | 21 | SSE |
4時 | |||||||
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 17 | 17 | 27 | 21 | 17 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等