局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 22 | 15 | 24 | ENE |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 22 | 10 | 23 | ESE |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 22 | 12 | 25 | ESE |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 22 | 11 | 22 | ESE |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 11 | 24 | ESE |
| 6時 | 1 | 6 | 7 | 19 | 12 | 27 | ESE |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 22 | 16 | 17 | E |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 29 | 15 | 16 | ENE |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 37 | 16 | 9 | NW |
| 10時 | 11 | 13 | 24 | 41 | 19 | 15 | NW |
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 2 | 7 | 8 | 26 | 14 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等