局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 2時 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 3時 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| 4時 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 |
| 5時 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 6時 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 8時 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 9時 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| 10時 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 11時 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 12時 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 13時 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| 14時 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 15時 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 16時 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 17時 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 18時 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 19時 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 20時 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等