局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 2時 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| 3時 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 4時 | 3 | 10 | 13 | 9 | 8 |
| 5時 | 3 | 10 | 13 | 8 | 8 |
| 6時 | 4 | 10 | 14 | 9 | 9 |
| 7時 | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 |
| 8時 | 7 | 10 | 17 | 8 | 7 |
| 9時 | 6 | 9 | 15 | 9 | 2 |
| 10時 | |||||
| 11時 | |||||
| 12時 | |||||
| 13時 | |||||
| 14時 | |||||
| 15時 | |||||
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 4 | 9 | 12 | 9 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等