局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 11 | 13 | 26 | 13 |
2時 | 1 | 12 | 13 | 31 | 16 |
3時 | 3 | 12 | 15 | 25 | 14 |
4時 | 3 | 13 | 16 | 28 | 14 |
5時 | 4 | 16 | 20 | 27 | 15 |
6時 | 7 | 18 | 25 | 24 | 15 |
7時 | 14 | 22 | 36 | 31 | 16 |
8時 | 21 | 30 | 51 | 41 | 18 |
9時 | 21 | 31 | 52 | 26 | 15 |
10時 | 13 | 31 | 44 | 19 | 15 |
11時 | 10 | 22 | 32 | 9 | 13 |
12時 | 8 | 20 | 28 | 25 | 17 |
13時 | 5 | 17 | 22 | 28 | 19 |
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 9 | 20 | 28 | 26 | 15.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等