局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 12 | 14 | 25 | 15 |
| 2時 | 3 | 15 | 18 | 25 | 16 |
| 3時 | 6 | 17 | 23 | 25 | 17 |
| 4時 | 4 | 18 | 22 | 28 | 18 |
| 5時 | 4 | 12 | 16 | 23 | 17 |
| 6時 | 7 | 15 | 22 | 32 | 20 |
| 7時 | 10 | 16 | 26 | 31 | 18 |
| 8時 | 15 | 21 | 36 | 26 | 18 |
| 9時 | 25 | 27 | 52 | 32 | 18 |
| 10時 | 20 | 26 | 46 | 32 | 19 |
| 11時 | 17 | 27 | 44 | 30 | 19 |
| 12時 | 14 | 27 | 41 | 30 | 19 |
| 13時 | 10 | 21 | 31 | 29 | 20 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | 20 |
| 15時 | **** | **** | **** | 25 | **** |
| 16時 | **** | **** | **** | 32 | 20 |
| 17時 | 14 | 31 | 45 | 43 | 23 |
| 18時 | 6 | 22 | 28 | 29 | 22 |
| 19時 | 8 | 17 | 25 | 25 | 19 |
| 20時 | 3 | 13 | 16 | 20 | 11 |
| 21時 | 3 | 15 | 18 | 25 | 12 |
| 22時 | 2 | 9 | 11 | 10 | 7 |
| 23時 | 2 | 7 | 9 | 14 | 8 |
| 24時 | 3 | 7 | 10 | 13 | 7 |
| 日平均 | 8 | 18 | 26 | 26 | 16.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等