局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 7 | 24 | 31 | 17 | 17 |
| 2時 | 4 | 14 | 18 | 8 | 10 |
| 3時 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 |
| 4時 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| 5時 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 |
| 6時 | 8 | 10 | 18 | 4 | 3 |
| 7時 | 13 | 15 | 28 | 5 | 4 |
| 8時 | 23 | 26 | 49 | 5 | 5 |
| 9時 | 32 | 23 | 55 | 9 | 1 |
| 10時 | 22 | 17 | 39 | 7 | 5 |
| 11時 | 23 | 14 | 37 | 5 | 3 |
| 12時 | 16 | 13 | 29 | 3 | 3 |
| 13時 | 14 | 11 | 25 | 5 | 5 |
| 14時 | 14 | 13 | 27 | 4 | 7 |
| 15時 | 15 | 17 | 32 | 6 | 6 |
| 16時 | 26 | 17 | 43 | 6 | 7 |
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 14 | 15 | 29 | 6 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等