局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 24 | 29 | 9 | 6 |
2時 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 |
3時 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 |
4時 | 2 | 6 | 8 | 11 | 10 |
5時 | 5 | 15 | 20 | 12 | 11 |
6時 | 12 | 18 | 30 | 14 | 9 |
7時 | 12 | 19 | 31 | 10 | 10 |
8時 | 20 | 25 | 45 | 15 | 13 |
9時 | 30 | 27 | 57 | 13 | 9 |
10時 | 23 | 26 | 49 | 11 | 8 |
11時 | 21 | 21 | 42 | 12 | 9 |
12時 | 13 | 18 | 31 | 9 | 9 |
13時 | 12 | 16 | 28 | 8 | 9 |
14時 | 9 | 15 | 24 | 7 | 9 |
15時 | 13 | 18 | 31 | 9 | 7 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 12 | 17 | 29 | 10 | 8.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等