局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| 2時 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 |
| 3時 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 4時 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 5時 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 6時 | 6 | 10 | 16 | 4 | 4 |
| 7時 | 10 | 15 | 25 | 6 | 7 |
| 8時 | 16 | 22 | 38 | 8 | 9 |
| 9時 | 14 | 19 | 33 | 11 | 8 |
| 10時 | 12 | 15 | 27 | 16 | 12 |
| 11時 | 11 | 15 | 26 | 14 | 11 |
| 12時 | 10 | 8 | 18 | 18 | 16 |
| 13時 | 7 | 10 | 17 | 16 | 16 |
| 14時 | 7 | 14 | 21 | 13 | 15 |
| 15時 | 8 | 19 | 27 | 14 | 13 |
| 16時 | 9 | 17 | 26 | 13 | 11 |
| 17時 | 9 | 11 | 20 | 14 | 13 |
| 18時 | 7 | 11 | 18 | 15 | 14 |
| 19時 | 6 | 11 | 17 | 13 | 12 |
| 20時 | 6 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 21時 | 5 | 13 | 18 | 9 | 9 |
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 7 | 12 | 19 | 10 | 9.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等