局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 11 | 14 | 53 | 30 |
2時 | 2 | 10 | 12 | 18 | 15 |
3時 | 2 | 8 | 10 | 27 | 14 |
4時 | 2 | 9 | 11 | 40 | 19 |
5時 | 3 | 8 | 11 | 41 | 19 |
6時 | 4 | 9 | 13 | 24 | 14 |
7時 | 9 | 13 | 22 | 16 | 10 |
8時 | 21 | 19 | 40 | 12 | 9 |
9時 | 19 | 16 | 35 | 11 | 7 |
10時 | 17 | 17 | 34 | 9 | 9 |
11時 | 13 | 18 | 31 | 13 | 9 |
12時 | 10 | 16 | 26 | 28 | 10 |
13時 | 9 | 18 | 27 | 7 | 9 |
14時 | 9 | 21 | 30 | 27 | 8 |
15時 | 7 | 22 | 29 | 15 | 9 |
16時 | 10 | 19 | 29 | 11 | 8 |
17時 | 8 | 14 | 22 | 0 | 3 |
18時 | 7 | 9 | 16 | 1 | 3 |
19時 | 8 | 10 | 18 | 5 | 2 |
20時 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 |
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 8 | 14 | 22 | 18 | 10.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等