局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 7 | 14 | 11 |
| 2時 | 1 | 8 | 9 | 19 | 12 |
| 3時 | 1 | 7 | 8 | 17 | 12 |
| 4時 | 2 | 9 | 11 | 20 | 12 |
| 5時 | 2 | 11 | 13 | 19 | 12 |
| 6時 | 5 | 18 | 23 | 15 | 12 |
| 7時 | 8 | 20 | 28 | 17 | 12 |
| 8時 | 9 | 14 | 23 | 19 | 9 |
| 9時 | 9 | 16 | 25 | 13 | 13 |
| 10時 | 7 | 16 | 23 | 14 | 13 |
| 11時 | 5 | 17 | 22 | 17 | 14 |
| 12時 | 6 | 23 | 29 | 21 | 15 |
| 13時 | 5 | 17 | 22 | 17 | 15 |
| 14時 | 5 | 15 | 20 | 16 | 13 |
| 15時 | 7 | 14 | 21 | 13 | 10 |
| 16時 | 5 | 13 | 18 | 14 | 11 |
| 17時 | 5 | 16 | 21 | 16 | 10 |
| 18時 | 5 | 15 | 20 | 10 | 11 |
| 19時 | 3 | 15 | 18 | 12 | 10 |
| 20時 | 3 | 14 | 17 | 11 | 10 |
| 21時 | 2 | 10 | 12 | 12 | 9 |
| 22時 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 4 | 14 | 18 | 15 | 11.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等