局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 24 | 27 | 24 | 20 |
2時 | 10 | 31 | 41 | 30 | 23 |
3時 | 12 | 27 | 39 | 26 | 20 |
4時 | 8 | 25 | 33 | 28 | 21 |
5時 | 6 | 24 | 30 | 28 | 21 |
6時 | 19 | 32 | 51 | 30 | 23 |
7時 | 20 | 28 | 48 | 31 | 24 |
8時 | 15 | 28 | 43 | 29 | 20 |
9時 | - | - | - | - | - |
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 12 | 27 | 39 | 28 | 21.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等