局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | **** |
2時 | 0 | 9 | 9 | 29 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 27 |
4時 | 0 | 10 | 10 | 25 |
5時 | 0 | 13 | 13 | 21 |
6時 | 1 | 14 | 15 | 19 |
7時 | 3 | 15 | 18 | 20 |
8時 | 8 | 18 | 26 | 22 |
9時 | 20 | 32 | 52 | 24 |
10時 | 24 | 45 | 69 | 41 |
11時 | 30 | 42 | 72 | 35 |
12時 | 29 | 42 | 71 | 43 |
13時 | 33 | 47 | 80 | 61 |
14時 | 43 | 49 | 92 | 65 |
15時 | 40 | 50 | 90 | 65 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 15 | 27 | 42 | 36 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等