局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | **** |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 43 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 39 |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 31 |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 37 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 42 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 43 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 45 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 46 |
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 41 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等