局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | **** |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 45 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 41 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 42 |
| 5時 | 0 | 10 | 10 | 39 |
| 6時 | 0 | 13 | 13 | 36 |
| 7時 | 1 | 20 | 21 | 28 |
| 8時 | 3 | 20 | 23 | 25 |
| 9時 | 3 | 13 | 16 | 32 |
| 10時 | 2 | 8 | 10 | 40 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 43 |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 47 |
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 38 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等