局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | **** |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 39 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 39 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 40 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 37 |
| 7時 | 3 | 10 | 13 | 30 |
| 8時 | 2 | 8 | 10 | 33 |
| 9時 | 3 | 9 | 12 | 37 |
| 10時 | 3 | 8 | 11 | 37 |
| 11時 | 3 | 9 | 12 | 35 |
| 12時 | 3 | 8 | 11 | 34 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 39 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 39 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 40 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 40 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 41 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 40 |
| 21時 | 0 | 3 | 3 | 41 |
| 22時 | 0 | 6 | 6 | 37 |
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 1 | 5 | 5 | 38 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等