局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 21 | 22 | **** |
2時 | 0 | 5 | 5 | 34 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 40 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 43 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 41 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 38 |
7時 | 0 | 6 | 6 | 38 |
8時 | 1 | 10 | 11 | 34 |
9時 | 2 | 13 | 15 | 29 |
10時 | 3 | 12 | 15 | 31 |
11時 | 5 | 14 | 19 | 32 |
12時 | 3 | 9 | 12 | 36 |
13時 | 2 | 7 | 9 | 37 |
14時 | 2 | 8 | 10 | 37 |
15時 | 2 | 9 | 11 | 37 |
16時 | 1 | 8 | 9 | 38 |
17時 | 0 | 11 | 11 | 35 |
18時 | 0 | 11 | 11 | 33 |
19時 | 1 | 14 | 15 | 30 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 36 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等