局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 14 | 14 | **** |
| 2時 | 0 | 12 | 12 | 25 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 26 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 23 |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 20 |
| 6時 | 0 | 11 | 11 | 20 |
| 7時 | 1 | 14 | 15 | 18 |
| 8時 | 3 | 14 | 17 | 19 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 25 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 27 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 26 |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 28 |
| 13時 | 2 | 7 | 9 | 29 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 32 |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 32 |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 29 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 30 |
| 18時 | 0 | 8 | 8 | 28 |
| 19時 | 0 | 9 | 9 | 25 |
| 20時 | 0 | 10 | 10 | 25 |
| 21時 | 0 | 8 | 8 | 25 |
| 22時 | 0 | 9 | 9 | 25 |
| 23時 | 0 | 7 | 7 | 27 |
| 24時 | ||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 26 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等