局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | **** |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 41 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 37 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 33 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 31 |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 30 |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 34 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 37 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 43 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 52 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 56 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 60 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 63 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 68 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 72 |
| 16時 | 1 | 6 | 7 | 70 |
| 17時 | 1 | 6 | 7 | 68 |
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 50 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等