局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 12 | 12 | 11 | 7 |
| 2時 | 0 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| 3時 | 0 | 13 | 13 | 16 | 11 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 17 | 12 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 12 |
| 6時 | 0 | 13 | 13 | 18 | 12 |
| 7時 | 1 | 14 | 15 | 12 | 7 |
| 8時 | 1 | 15 | 16 | 14 | 8 |
| 9時 | 6 | 18 | 24 | 15 | 9 |
| 10時 | 7 | 18 | 25 | 12 | 7 |
| 11時 | 5 | 13 | 18 | 12 | 8 |
| 12時 | 4 | 11 | 15 | **** | **** |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 14時 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 |
| 15時 | 2 | 9 | 11 | 14 | 3 |
| 16時 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 17時 | 1 | 7 | 8 | 2 | -1 |
| 18時 | 1 | 9 | 10 | 0 | -2 |
| 19時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 |
| 20時 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 |
| 21時 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 |
| 22時 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 |
| 23時 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 |
| 24時 | |||||
| 日平均 | 2 | 11 | 13 | 9 | 5.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等