局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 46 | 47 | 18 | 12 |
| 2時 | 1 | 43 | 44 | 22 | 14 |
| 3時 | 1 | 29 | 30 | 29 | 20 |
| 4時 | 0 | 23 | 23 | 28 | 20 |
| 5時 | 1 | 25 | 26 | 25 | 17 |
| 6時 | |||||
| 7時 | |||||
| 8時 | |||||
| 9時 | |||||
| 10時 | |||||
| 11時 | |||||
| 12時 | |||||
| 13時 | |||||
| 14時 | |||||
| 15時 | |||||
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 1 | 33 | 34 | 24 | 16.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等