局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 9 | 2 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 |
5時 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 |
6時 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 |
7時 | 4 | 15 | 19 | 5 | 2 |
8時 | 7 | 13 | 20 | 6 | 3 |
9時 | 10 | 12 | 22 | 6 | 3 |
10時 | 9 | 12 | 21 | 7 | 4 |
11時 | 6 | 10 | 16 | 8 | 5 |
12時 | 7 | 13 | 20 | 10 | 6 |
13時 | 5 | 14 | 19 | 10 | 8 |
14時 | 8 | 15 | 23 | 9 | 6 |
15時 | 10 | 18 | 28 | 8 | 6 |
16時 | 11 | 15 | 26 | 10 | 7 |
17時 | 2 | 11 | 13 | 9 | 5 |
18時 | 1 | 11 | 12 | 8 | 4 |
19時 | 0 | 14 | 14 | 9 | 5 |
20時 | 1 | 15 | 16 | 10 | 4 |
21時 | 0 | 11 | 11 | 11 | 5 |
22時 | - | - | - | - | - |
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 4 | 12 | 16 | 8 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等