局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 13 | 8 |
| 2時 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 3時 | 0 | 18 | 18 | 35 | 22 |
| 4時 | 1 | 23 | 24 | 23 | 14 |
| 5時 | 1 | 26 | 27 | 19 | 11 |
| 6時 | 4 | 28 | 32 | 24 | 13 |
| 7時 | 9 | 28 | 37 | 17 | 9 |
| 8時 | 8 | 21 | 29 | 18 | 10 |
| 9時 | 11 | 20 | 31 | 19 | 13 |
| 10時 | 4 | 12 | 16 | 16 | 12 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 13 | 11 |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 18 | 14 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 16 | 13 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 16 | 13 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 17時 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 3 | 15 | 17 | 18 | 12.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等