局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 11 | 11 | 28 | 14 |
2時 | 0 | 18 | 18 | 29 | 14 |
3時 | 0 | 15 | 15 | 28 | 14 |
4時 | 0 | 14 | 14 | 28 | 13 |
5時 | 1 | 19 | 20 | 30 | 14 |
6時 | 3 | 23 | 26 | 33 | 15 |
7時 | 10 | 25 | 35 | 34 | 17 |
8時 | 17 | 28 | 45 | 36 | 19 |
9時 | 9 | 22 | 31 | 26 | 15 |
10時 | 7 | 18 | 25 | 21 | 14 |
11時 | 8 | 20 | 28 | 23 | 16 |
12時 | 9 | 22 | 31 | 28 | 19 |
13時 | 11 | 18 | 29 | 27 | 21 |
14時 | 6 | 18 | 24 | 31 | 24 |
15時 | 5 | 20 | 25 | 32 | 24 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 6 | 19 | 25 | 29 | 16.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等