局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 22 | 23 | **** | 1 | CALM |
| 2時 | 1 | 21 | 22 | 15 | 3 | CALM |
| 3時 | 2 | 33 | 35 | 5 | 6 | E |
| 4時 | 1 | 32 | 33 | 4 | 8 | ENE |
| 5時 | 2 | 27 | 29 | 8 | 10 | E |
| 6時 | 2 | 28 | 30 | 6 | 6 | E |
| 7時 | 5 | 31 | 36 | 3 | 13 | E |
| 8時 | 21 | 33 | 54 | 4 | 13 | E |
| 9時 | 38 | 35 | 73 | 7 | 8 | E |
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 8 | 29 | 37 | 7 | 8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等