局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 21 | 22 | **** | 6 | S |
| 2時 | 1 | 19 | 20 | 12 | 1 | CALM |
| 3時 | 1 | 18 | 19 | 12 | 8 | ENE |
| 4時 | 1 | 22 | 23 | 7 | 6 | SSE |
| 5時 | ||||||
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 20 | 21 | 10 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等