局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 11 | 13 | **** | 5 | SW |
2時 | 2 | 9 | 11 | 16 | 7 | SW |
3時 | 3 | 10 | 13 | 13 | 11 | SSW |
4時 | 3 | 9 | 12 | 12 | 6 | SW |
5時 | ||||||
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 3 | 10 | 12 | 14 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等