局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | **** | 7 | ESE |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 45 | 10 | E |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 43 | 9 | E |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 42 | 13 | ENE |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 42 | 9 | E |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 40 | 8 | E |
| 7時 | 0 | 8 | 8 | 40 | 6 | E |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 41 | 16 | E |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 42 | 11 | SE |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 47 | 13 | SSE |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 51 | 12 | E |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 53 | 15 | ENE |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 53 | 14 | ENE |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 54 | 7 | E |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 58 | 5 | NE |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 58 | 8 | ESE |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 56 | 10 | N |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 49 | 15 | ENE |
| 19時 | 0 | 5 | 5 | 43 | 9 | N |
| 20時 | 0 | 7 | 7 | 38 | 5 | NE |
| 21時 | 0 | 9 | 9 | 35 | 8 | E |
| 22時 | 1 | 11 | 12 | 32 | 6 | E |
| 23時 | 1 | 13 | 14 | 27 | 7 | E |
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 7 | 45 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等