局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | **** | 9 | S |
2時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 11 | SW |
3時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 10 | SW |
4時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 11 | SW |
5時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 10 | SW |
6時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 8 | S |
7時 | 1 | 9 | 10 | 34 | 9 | WSW |
8時 | 1 | 16 | 17 | 25 | 5 | SW |
9時 | 2 | 14 | 16 | 26 | 10 | SW |
10時 | 3 | 13 | 16 | 27 | 12 | WSW |
11時 | 3 | 12 | 15 | 28 | 10 | S |
12時 | 3 | 11 | 14 | 29 | 8 | SW |
13時 | 2 | 9 | 11 | 31 | 10 | WSW |
14時 | 2 | 9 | 11 | 31 | 16 | SW |
15時 | 2 | 8 | 10 | 34 | 20 | SSW |
16時 | 1 | 11 | 12 | 34 | 11 | S |
17時 | 1 | 14 | 15 | 32 | 7 | S |
18時 | 0 | 15 | 15 | 29 | 7 | WSW |
19時 | 0 | 13 | 13 | 28 | 11 | SW |
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 10 | 11 | 32 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等