局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 21 | 22 | **** | 10 | E |
| 2時 | 0 | 21 | 21 | 24 | 4 | CALM |
| 3時 | 1 | 21 | 22 | 22 | 2 | CALM |
| 4時 | 1 | 21 | 22 | 19 | 1 | CALM |
| 5時 | 0 | 18 | 18 | 23 | 13 | ENE |
| 6時 | 0 | 17 | 17 | 21 | 12 | E |
| 7時 | 1 | 18 | 19 | 19 | 9 | E |
| 8時 | 3 | 17 | 20 | 22 | 11 | SE |
| 9時 | 5 | 15 | 20 | 27 | 15 | E |
| 10時 | 5 | 15 | 20 | 32 | 6 | NE |
| 11時 | 3 | 15 | 18 | 40 | 6 | N |
| 12時 | 3 | 15 | 18 | 44 | 7 | SW |
| 13時 | 1 | 10 | 11 | 55 | 7 | N |
| 14時 | 1 | 12 | 13 | 53 | 10 | WSW |
| 15時 | 1 | 11 | 12 | 56 | 7 | WSW |
| 16時 | 1 | 12 | 13 | 56 | 9 | N |
| 17時 | 1 | 13 | 14 | 56 | 10 | ENE |
| 18時 | 0 | 14 | 14 | 55 | 7 | E |
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 2 | 16 | 17 | 37 | 8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等