局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | **** | 14 | WNW |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 52 | 20 | N |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 50 | 11 | N |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 50 | 11 | NNE |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 49 | 16 | E |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 47 | 20 | E |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 46 | 9 | ENE |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 46 | 14 | N |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 47 | 9 | E |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 46 | 15 | ESE |
| 11時 | 1 | 7 | 8 | 47 | 9 | E |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 50 | 14 | NNE |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 53 | 15 | ESE |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 55 | 10 | SE |
| 15時 | 4 | 17 | 21 | 43 | 9 | WSW |
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 49 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等