局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 20 | 21 | **** | 4 | CALM |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | 13 | 6 | E |
| 3時 | 1 | 17 | 18 | 9 | 19 | E |
| 4時 | 2 | 26 | 28 | 4 | 15 | ENE |
| 5時 | 2 | 22 | 24 | 6 | 8 | ESE |
| 6時 | 6 | 24 | 30 | 3 | 8 | ENE |
| 7時 | 13 | 26 | 39 | 2 | 12 | E |
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 4 | 21 | 25 | 6 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等