局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | **** | 8 | ENE |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 8 | ENE |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 13 | 8 | ENE |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 11 | 8 | NE |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 15 | 15 | E |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 12 | ENE |
| 7時 | 1 | 10 | 11 | 15 | 16 | ENE |
| 8時 | 2 | 11 | 13 | 14 | 13 | E |
| 9時 | 4 | 10 | 14 | 14 | 7 | ENE |
| 10時 | 5 | 10 | 15 | 17 | 13 | ESE |
| 11時 | 5 | 9 | 14 | 28 | 12 | NE |
| 12時 | 5 | 13 | 18 | 39 | 9 | ENE |
| 13時 | 3 | 13 | 16 | 41 | 17 | N |
| 14時 | 6 | 16 | 22 | 43 | 32 | NNW |
| 15時 | 8 | 21 | 29 | 16 | 22 | N |
| 16時 | 6 | 23 | 29 | 13 | 16 | NNW |
| 17時 | 1 | 12 | 13 | 23 | 8 | ENE |
| 18時 | 1 | 14 | 15 | 21 | 14 | NNW |
| 19時 | 1 | 16 | 17 | 20 | 5 | WSW |
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 3 | 12 | 14 | 21 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等