局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | **** | 16 | SE |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 42 | 9 | ENE |
| 3時 | 0 | 11 | 11 | 41 | 11 | ENE |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 40 | 13 | SE |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 40 | 7 | SE |
| 6時 | 1 | 9 | 10 | 37 | 6 | E |
| 7時 | 1 | 11 | 12 | 38 | 6 | E |
| 8時 | 2 | 12 | 14 | 43 | 17 | E |
| 9時 | 12 | 22 | 34 | 48 | 8 | WNW |
| 10時 | 5 | 20 | 25 | 60 | 10 | NW |
| 11時 | 15 | 32 | 47 | 59 | 22 | NW |
| 12時 | 47 | 34 | 81 | 56 | 27 | NW |
| 13時 | 104 | 61 | 165 | 50 | 30 | NW |
| 14時 | 66 | 26 | 92 | 60 | 46 | WNW |
| 15時 | 17 | 15 | 32 | 68 | 45 | WNW |
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 18 | 19 | 37 | 49 | 18 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等