局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | **** | 19 | E |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 7 | E |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 5 | ENE |
| 4時 | 0 | 24 | 24 | 21 | 6 | W |
| 5時 | 1 | 23 | 24 | 21 | 13 | SW |
| 6時 | 1 | 17 | 18 | 32 | 11 | WNW |
| 7時 | 2 | 15 | 17 | 31 | 13 | W |
| 8時 | 6 | 18 | 24 | 30 | 17 | W |
| 9時 | 8 | 19 | 27 | 31 | 19 | W |
| 10時 | 3 | 14 | 17 | 53 | 24 | W |
| 11時 | 2 | 13 | 15 | 69 | 21 | W |
| 12時 | 2 | 12 | 14 | 81 | 23 | SSW |
| 13時 | 1 | 11 | 12 | 92 | 46 | WNW |
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 2 | 14 | 16 | 45 | 17 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等