局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | **** | 31 | WNW |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 28 | 29 | WNW |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 30 | 35 | WNW |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 36 | WNW |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 29 | 29 | WNW |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 28 | 24 | W |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 36 | WNW |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 29 | 37 | WNW |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 28 | 19 | WNW |
| 10時 | 2 | 4 | 6 | 32 | 29 | WNW |
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 5 | 29 | 31 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等