局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | **** | 42 | N |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 30 | N |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 47 | 23 | N |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 15 | NW |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 18 | NNW |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 41 | 17 | NNW |
| 7時 | 1 | 11 | 12 | 36 | 16 | NW |
| 8時 | 12 | 13 | 25 | 34 | 24 | WNW |
| 9時 | 19 | 16 | 35 | 32 | 23 | WNW |
| 10時 | 24 | 16 | 40 | 33 | 31 | NW |
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 6 | 8 | 13 | 40 | 24 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等