局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | **** | 17 | WNW |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 40 | 23 | WNW |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 46 | 29 | WNW |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 22 | WNW |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 13 | NW |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 33 | WNW |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 31 | WNW |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 31 | 40 | WNW |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 37 | 45 | WNW |
| 10時 | 1 | 6 | 7 | 35 | 29 | NNW |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 34 | N |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 23 | ENE |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 52 | N |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 22 | NE |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 39 | 20 | NNE |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 38 | 21 | ENE |
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 38 | 28 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等