局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | **** | 15 | ENE |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 8 | NE |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 15 | ENE |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 39 | 10 | ENE |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 10 | ENE |
| 6時 | 1 | 10 | 11 | 31 | 14 | ENE |
| 7時 | 1 | 10 | 11 | 32 | 13 | ENE |
| 8時 | 2 | 12 | 14 | 34 | 9 | ENE |
| 9時 | 3 | 13 | 16 | 45 | 11 | WNW |
| 10時 | 16 | 18 | 34 | 52 | 20 | NW |
| 11時 | 18 | 34 | 52 | 52 | 24 | WNW |
| 12時 | **** | **** | **** | 61 | 23 | W |
| 13時 | **** | **** | **** | 63 | 21 | WSW |
| 14時 | 14 | 16 | 30 | 71 | 31 | W |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 5 | 12 | 16 | 46 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等