局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | **** | 6 | ENE |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 37 | 11 | ENE |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 32 | 7 | NE |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 27 | 8 | NNE |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 24 | 8 | NNE |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 23 | 11 | ENE |
| 7時 | 1 | 10 | 11 | 21 | 8 | ENE |
| 8時 | 2 | 10 | 12 | 23 | 10 | NE |
| 9時 | 2 | 9 | 11 | 26 | 16 | ENE |
| 10時 | 3 | 9 | 12 | 33 | 11 | NE |
| 11時 | 3 | 8 | 11 | 42 | 16 | NE |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 52 | 17 | ENE |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 56 | 9 | ENE |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 57 | 16 | ENE |
| 15時 | 2 | 10 | 12 | 60 | 16 | E |
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 37 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等