局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 14 | 14 | **** | 19 | WNW |
2時 | 0 | 16 | 16 | 21 | 4 | CALM |
3時 | 0 | 19 | 19 | 17 | 11 | N |
4時 | 0 | 18 | 18 | 17 | 6 | W |
5時 | 1 | 24 | 25 | 12 | 3 | CALM |
6時 | 4 | 23 | 27 | 12 | 14 | WNW |
7時 | 14 | 26 | 40 | 10 | 14 | WNW |
8時 | 16 | 24 | 40 | 17 | 10 | WSW |
9時 | 15 | 21 | 36 | 30 | 23 | WNW |
10時 | 35 | 27 | 62 | 32 | 16 | W |
11時 | 24 | 24 | 48 | 39 | 17 | W |
12時 | 25 | 17 | 42 | 46 | 14 | W |
13時 | 24 | 22 | 46 | 49 | 17 | W |
14時 | 24 | 25 | 49 | 58 | 26 | W |
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 13 | 21 | 34 | 28 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等