局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | **** | 44 | WNW |
2時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 40 | WNW |
3時 | 0 | 6 | 6 | 39 | 41 | WNW |
4時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 42 | WNW |
5時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 37 | WNW |
6時 | 0 | 7 | 7 | 39 | 41 | WNW |
7時 | 0 | 13 | 13 | 31 | 31 | WNW |
8時 | 5 | 17 | 22 | 29 | 35 | WNW |
9時 | 3 | 16 | 19 | 29 | 19 | W |
10時 | 5 | 13 | 18 | 33 | 27 | WNW |
11時 | 5 | 12 | 17 | 34 | 36 | WNW |
12時 | 7 | 11 | 18 | 34 | 26 | W |
13時 | 4 | 12 | 16 | 34 | 15 | WSW |
14時 | 4 | 10 | 14 | 37 | 16 | WSW |
15時 | 3 | 8 | 11 | 38 | 17 | WSW |
16時 | 1 | 12 | 13 | 36 | 15 | SW |
17時 | 0 | 11 | 11 | 35 | 19 | S |
18時 | 0 | 15 | 15 | 30 | 20 | NW |
19時 | 0 | 14 | 14 | 30 | 21 | WSW |
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 2 | 10 | 12 | 35 | 29 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等