局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | **** | 17 | NNW |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 18 | NNW |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 22 | NNW |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 15 | NNW |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 20 | NNW |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 39 | 22 | NNW |
| 7時 | 1 | 10 | 11 | 37 | 20 | NNW |
| 8時 | 7 | 16 | 23 | 33 | 14 | NNW |
| 9時 | 12 | 21 | 33 | 29 | 11 | E |
| 10時 | 5 | 9 | 14 | 41 | 23 | ENE |
| 11時 | 3 | 7 | 10 | 43 | 17 | NNE |
| 12時 | 6 | 9 | 15 | 42 | 15 | NNW |
| 13時 | 11 | 14 | 25 | 42 | 12 | ENE |
| 14時 | 6 | 12 | 18 | 43 | 19 | WNW |
| 15時 | 5 | 15 | 20 | 40 | 29 | W |
| 16時 | 30 | 21 | 51 | 34 | 22 | W |
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 5 | 10 | 16 | 39 | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等