局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | **** | 14 | NNW |
2時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 18 | N |
3時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 3 | CALM |
4時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 9 | N |
5時 | 0 | 9 | 9 | 32 | 12 | N |
6時 | 0 | 11 | 11 | 31 | 2 | CALM |
7時 | 1 | 11 | 12 | 32 | 11 | ENE |
8時 | 2 | 9 | 11 | 33 | 12 | N |
9時 | 4 | 8 | 12 | 35 | 18 | N |
10時 | 4 | 9 | 13 | 39 | 13 | E |
11時 | **** | **** | **** | **** | 15 | ENE |
12時 | 3 | 9 | 12 | 54 | 16 | NE |
13時 | 2 | 8 | 10 | 65 | 15 | NNE |
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 7 | 9 | 40 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等