局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 19 | 20 | 18 | 20 | WNW |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | **** | 5 | SSE |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 31 | 24 | NNE |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 14 | NNE |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 22 | NNE |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 17 | N |
| 7時 | 1 | 8 | 9 | 32 | 20 | N |
| 8時 | 1 | 9 | 10 | 30 | 13 | NNE |
| 9時 | 4 | 11 | 15 | 28 | 29 | NNE |
| 10時 | 4 | 8 | 12 | 31 | 32 | NNE |
| 11時 | 3 | 7 | 10 | 33 | 31 | NNE |
| 12時 | 3 | 7 | 10 | 34 | 19 | NNE |
| 13時 | 5 | 8 | 13 | 33 | 21 | NNE |
| 14時 | 3 | 7 | 10 | 35 | 23 | NNE |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 2 | 8 | 10 | 32 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等