局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 8 | 9 | 14 | 11 | NE |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | **** | 11 | N |
| 3時 | 1 | 6 | 7 | 9 | 15 | N |
| 4時 | 1 | 8 | 9 | 7 | 13 | N |
| 5時 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | CALM |
| 6時 | 4 | 9 | 13 | 4 | 13 | N |
| 7時 | 10 | 9 | 19 | 4 | 12 | N |
| 8時 | 14 | 10 | 24 | 6 | 14 | ENE |
| 9時 | 10 | 9 | 19 | 10 | 20 | NE |
| 10時 | 7 | 9 | 16 | 16 | 22 | NNE |
| 11時 | 4 | 8 | 12 | 24 | 7 | ESE |
| 12時 | 3 | 12 | 15 | 28 | 26 | W |
| 13時 | 4 | 9 | 13 | 30 | 34 | W |
| 14時 | 4 | 9 | 13 | 25 | 21 | WSW |
| 15時 | 4 | 9 | 13 | 29 | 26 | SW |
| 16時 | 2 | 9 | 11 | 28 | 28 | WSW |
| 17時 | 2 | 10 | 12 | 29 | 21 | NNE |
| 18時 | 1 | 9 | 10 | 27 | 19 | ENE |
| 19時 | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 4 | 9 | 13 | 17 | 18 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等