局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 35 | 40 | 3 | 6 | N |
| 2時 | 2 | 31 | 33 | **** | 5 | NNW |
| 3時 | 1 | 21 | 22 | 12 | 6 | N |
| 4時 | 1 | 24 | 25 | 7 | 6 | SE |
| 5時 | 2 | 27 | 29 | 3 | 2 | CALM |
| 6時 | 4 | 28 | 32 | 3 | 8 | NNE |
| 7時 | 12 | 30 | 42 | 2 | 2 | CALM |
| 8時 | 22 | 28 | 50 | 4 | 3 | CALM |
| 9時 | 13 | 23 | 36 | 14 | 7 | WNW |
| 10時 | 5 | 13 | 18 | 31 | 38 | WSW |
| 11時 | 3 | 9 | 12 | 39 | 46 | WSW |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 43 | 52 | WSW |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 47 | 48 | WSW |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 49 | 50 | SW |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 49 | 46 | WSW |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 49 | 63 | WSW |
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 5 | 19 | 23 | 24 | 24 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等