局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 21 | 22 | 39 | 14 | N |
| 2時 | 1 | 20 | 21 | **** | 16 | NNE |
| 3時 | 0 | 12 | 12 | 37 | 16 | NNE |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 39 | 18 | NNE |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 35 | 11 | NNE |
| 6時 | 0 | 11 | 11 | 32 | 14 | NNW |
| 7時 | 1 | 11 | 12 | 33 | 10 | NNE |
| 8時 | 1 | 12 | 13 | 32 | 14 | NNE |
| 9時 | 2 | 10 | 12 | 37 | 20 | NNE |
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 13 | 13 | 36 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等