局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 19 | 20 | 18 | 20 | WNW |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | **** | 5 | SSE |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 31 | 24 | NNE |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 14 | NNE |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 22 | NNE |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 17 | N |
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 7 | 7 | 31 | 17 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等