局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 32 | 23 | NNE |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | **** | 11 | NNE |
| 3時 | 0 | 10 | 10 | 30 | 8 | NW |
| 4時 | 0 | 12 | 12 | 26 | 13 | SE |
| 5時 | 1 | 19 | 20 | 16 | 1 | CALM |
| 6時 | 1 | 23 | 24 | 10 | 20 | SW |
| 7時 | 9 | 31 | 40 | 2 | 2 | CALM |
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 2 | 17 | 18 | 19 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等