局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 51 | 14 | WNW |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | **** | 7 | NNW |
| 3時 | 0 | 13 | 13 | 34 | 11 | NNE |
| 4時 | 0 | 19 | 19 | 26 | 7 | ENE |
| 5時 | 0 | 13 | 13 | 29 | 16 | N |
| 6時 | 3 | 19 | 22 | 18 | 18 | NNE |
| 7時 | 5 | 20 | 25 | 19 | 27 | NNE |
| 8時 | 7 | 19 | 26 | 23 | 13 | N |
| 9時 | 4 | 15 | 19 | 37 | 19 | N |
| 10時 | 2 | 11 | 13 | 51 | 16 | W |
| 11時 | 4 | 17 | 21 | 50 | 31 | WSW |
| 12時 | 2 | 14 | 16 | 64 | 19 | NNW |
| 13時 | 1 | 11 | 12 | 73 | 32 | W |
| 14時 | 1 | 8 | 9 | 61 | 30 | WSW |
| 15時 | 1 | 9 | 10 | 67 | 24 | W |
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 2 | 14 | 16 | 43 | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等