局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 36 | 11 | NE |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | **** | 11 | NE |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 15 | NNE |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 35 | 11 | NE |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 34 | 11 | ENE |
| 6時 | 1 | 8 | 9 | 35 | 8 | NNE |
| 7時 | 2 | 11 | 13 | 33 | 20 | NNE |
| 8時 | 2 | 10 | 12 | 37 | 16 | NNE |
| 9時 | 3 | 11 | 14 | 49 | 10 | N |
| 10時 | 2 | 10 | 12 | 61 | 25 | N |
| 11時 | 1 | 10 | 11 | 71 | 8 | SSE |
| 12時 | 2 | 13 | 15 | 85 | 33 | W |
| 13時 | 1 | 12 | 13 | 105 | 32 | WSW |
| 14時 | 1 | 11 | 12 | 104 | 38 | WSW |
| 15時 | 1 | 10 | 11 | 99 | 38 | W |
| 16時 | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 59 | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等