局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 14 | 15 | 23 | 32 | WNW |
2時 | 0 | 4 | 4 | **** | 11 | SW |
3時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 10 | WNW |
4時 | 0 | 6 | 6 | 40 | 7 | N |
5時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 12 | WNW |
6時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 14 | NW |
7時 | 0 | 9 | 9 | 35 | 29 | W |
8時 | 1 | 15 | 16 | 29 | 18 | NNW |
9時 | 4 | 14 | 18 | 31 | 15 | NNW |
10時 | 3 | 12 | 15 | 33 | 14 | NNW |
11時 | 3 | 10 | 13 | 36 | 20 | NW |
12時 | 2 | 7 | 9 | 38 | 28 | WNW |
13時 | 1 | 7 | 8 | 39 | 12 | SW |
14時 | 2 | 8 | 10 | 39 | 32 | WSW |
15時 | 3 | 10 | 13 | 38 | 26 | W |
16時 | 1 | 12 | 13 | 37 | 19 | SW |
17時 | 0 | 11 | 11 | 38 | 20 | SW |
18時 | 0 | 12 | 12 | 37 | 34 | WSW |
19時 | 0 | 11 | 11 | 35 | 25 | WSW |
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 36 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等