局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 12 | 34 | 46 | 1 | 3 | CALM |
| 2時 | 8 | 31 | 39 | **** | 9 | NNE |
| 3時 | 8 | 27 | 35 | 2 | 9 | N |
| 4時 | 8 | 26 | 34 | 2 | 10 | NNW |
| 5時 | 6 | 24 | 30 | 2 | 11 | NNE |
| 6時 | 7 | 22 | 29 | 2 | 7 | N |
| 7時 | 20 | 23 | 43 | 2 | 2 | CALM |
| 8時 | 42 | 24 | 66 | 2 | 7 | NNW |
| 9時 | 36 | 24 | 60 | 4 | 7 | N |
| 10時 | 31 | 30 | 61 | 8 | 7 | E |
| 11時 | 21 | 32 | 53 | 16 | 9 | SSW |
| 12時 | 15 | 31 | 46 | 22 | 19 | WSW |
| 13時 | 5 | 20 | 25 | 33 | 20 | WSW |
| 14時 | 6 | 22 | 28 | 34 | 18 | WNW |
| 15時 | 3 | 17 | 20 | 41 | 33 | WSW |
| 16時 | 2 | 24 | 26 | 37 | 22 | WSW |
| 17時 | 1 | 23 | 24 | 35 | 11 | W |
| 18時 | 0 | 27 | 27 | 29 | 13 | WSW |
| 19時 | 1 | 20 | 21 | 30 | 22 | N |
| 20時 | 0 | 7 | 7 | 39 | 15 | NNE |
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 12 | 24 | 36 | 18 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等