局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 |
2時 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
4時 | 1 | 5 | 6 | 13 | 6 |
5時 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 |
6時 | 10 | 17 | 27 | 13 | 9 |
7時 | 17 | 19 | 36 | 15 | 9 |
8時 | 19 | 21 | 40 | 14 | 8 |
9時 | 12 | 19 | 31 | 16 | 8 |
10時 | 9 | 16 | 25 | 13 | 6 |
11時 | 4 | 12 | 16 | 9 | 5 |
12時 | 7 | 17 | 24 | 10 | 7 |
13時 | 5 | 11 | 16 | 11 | 5 |
14時 | 4 | 10 | 14 | 11 | 7 |
15時 | 9 | 14 | 23 | 10 | 7 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 7 | 13 | 19 | 12 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等