局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 6 | 8 | 24 | 18 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 23 | 18 |
3時 | 2 | 6 | 8 | 24 | 17 |
4時 | 2 | 5 | 7 | 24 | 19 |
5時 | 5 | 7 | 12 | 24 | 19 |
6時 | 11 | 13 | 24 | 24 | 20 |
7時 | 8 | 13 | 21 | 23 | 20 |
8時 | 5 | 13 | 18 | 24 | 20 |
9時 | 3 | 10 | 13 | 26 | 18 |
10時 | 2 | 11 | 13 | 26 | 19 |
11時 | 1 | 10 | 11 | 29 | 25 |
12時 | 1 | 12 | 13 | 31 | 25 |
13時 | 1 | 9 | 10 | 29 | 23 |
14時 | **** | **** | **** | **** | **** |
15時 | 1 | 9 | 10 | 29 | 22 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 3 | 9 | 13 | 26 | 20.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等