局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 9 | 11 | 7 | 5 |
| 2時 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 3時 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 4時 | 2 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| 5時 | 3 | 9 | 12 | 6 | 5 |
| 6時 | 13 | 14 | 27 | 9 | 6 |
| 7時 | 23 | 28 | 51 | 11 | 8 |
| 8時 | 21 | 26 | 47 | 12 | 8 |
| 9時 | 20 | 25 | 45 | 11 | 8 |
| 10時 | 15 | 24 | 39 | 9 | 8 |
| 11時 | 4 | 10 | 14 | 11 | 4 |
| 12時 | 8 | 15 | 23 | 12 | 12 |
| 13時 | 14 | 21 | 35 | 12 | 6 |
| 14時 | 4 | 14 | 18 | 10 | 7 |
| 15時 | 5 | 15 | 20 | 13 | 7 |
| 16時 | 5 | 18 | 23 | 11 | 6 |
| 17時 | 3 | 14 | 17 | 12 | 7 |
| 18時 | 3 | 17 | 20 | 11 | 8 |
| 19時 | 6 | 20 | 26 | 15 | 15 |
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 8 | 16 | 24 | 10 | 7.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等