局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 10 | 13 | 10 |
| 2時 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 |
| 3時 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 4時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 5時 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 6時 | 4 | 13 | 17 | 8 | 5 |
| 7時 | 5 | 14 | 19 | 8 | 6 |
| 8時 | 4 | 13 | 17 | 7 | 5 |
| 9時 | 5 | 14 | 19 | 8 | 5 |
| 10時 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 |
| 11時 | 5 | 12 | 17 | 8 | 6 |
| 12時 | 5 | 13 | 18 | 10 | 4 |
| 13時 | 3 | 9 | 12 | 9 | 5 |
| 14時 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 |
| 15時 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 |
| 16時 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 17時 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 18時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 19時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 3 | 9 | 12 | 7 | 4.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等