局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 7 | 8 | 11 | 4 |
| 2時 | 2 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 4時 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 5時 | 4 | 10 | 14 | 11 | 4 |
| 6時 | 9 | 18 | 27 | 14 | 12 |
| 7時 | 25 | 29 | 54 | 15 | 9 |
| 8時 | 29 | 31 | 60 | 16 | 15 |
| 9時 | 15 | 23 | 38 | 18 | 12 |
| 10時 | 4 | 11 | 15 | 17 | 15 |
| 11時 | 3 | 8 | 11 | 17 | 10 |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 17 | 13 |
| 13時 | 8 | 10 | 18 | 16 | 11 |
| 14時 | 3 | 9 | 12 | 17 | 12 |
| 15時 | 3 | 11 | 14 | 17 | 13 |
| 16時 | 7 | 13 | 20 | 18 | 15 |
| 17時 | 8 | 18 | 26 | 15 | 13 |
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 7 | 13 | 21 | 15 | 10.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等