局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 2 | 5 | 17 | 10 |
| 2時 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 |
| 3時 | 2 | 2 | 4 | 19 | 9 |
| 4時 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8 |
| 5時 | 4 | 3 | 7 | 19 | 9 |
| 6時 | 3 | 2 | 5 | 19 | 9 |
| 7時 | 5 | 4 | 9 | 18 | 10 |
| 8時 | 8 | 5 | 13 | 18 | 9 |
| 9時 | 3 | 4 | 7 | 18 | 9 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 21 | 14 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 22 | 13 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 23 | 17 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 24 | 17 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 27 | 17 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 20 | 16 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 24 | 16 |
| 17時 | 1 | 4 | 5 | 26 | 18 |
| 18時 | 1 | 6 | 7 | 18 | 17 |
| 19時 | 1 | 5 | 6 | 20 | 19 |
| 20時 | 1 | 7 | 8 | 22 | 16 |
| 21時 | 2 | 5 | 7 | 24 | 17 |
| 22時 | 1 | 4 | 5 | 21 | 17 |
| 23時 | 2 | 3 | 5 | 22 | 15 |
| 24時 | |||||
| 日平均 | 2 | 4 | 6 | 21 | 13.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等