局別日報
| 項目名 | NO (ppb)  | NO2 (ppb)  | NOx (ppb)  | SPM (μg/m3)  | PM2.5 (μg/m3)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 
| 2時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 
| 3時 | 3 | 3 | 6 | 2 | -2 | 
| 4時 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 
| 5時 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 
| 6時 | 20 | 12 | 32 | 2 | 4 | 
| 7時 | 29 | 19 | 48 | 4 | -1 | 
| 8時 | 22 | 14 | 36 | 4 | 6 | 
| 9時 | 11 | 12 | 23 | 7 | 2 | 
| 10時 | 11 | 13 | 24 | 7 | 3 | 
| 11時 | 8 | 10 | 18 | 8 | 3 | 
| 12時 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 
| 13時 | 14 | 25 | 39 | 8 | 4 | 
| 14時 | 5 | 14 | 19 | 10 | 6 | 
| 15時 | 5 | 15 | 20 | 12 | 4 | 
| 16時 | 3 | 15 | 18 | 12 | 5 | 
| 17時 | 12 | 23 | 35 | 13 | 7 | 
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 9 | 12 | 21 | 6 | 3.3 | 
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等