局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 |
2時 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
3時 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 |
4時 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 |
5時 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 |
6時 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 |
7時 | 8 | 8 | 16 | 6 | 5 |
8時 | 14 | 9 | 23 | 6 | 3 |
9時 | 10 | 6 | 16 | 6 | 5 |
10時 | 9 | 8 | 17 | 7 | 5 |
11時 | 5 | 7 | 12 | 9 | 4 |
12時 | 5 | 7 | 12 | 7 | 4 |
13時 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 |
14時 | 3 | 9 | 12 | 9 | 7 |
15時 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 |
16時 | 3 | 10 | 13 | 10 | 7 |
17時 | 3 | 9 | 12 | 12 | 7 |
18時 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 |
19時 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 |
20時 | 2 | 10 | 12 | 9 | 7 |
21時 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 |
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等