局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 |
| 2時 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| 5時 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 6時 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 11時 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 12時 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 14時 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 15時 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| 16時 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 17時 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 18時 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 19時 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 20時 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 21時 | 3 | 9 | 12 | 7 | 4 |
| 22時 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 23時 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 24時 | |||||
| 日平均 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等