大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
1時 4 20 24 2 11 7 NNW 127 88
2時 5 19 24 2 12 10 NW 125 85
3時 4 18 22 2 10 11 WNW 122 81
4時 6 22 28 2 11 13 NW 109 82
5時 7 22 29 2 12 6 NNW 99 84
6時 12 28 40 3 12 8 NNW 96 87
7時 8 25 33 3 11 3 CALM 92 91
8時 1 12 13 3 13 16 SW 118 68
9時 2 7 9 3 7 25 SW 131 65
10時 2 6 8 3 5 26 WSW 141 56
11時 2 5 7 2 6 45 WSW 150 43
12時 2 5 7 2 8 26 WSW 158 41
13時 2 5 7 2 8 29 WSW 154 41
14時 1 6 7 2 10 32 W 151 42
15時 1 5 6 2 8 38 WSW 141 37
16時 1 5 6 2 9 37 WSW 125 37
17時 1 6 7 2 9 20 WSW 112 41
18時 1 10 11 2 8 14 WSW 103 42
19時 0 7 7 2 8 15 WSW 96 47
20時 1 11 12 2 6 9 SW 88 51
21時 9 26 35 3 9 8 N 75 63
22時 11 29 40 2 8 11 N 70 66
23時 10 27 37 2 7 9 N 74 66
24時 3 21 24 2 7 6 N 76 68
日平均 41418291811461

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP