局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 27 | W | 7 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 47 | WSW | 8 |
| 3時 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 34 | WSW | 10 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 19 | W | 9 |
| 5時 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 30 | W | 9 |
| 6時 | 5 | 11 | 16 | 3 | 9 | 30 | W | 10 |
| 7時 | 4 | 10 | 14 | 3 | 6 | 31 | WSW | 8 |
| 8時 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 40 | W | 4 |
| 9時 | 7 | 10 | 17 | 3 | 3 | 48 | W | 4 |
| 10時 | 10 | 11 | 21 | 3 | 5 | 36 | W | 4 |
| 11時 | 8 | 11 | 19 | 3 | 3 | 32 | W | 4 |
| 12時 | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | 45 | W | 6 |
| 13時 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 54 | WSW | 4 |
| 14時 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 42 | W | 5 |
| 15時 | 6 | 9 | 15 | 3 | 5 | 35 | W | 7 |
| 16時 | 7 | 10 | 17 | 3 | 7 | 30 | W | 6 |
| 17時 | 7 | 11 | 18 | 3 | 5 | 30 | WNW | 5 |
| 18時 | 9 | 12 | 21 | 3 | 4 | 18 | WNW | 4 |
| 19時 | 6 | 12 | 18 | 3 | 5 | 23 | W | 6 |
| 20時 | 6 | 14 | 20 | 3 | 5 | 16 | WNW | 6 |
| 21時 | 3 | 11 | 14 | 3 | 4 | 19 | W | 5 |
| 22時 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | 20 | W | 7 |
| 23時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 29 | W | 8 |
| 24時 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 35 | W | 2 |
| 日平均 | 4 | 9 | 13 | 3 | 6 | 32 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等