大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 4 4 5 21 W 4
2時 0 5 5 4 7 30 W 7
3時 0 5 5 4 9 21 W 9
4時 0 4 4 4 8 19 W 7
5時 0 5 5 4 7 34 WNW 7
6時 0 5 5 4 10 29 WNW 11
7時 3 8 11 4 4 20 W 6
8時 3 9 12 4 5 45 WNW 5
9時 2 8 10 5 4 40 WNW 4
10時 2 6 8 4 4 49 WNW 4
11時 2 6 8 4 4 39 WNW 4
12時 2 6 8 4 4 44 WNW 6
13時 1 4 5 4 7 39 W 5
14時 1 4 5 4 6 31 W 9
15時 2 6 8 4 5 27 WNW 7
16時 4 9 13 4 7 37 WNW 7
17時 2 8 10 4 7 33 WNW 6
18時 1 7 8 4 8 30 NW 6
19時 0 6 6 4 6 20 WNW 6
20時 0 6 6 4 4 18 WNW 8
21時 0 6 6 4 7 20 WNW 7
22時 0 7 7 4 5 21 W 6
23時 0 5 5 4 5 31 WNW 5
24時 0 3 3 4 0 47 WNW 4
日平均 16746316.3

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP