局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 205 | 8 | 213 | 8 |
2時 | 1 | 5 | 6 | 204 | 6 | 210 | 9 |
3時 | 1 | 8 | 9 | 204 | 6 | 210 | 12 |
4時 | 2 | 5 | 7 | 202 | 5 | 207 | 16 |
5時 | 2 | 6 | 8 | 201 | 4 | 205 | 15 |
6時 | 4 | 8 | 12 | 201 | 3 | 204 | 15 |
7時 | 6 | 13 | 19 | 201 | 5 | 206 | 17 |
8時 | 8 | 18 | 26 | 203 | 7 | 210 | 16 |
9時 | 9 | 21 | 30 | 202 | 10 | 212 | 18 |
10時 | 9 | 14 | 23 | 202 | 8 | 210 | 16 |
11時 | 7 | 11 | 18 | 202 | 6 | 208 | 12 |
12時 | 6 | 11 | 17 | 201 | 9 | 210 | 11 |
13時 | 5 | 10 | 15 | 201 | 6 | 207 | 8 |
14時 | 5 | 10 | 15 | 201 | 6 | 207 | 12 |
15時 | 8 | 10 | 18 | 200 | 7 | 207 | 12 |
16時 | 3 | 9 | 12 | 201 | 10 | 211 | 13 |
17時 | 4 | 10 | 14 | 201 | 18 | 219 | 11 |
18時 | 2 | 13 | 15 | 201 | 15 | 216 | 13 |
19時 | 4 | 17 | 21 | 203 | 16 | 219 | 12 |
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 5 | 11 | 15 | 202 | 8 | 210 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等