局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 3 | 4 | 208 | 3 | 211 | 4 |
| 2時 | 1 | 3 | 4 | 207 | 3 | 210 | 5 |
| 3時 | 1 | 4 | 5 | 208 | 4 | 212 | 5 |
| 4時 | 4 | 8 | 12 | 208 | 3 | 211 | 5 |
| 5時 | 2 | 13 | 15 | 211 | 8 | 219 | 11 |
| 6時 | 5 | 22 | 27 | 214 | 18 | 232 | 7 |
| 7時 | |||||||
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 11 | 209 | 7 | 216 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等