局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 201 | 5 | 206 | 6 |
2時 | 1 | 3 | 4 | 201 | 6 | 207 | 7 |
3時 | 1 | 3 | 4 | 201 | 6 | 207 | 9 |
4時 | 2 | 4 | 6 | 202 | 5 | 207 | 6 |
5時 | - | - | - | - | - | - | - |
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 3 | 4 | 201 | 6 | 207 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等