局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 16 | 16 | 203 | 10 | 213 | 22 |
2時 | 1 | 11 | 12 | 202 | 8 | 210 | 17 |
3時 | 0 | 10 | 10 | 201 | 10 | 211 | 17 |
4時 | |||||||
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 12 | 13 | 202 | 9 | 211 | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等