局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 11 | 12 | 206 | 9 | 215 | 25 |
2時 | 1 | 12 | 13 | 205 | 9 | 214 | 29 |
3時 | 1 | 12 | 13 | 206 | 9 | 215 | 27 |
4時 | 3 | 14 | 17 | 210 | 17 | 227 | 29 |
5時 | 4 | 14 | 18 | 213 | 24 | 237 | 34 |
6時 | 15 | 15 | 30 | 213 | 22 | 235 | 31 |
7時 | 5 | 15 | 20 | 211 | 19 | 230 | 32 |
8時 | 10 | 16 | 26 | 215 | 21 | 236 | 33 |
9時 | 10 | 19 | 29 | 211 | 16 | 227 | 39 |
10時 | 5 | 17 | 22 | 209 | 20 | 229 | 26 |
11時 | 4 | 12 | 16 | 204 | 12 | 216 | 23 |
12時 | 2 | 9 | 11 | 201 | 11 | 212 | 28 |
13時 | 2 | 8 | 10 | 200 | 13 | 213 | 27 |
14時 | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 5 | 13 | 18 | 208 | 16 | 224 | 29 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等