局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 9 | 10 | 197 | 16 | 213 | 24 |
2時 | 1 | 11 | 12 | 202 | 21 | 223 | 31 |
3時 | 1 | 12 | 13 | 204 | 22 | 226 | 27 |
4時 | 3 | 10 | 13 | 203 | 20 | 223 | 24 |
5時 | 2 | 10 | 12 | 202 | 22 | 224 | 24 |
6時 | 1 | 9 | 10 | 200 | 16 | 216 | 25 |
7時 | 5 | 10 | 15 | 199 | 16 | 215 | 22 |
8時 | 6 | 7 | 13 | 197 | 14 | 211 | 20 |
9時 | 4 | 7 | 11 | 195 | 13 | 208 | 22 |
10時 | 6 | 13 | 19 | 195 | 14 | 209 | 24 |
11時 | 7 | 10 | 17 | 194 | 17 | 211 | 27 |
12時 | 2 | 6 | 8 | 193 | 10 | 203 | 30 |
13時 | 3 | 5 | 8 | 193 | 9 | 202 | 24 |
14時 | 2 | 6 | 8 | 194 | 14 | 208 | 23 |
15時 | 3 | 5 | 8 | 194 | 14 | 208 | 23 |
16時 | 3 | 8 | 11 | 192 | 11 | 203 | 24 |
17時 | 2 | 7 | 9 | 191 | 10 | 201 | 30 |
18時 | 2 | 8 | 10 | 190 | 11 | 201 | 33 |
19時 | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 3 | 9 | 12 | 196 | 15 | 211 | 25 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等