局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 13 | SW | 2 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5 | 8 | WSW | 2 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 7 | WNW | 2 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 14 | WSW | 2 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 13 | 9 | 6 | NNE | 1 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 13 | 1 | 11 | NNE | 1 |
7時 | 0 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | NNE | 1 |
8時 | 4 | 11 | 15 | 10 | 2 | 9 | N | 1 |
9時 | 5 | 8 | 13 | 13 | 4 | 8 | NE | 3 |
10時 | 4 | 8 | 12 | 17 | 3 | 9 | ENE | 3 |
11時 | 2 | 5 | 7 | 25 | 3 | 9 | ENE | 2 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 31 | 13 | 12 | ENE | 5 |
13時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 17 | 13 | ESE | 5 |
14時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 2 | 5 | S | 5 |
15時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 3 | 5 | SSE | 4 |
16時 | 1 | 6 | 7 | 38 | 6 | 10 | E | 5 |
17時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 9 | 13 | N | 6 |
18時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 3 | 18 | N | 6 |
19時 | 0 | 6 | 6 | 22 | 6 | 7 | NNE | 3 |
20時 | 0 | 7 | 7 | 18 | 7 | 11 | E | 3 |
21時 | 0 | 5 | 5 | 20 | 4 | 7 | NNE | 3 |
22時 | 0 | 7 | 7 | 15 | 12 | 5 | N | 4 |
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 23 | 6 | 9 | 3.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等