局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 9 | 36 | NNW |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | NW |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 19 | NNW |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | NNW |
| 5時 | 8 | 14 | 22 | 12 | 4 | CALM |
| 6時 | 46 | 44 | 90 | 15 | 3 | CALM |
| 7時 | 73 | 43 | 116 | 13 | 3 | CALM |
| 8時 | 29 | 25 | 54 | 10 | 4 | CALM |
| 9時 | 6 | 12 | 18 | 11 | 5 | NNW |
| 10時 | 10 | 11 | 21 | 9 | 18 | NNE |
| 11時 | 10 | 9 | 19 | 10 | 13 | ENE |
| 12時 | 12 | 15 | 27 | 12 | 14 | NE |
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 16 | 15 | 31 | 12 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等