局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 7 | 17 | SW | 5 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 4 | 26 | SW | 3 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 5 | 40 | WSW | 3 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 4 | 41 | WSW | 1 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 6 | 34 | WSW | 2 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 4 | 35 | SW | 3 |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 28 | 4 | 7 | S | 3 |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 25 | 7 | 11 | SSW | 1 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 25 | 5 | 31 | SW | -1 |
| 10時 | 4 | 6 | 10 | 26 | 4 | 32 | SW | 3 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 30 | 3 | 15 | W | 0 |
| 12時 | 2 | 4 | 6 | 30 | 3 | 11 | WNW | 0 |
| 13時 | 1 | 2 | 3 | 33 | 4 | 44 | WSW | -2 |
| 14時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 3 | 35 | W | 3 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 3 | 29 | W | 0 |
| 16時 | 1 | 3 | 4 | 36 | 4 | 50 | WSW | 1 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 4 | 32 | W | 5 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 5 | 31 | 4 | 29 | 2.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等