局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | NE |
| 2時 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | NE |
| 3時 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | NE |
| 4時 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | ENE |
| 5時 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | ENE |
| 6時 | 2 | 9 | 11 | 5 | 7 | ENE |
| 7時 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | ENE |
| 8時 | 3 | 8 | 11 | 4 | 14 | ENE |
| 9時 | 5 | 9 | 14 | 1 | 10 | ENE |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 0 | 9 | NE |
| 11時 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | ENE |
| 12時 | 8 | 8 | 16 | 24 | 9 | ESE |
| 13時 | 5 | 9 | 14 | 1 | 15 | ENE |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | WNW |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等