局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 14 | 3 | CALM | 10 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 15 | 7 | WSW | 14 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 16 | 5 | ENE | 15 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 12 | 5 | S | 16 |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 24 | 20 | 10 | ESE | 16 |
| 6時 | 0 | 11 | 11 | 20 | 21 | 11 | ESE | 18 |
| 7時 | 0 | 16 | 16 | 12 | 21 | 3 | CALM | 15 |
| 8時 | 12 | 26 | 38 | 4 | 21 | 2 | CALM | 22 |
| 9時 | 11 | 25 | 36 | 12 | 24 | 13 | SW | 13 |
| 10時 | 3 | 14 | 17 | 30 | 23 | 9 | SW | 13 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 41 | 25 | 13 | WSW | 19 |
| 12時 | 1 | 11 | 12 | 40 | 24 | 16 | WSW | 20 |
| 13時 | 1 | 12 | 13 | 40 | 24 | 15 | SW | 21 |
| 14時 | 1 | 17 | 18 | 35 | 25 | 26 | WSW | 24 |
| 15時 | 1 | 14 | 15 | 39 | 23 | 24 | WSW | 22 |
| 16時 | 1 | 12 | 13 | 40 | 22 | 22 | SW | 21 |
| 17時 | 0 | 12 | 12 | 39 | 23 | 18 | WSW | 22 |
| 18時 | 0 | 13 | 13 | 37 | 21 | 13 | W | 22 |
| 19時 | 0 | 19 | 19 | 30 | 24 | 2 | CALM | 28 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 13 | 14 | 31 | 21 | 11 | 18.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等