局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 28 | 30 | 6 | 20 | 3 | CALM | 14 |
| 2時 | 0 | 23 | 23 | 9 | 18 | 3 | CALM | 16 |
| 3時 | 0 | 23 | 23 | 10 | 20 | 13 | ENE | 18 |
| 4時 | 0 | 21 | 21 | 11 | 17 | 5 | ENE | 18 |
| 5時 | 0 | 16 | 16 | 14 | 15 | 2 | CALM | 12 |
| 6時 | 1 | 15 | 16 | 17 | 15 | 10 | E | 12 |
| 7時 | 2 | 22 | 24 | 8 | 16 | 5 | E | 14 |
| 8時 | 13 | 27 | 40 | 4 | 18 | 4 | CALM | 12 |
| 9時 | 28 | 24 | 52 | 5 | 19 | 12 | N | 10 |
| 10時 | 19 | 21 | 40 | 12 | 21 | 4 | CALM | 15 |
| 11時 | 9 | 21 | 30 | 21 | 19 | 9 | SW | 22 |
| 12時 | 9 | 27 | 36 | 23 | 23 | 11 | SSW | 25 |
| 13時 | 5 | 20 | 25 | 30 | 22 | 18 | SW | 22 |
| 14時 | 4 | 19 | 23 | 34 | 21 | 16 | SW | 21 |
| 15時 | 4 | 22 | 26 | 35 | 23 | 18 | SW | 22 |
| 16時 | 3 | 19 | 22 | 35 | 18 | 18 | SW | 16 |
| 17時 | 1 | 19 | 20 | 35 | 17 | 20 | SW | 16 |
| 18時 | 0 | 18 | 18 | 33 | 20 | 3 | CALM | 18 |
| 19時 | 0 | 24 | 24 | 25 | 14 | 3 | CALM | 14 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 22 | 27 | 19 | 19 | 9 | 16.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等