局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 39 | 23 | 4 | CALM | 16 |
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 33 | 22 | 7 | NE | 15 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 29 | 21 | 21 | E | 17 |
| 4時 | 1 | 11 | 12 | 30 | 22 | 11 | E | 15 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 29 | 23 | 6 | N | 17 |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 23 | 23 | 12 | ENE | 14 |
| 7時 | 1 | 9 | 10 | 27 | 23 | 7 | E | 16 |
| 8時 | 1 | 10 | 11 | 26 | 24 | 23 | ENE | 15 |
| 9時 | 2 | 8 | 10 | 30 | 23 | 18 | N | 15 |
| 10時 | 2 | 9 | 11 | 30 | 26 | 17 | N | 18 |
| 11時 | 2 | 11 | 13 | 32 | 26 | 8 | NW | 18 |
| 12時 | 1 | 8 | 9 | 41 | 23 | 13 | WSW | 17 |
| 13時 | 0 | 6 | 6 | 48 | 24 | 16 | WSW | 17 |
| 14時 | 0 | 6 | 6 | 46 | 18 | 22 | SW | 13 |
| 15時 | 0 | 6 | 6 | 44 | 18 | 15 | SSW | 11 |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 12 | 17 | SSW | 8 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 11 | 9 | SSW | 5 |
| 18時 | 0 | 6 | 6 | 41 | 9 | 10 | SSW | 7 |
| 19時 | 0 | 8 | 8 | 37 | 14 | 7 | SW | 8 |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 8 | 36 | 20 | 13 | 13.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等