局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 24 | 12 | 4 | CALM | 8 |
| 2時 | **** | **** | **** | 23 | 10 | 10 | ESE | 7 |
| 3時 | **** | **** | **** | 23 | 11 | 9 | ESE | 7 |
| 4時 | **** | **** | **** | 22 | 11 | 8 | ESE | 7 |
| 5時 | **** | **** | **** | 24 | 12 | 4 | CALM | 6 |
| 6時 | **** | **** | **** | 16 | 12 | 3 | CALM | 7 |
| 7時 | **** | **** | **** | 6 | 11 | 8 | ESE | 7 |
| 8時 | **** | **** | **** | 12 | 16 | 9 | N | 5 |
| 9時 | **** | **** | **** | 16 | 14 | 8 | NW | 7 |
| 10時 | **** | **** | **** | 32 | 13 | 10 | WSW | 7 |
| 11時 | **** | **** | **** | 41 | 11 | 9 | SE | 9 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | 14 | 14 | W | **** |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 24 | 13 | 18 | WNW | 11 |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 28 | 13 | 11 | SW | 10 |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 22 | 12 | 9 | 7.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等