局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 10 | 11 | 29 | 21 | 8 | NNE | 16 |
| 2時 | 1 | 8 | 9 | 33 | 21 | 19 | N | 15 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 38 | 19 | 18 | ENE | 12 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 18 | 8 | ESE | 14 |
| 5時 | 1 | 7 | 8 | 29 | 20 | 14 | NNE | 17 |
| 6時 | 1 | 7 | 8 | 27 | 20 | 9 | NE | 15 |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 36 | 17 | 15 | ENE | 13 |
| 8時 | 2 | 6 | 8 | 35 | 19 | 6 | NE | 14 |
| 9時 | 2 | 6 | 8 | 35 | 20 | 17 | ENE | 13 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 39 | 19 | 12 | ENE | 12 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 45 | 19 | 12 | ENE | 12 |
| 12時 | 0 | 5 | 5 | 49 | 20 | 32 | SW | 12 |
| 13時 | 0 | 4 | 4 | 55 | 15 | 25 | SW | 11 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 55 | 16 | 16 | S | 11 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 55 | 15 | 15 | SSW | 9 |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 52 | 17 | 25 | SSW | 14 |
| 17時 | 0 | 7 | 7 | 47 | 15 | 23 | SW | 11 |
| 18時 | 0 | 7 | 7 | 43 | 16 | 17 | SSW | 9 |
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 44 | 12 | 5 | S | 6 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 7 | 10 | ESE | 4 |
| 21時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 8 | 10 | SE | 6 |
| 22時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 8 | 4 | CALM | 6 |
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 41 | 16 | 15 | 11.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等