局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 13 | 13 | 9 | 30 | 11 | ESE | 13 |
2時 | 0 | 11 | 11 | 10 | 21 | 7 | ESE | 12 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 10 | 23 | 13 | ESE | 12 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 10 | 29 | 10 | ESE | 13 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 9 | 14 | 12 | ESE | 12 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 7 | 30 | 18 | ESE | 11 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 8 | 23 | 15 | ESE | 11 |
8時 | 3 | 7 | 10 | 11 | 20 | 4 | CALM | 11 |
9時 | 3 | 9 | 12 | 19 | 15 | 8 | WSW | 15 |
10時 | 3 | 10 | 13 | 22 | 31 | 15 | SW | 15 |
11時 | 1 | 8 | 9 | 29 | 22 | 10 | WNW | 17 |
12時 | **** | **** | **** | **** | 40 | 17 | W | 20 |
13時 | 1 | 11 | 12 | 42 | 38 | 10 | NNW | 24 |
14時 | 1 | 8 | 9 | 54 | 44 | 15 | W | 20 |
15時 | 0 | 5 | 5 | 58 | 30 | 19 | SW | 18 |
16時 | 0 | 4 | 4 | 49 | 29 | 24 | WSW | 23 |
17時 | 2 | 6 | 8 | 38 | 27 | 23 | WSW | 20 |
18時 | 0 | 9 | 9 | 40 | 40 | 23 | WSW | 20 |
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 8 | 9 | 25 | 28 | 14 | 15.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等