局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | E |
| 2時 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | ENE |
| 3時 | 3 | 8 | 11 | 12 | 13 | ENE |
| 4時 | 2 | 8 | 10 | 9 | 18 | E |
| 5時 | 3 | 13 | 16 | 0 | 10 | ENE |
| 6時 | 4 | 11 | 15 | 11 | 14 | ENE |
| 7時 | 4 | 12 | 16 | 6 | 11 | ENE |
| 8時 | 8 | 18 | 26 | 8 | 14 | ENE |
| 9時 | 6 | 13 | 19 | 9 | 8 | ENE |
| 10時 | 7 | 7 | 14 | 11 | 15 | ESE |
| 11時 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | ESE |
| 12時 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | E |
| 13時 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ESE |
| 14時 | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 | E |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 4 | 9 | 13 | 9 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等