局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 28 | 23 | 10 | ESE | 13 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 27 | 32 | 7 | ESE | 12 |
3時 | 0 | 10 | 10 | 24 | 15 | 8 | SE | 12 |
4時 | 0 | 10 | 10 | 23 | 24 | 6 | ESE | 12 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 23 | 3 | CALM | 13 |
6時 | 0 | 9 | 9 | 16 | 33 | 11 | ESE | 14 |
7時 | 0 | 7 | 7 | 16 | 30 | 15 | ESE | 13 |
8時 | 1 | 7 | 8 | 20 | 33 | 10 | ESE | 15 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 9 | 9 | 22 | 27 | 9 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等