局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 7 | 8 | 18 | 8 | 6 | ENE | 3 |
| 2時 | 1 | 13 | 14 | 11 | 7 | 12 | ESE | 4 |
| 3時 | 1 | 12 | 13 | 12 | 8 | 13 | E | 3 |
| 4時 | 3 | 15 | 18 | 7 | 7 | 9 | E | 5 |
| 5時 | 5 | 19 | 24 | 3 | 10 | 14 | E | 6 |
| 6時 | 8 | 20 | 28 | 2 | 8 | 5 | NNE | 5 |
| 7時 | 12 | 22 | 34 | 2 | 11 | 10 | ENE | 5 |
| 8時 | 5 | 14 | 19 | 7 | 8 | 14 | ENE | 5 |
| 9時 | 15 | 15 | 30 | 6 | 13 | 5 | NNE | 4 |
| 10時 | 10 | 13 | 23 | 14 | 9 | 8 | NE | 7 |
| 11時 | 12 | 16 | 28 | 16 | 13 | 10 | NNE | 10 |
| 12時 | 10 | 15 | 25 | 20 | 12 | 17 | N | 7 |
| 13時 | 7 | 14 | 21 | 22 | 12 | 17 | N | 6 |
| 14時 | 4 | 12 | 16 | 25 | 10 | 11 | E | 6 |
| 15時 | **** | **** | **** | **** | 11 | 27 | E | 9 |
| 16時 | 2 | 7 | 9 | 27 | 12 | 22 | E | 8 |
| 17時 | 1 | 8 | 9 | 25 | 12 | 15 | ENE | 8 |
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 6 | 14 | 20 | 14 | 10 | 13 | 5.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等