局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 14 | 17 | 8 | 13 | ENE |
| 2時 | 4 | 13 | 17 | 11 | 16 | ENE |
| 3時 | 7 | 14 | 21 | 7 | 15 | E |
| 4時 | 7 | 15 | 22 | 14 | 15 | ENE |
| 5時 | 15 | 21 | 36 | 14 | 12 | ENE |
| 6時 | 17 | 24 | 41 | 5 | 15 | NE |
| 7時 | 37 | 27 | 64 | 21 | 18 | ENE |
| 8時 | 49 | 29 | 78 | 14 | 13 | ENE |
| 9時 | 48 | 34 | 82 | 15 | 12 | ENE |
| 10時 | 29 | 25 | 54 | 16 | 16 | NE |
| 11時 | 16 | 17 | 33 | 13 | 11 | NNE |
| 12時 | 17 | 20 | 37 | 13 | 8 | NE |
| 13時 | 7 | 17 | 24 | 17 | 9 | NNW |
| 14時 | 2 | 8 | 10 | 9 | 12 | WSW |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 18 | 20 | 38 | 13 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等