局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 | ENE |
| 2時 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | NE |
| 3時 | 1 | 8 | 9 | 6 | 12 | NNE |
| 4時 | 1 | 11 | 12 | 8 | 12 | ENE |
| 5時 | 3 | 13 | 16 | 6 | 14 | NE |
| 6時 | 4 | 15 | 19 | 4 | 16 | NE |
| 7時 | 18 | 21 | 39 | 4 | 17 | ENE |
| 8時 | 13 | 20 | 33 | 5 | 18 | ENE |
| 9時 | 18 | 21 | 39 | 5 | 21 | ENE |
| 10時 | 15 | 18 | 33 | 9 | 18 | E |
| 11時 | **** | **** | **** | 12 | 18 | ESE |
| 12時 | 16 | 12 | 28 | 9 | 14 | E |
| 13時 | 12 | 14 | 26 | 11 | 13 | E |
| 14時 | 15 | 16 | 31 | 9 | 17 | E |
| 15時 | 14 | 16 | 30 | 12 | 15 | E |
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 9 | 14 | 23 | 8 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等