局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 12 | 12 | 14 | 16 | 2 | CALM | 11 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 18 | 2 | CALM | 11 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | 4 | CALM | 11 |
| 4時 | 3 | 14 | 17 | 5 | 16 | 6 | N | 11 |
| 5時 | 4 | 14 | 18 | 5 | 17 | 4 | CALM | 11 |
| 6時 | ||||||||
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 12 | 13 | 12 | 17 | 4 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等