局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 30 | 27 | 5 | SSE | 13 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 25 | 34 | 5 | SSE | 12 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 12 | 8 | ESE | 14 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 16 | 17 | 9 | ESE | 13 |
5時 | 0 | 8 | 8 | 13 | 19 | 7 | ESE | 13 |
6時 | 1 | 11 | 12 | 10 | 15 | 1 | CALM | 11 |
7時 | 2 | 12 | 14 | 17 | 27 | 7 | WNW | 11 |
8時 | 3 | 12 | 15 | 24 | 28 | 7 | SW | 13 |
9時 | 3 | 12 | 15 | 31 | 20 | 8 | WNW | 15 |
10時 | 4 | 15 | 19 | 47 | 28 | 10 | SSE | 18 |
11時 | 1 | 12 | 13 | 65 | 32 | 12 | SW | 22 |
12時 | 1 | 7 | 8 | 73 | 33 | 21 | W | 18 |
13時 | 1 | 5 | 6 | 81 | 31 | 12 | SW | 21 |
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 10 | 11 | 35 | 25 | 9 | 14.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等