局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 8 | 9 | 13 | 0 | 12 | ESE | 6 |
2時 | 1 | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 | ESE | 6 |
3時 | 1 | 8 | 9 | 14 | 6 | 13 | ESE | 5 |
4時 | 1 | 6 | 7 | 15 | 8 | 22 | ESE | 5 |
5時 | 1 | 5 | 6 | 15 | 8 | 6 | E | 5 |
6時 | 2 | 11 | 13 | 6 | 3 | 3 | CALM | 5 |
7時 | 3 | 12 | 15 | 7 | 7 | 17 | ESE | 5 |
8時 | 4 | 10 | 14 | 11 | 4 | 10 | ESE | 4 |
9時 | 5 | 8 | 13 | 17 | 8 | 10 | ESE | 3 |
10時 | 4 | 6 | 10 | 23 | 18 | 10 | ENE | 8 |
11時 | 1 | 4 | 5 | 34 | 2 | 11 | ENE | 5 |
12時 | 2 | 6 | 8 | 35 | 16 | 18 | NNE | 5 |
13時 | 2 | 8 | 10 | 35 | 14 | 14 | N | 7 |
14時 | 1 | 8 | 9 | 38 | 3 | 28 | N | 8 |
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 8 | 10 | 20 | 8 | 13 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等