局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 12 | NW |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 21 | 24 | NNE |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 30 | NNE |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 24 | 25 | NE |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 24 | 13 | NE |
| 6時 | 1 | 11 | 12 | 20 | 8 | NNE |
| 7時 | 1 | 10 | 11 | 21 | 15 | NE |
| 8時 | 0 | 7 | 7 | 21 | 17 | NE |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 22 | 17 | N |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 19 | 19 | N |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 19 | 16 | NNE |
| 12時 | 0 | 5 | 5 | 20 | 19 | NNW |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 21 | 16 | NNW |
| 14時 | 0 | 5 | 5 | 20 | 24 | N |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | 18 | 33 | NNE |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 11 | 31 | NE |
| 17時 | 0 | 4 | 4 | 12 | 24 | NNE |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 9 | 18 | NE |
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 19 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等