局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 11 | 17 | W |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 9 | 25 | WNW |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 7 | 12 | WSW |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | W |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 6 | 16 | W |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 7 | 7 | W |
| 7時 | 1 | 13 | 14 | 9 | 11 | W |
| 8時 | 2 | 17 | 19 | 6 | 16 | W |
| 9時 | 2 | 10 | 12 | 6 | 13 | W |
| 10時 | 5 | 13 | 18 | 3 | 21 | WSW |
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 7 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等