局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 21 | 24 | 11 | 14 | NE |
| 2時 | 4 | 19 | 23 | 10 | 9 | ESE |
| 3時 | 5 | 17 | 22 | 10 | 7 | ESE |
| 4時 | 4 | 14 | 18 | 8 | 7 | ENE |
| 5時 | 12 | 23 | 35 | 10 | 10 | NE |
| 6時 | 24 | 27 | 51 | 11 | 11 | ENE |
| 7時 | 21 | 26 | 47 | 10 | 12 | NE |
| 8時 | 25 | 25 | 50 | 10 | 12 | NE |
| 9時 | 29 | 24 | 53 | 12 | 11 | NE |
| 10時 | 25 | 26 | 51 | 18 | 13 | NE |
| 11時 | 12 | 23 | 35 | 19 | 10 | NNE |
| 12時 | 16 | 28 | 44 | 18 | 17 | NE |
| 13時 | 14 | 37 | 51 | 24 | 8 | ENE |
| 14時 | 14 | 36 | 50 | 18 | 5 | SSE |
| 15時 | 8 | 30 | 38 | 16 | 13 | WNW |
| 16時 | 11 | 35 | 46 | 17 | 6 | WSW |
| 17時 | 11 | 45 | 56 | 19 | 7 | WSW |
| 18時 | 2 | 37 | 39 | 21 | 15 | WSW |
| 19時 | 10 | 39 | 49 | 18 | 4 | CALM |
| 20時 | 3 | 30 | 33 | 18 | 8 | WSW |
| 21時 | 1 | 17 | 18 | 15 | 14 | WSW |
| 22時 | 1 | 16 | 17 | 16 | 21 | WSW |
| 23時 | 1 | 10 | 11 | 13 | 18 | W |
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 11 | 26 | 37 | 15 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等