局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 7 | 18 | WNW |
2時 | 0 | 8 | 8 | 8 | 18 | WNW |
3時 | 0 | 6 | 6 | 10 | 25 | WNW |
4時 | 0 | 5 | 5 | 13 | 22 | WNW |
5時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 13 | WNW |
6時 | 1 | 7 | 8 | 14 | 13 | WNW |
7時 | 1 | 10 | 11 | 13 | 12 | W |
8時 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | WNW |
9時 | 1 | 11 | 12 | 12 | 18 | WNW |
10時 | 2 | 12 | 14 | 11 | 13 | WSW |
11時 | 2 | 13 | 15 | 11 | 18 | WNW |
12時 | 1 | 11 | 12 | 7 | 19 | WNW |
13時 | 2 | 11 | 13 | 7 | 11 | W |
14時 | 1 | 10 | 11 | 7 | 12 | WSW |
15時 | 5 | 22 | 27 | 10 | 8 | SSW |
16時 | 3 | 20 | 23 | 12 | 3 | CALM |
17時 | 3 | 22 | 25 | 13 | 5 | SW |
18時 | 2 | 21 | 23 | 12 | 6 | NW |
19時 | 1 | 13 | 14 | 10 | 13 | W |
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 12 | 13 | 11 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等