局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 2 | 11 | NNW |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | NW |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 16 | NNW |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | N |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | CALM |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | WSW |
| 7時 | 4 | 17 | 21 | 5 | 5 | SW |
| 8時 | 4 | 14 | 18 | 6 | 10 | N |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | NNW |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | WNW |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 16 | NNW |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | NNW |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | N |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | NNE |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等