局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 3 | 29 | WNW |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 5 | 19 | WNW |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 6 | 23 | WNW |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 3 | 23 | NW |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 3 | 22 | WNW |
| 6時 | 1 | 13 | 14 | 5 | 20 | W |
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 8 | 4 | 23 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等