局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 12 | 13 | 15 | 5 | ESE |
| 2時 | 1 | 11 | 12 | 16 | 7 | E |
| 3時 | 2 | 11 | 13 | 16 | 5 | SE |
| 4時 | 1 | 8 | 9 | 18 | 14 | NE |
| 5時 | 1 | 12 | 13 | 17 | 8 | NE |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 18 | 11 | NE |
| 7時 | 4 | 17 | 21 | 15 | 6 | ESE |
| 8時 | 3 | 12 | 15 | 19 | 4 | CALM |
| 9時 | 3 | 11 | 14 | 21 | 5 | WNW |
| 10時 | 1 | 8 | 9 | 18 | 12 | N |
| 11時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 13 | NNW |
| 12時 | 1 | 8 | 9 | 15 | 7 | S |
| 13時 | 1 | 12 | 13 | 19 | 17 | W |
| 14時 | 0 | 5 | 5 | 19 | 21 | WNW |
| 15時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 18 | W |
| 16時 | 0 | 5 | 5 | 19 | 14 | W |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 19 | 18 | WNW |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 15 | W |
| 19時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 12 | W |
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 22 | 10 | W |
| 21時 | 0 | 9 | 9 | 19 | 7 | WSW |
| 22時 | 1 | 7 | 8 | 18 | 6 | W |
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 18 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等