局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | N |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | NNW |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | N |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | NE |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | WNW |
| 6時 | 6 | 23 | 29 | 8 | 5 | WSW |
| 7時 | 14 | 28 | 42 | 7 | 2 | CALM |
| 8時 | 10 | 20 | 30 | 6 | 3 | CALM |
| 9時 | 9 | 20 | 29 | 7 | 7 | WSW |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | 19 | W |
| 11時 | 3 | 11 | 14 | **** | 20 | W |
| 12時 | 2 | 10 | 12 | **** | 21 | WSW |
| 13時 | 2 | 9 | 11 | **** | 23 | WSW |
| 14時 | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 4 | 11 | 15 | 6 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等