局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 16 | 17 | 15 |
| 2時 | 0 | 15 | 15 | 12 |
| 3時 | 1 | 13 | 14 | 11 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| 5時 | 2 | 14 | 16 | 11 |
| 6時 | 1 | 13 | 14 | 11 |
| 7時 | 4 | 23 | 27 | 12 |
| 8時 | 5 | 21 | 26 | 13 |
| 9時 | 3 | 17 | 20 | 12 |
| 10時 | 3 | 20 | 23 | 12 |
| 11時 | 2 | 20 | 22 | 13 |
| 12時 | 1 | 16 | 17 | 14 |
| 13時 | 1 | 12 | 13 | 13 |
| 14時 | 1 | 17 | 18 | 17 |
| 15時 | 1 | 29 | 30 | 23 |
| 16時 | 1 | 29 | 30 | 22 |
| 17時 | 1 | 26 | 27 | 21 |
| 18時 | 1 | 31 | 32 | 20 |
| 19時 | 1 | 25 | 26 | 19 |
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 2 | 19 | 21 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等