局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 11時 | 1 | 7 | 8 | 7 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 7 |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 16時 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等