局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 14 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 13 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 15 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 11 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 12 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 15 |
7時 | 2 | 14 | 16 | 14 |
8時 | 3 | 18 | 21 | 15 |
9時 | 3 | 16 | 19 | 15 |
10時 | 3 | 17 | 20 | 15 |
11時 | 2 | 13 | 15 | 13 |
12時 | 3 | 17 | 20 | 8 |
13時 | 2 | 15 | 17 | 10 |
14時 | 1 | 12 | 13 | 10 |
15時 | 2 | 15 | 17 | 10 |
16時 | 1 | 11 | 12 | 11 |
17時 | 1 | 12 | 13 | 8 |
18時 | 2 | 18 | 20 | 15 |
19時 | 1 | 15 | 16 | 14 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 1 | 12 | 13 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等