局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 28 | 30 | 40 |
2時 | 2 | 20 | 22 | 37 |
3時 | 3 | 24 | 27 | 38 |
4時 | 4 | 27 | 31 | 35 |
5時 | 10 | 27 | 37 | 34 |
6時 | 7 | 27 | 34 | 41 |
7時 | 8 | 25 | 33 | 49 |
8時 | 9 | 16 | 25 | 29 |
9時 | 7 | 15 | 22 | 27 |
10時 | 4 | 11 | 15 | 33 |
11時 | 5 | 15 | 20 | 40 |
12時 | 6 | 15 | 21 | 31 |
13時 | 2 | 9 | 11 | 22 |
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 5 | 20 | 25 | 35 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等