局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 9 | 10 | 9 |
2時 | 1 | 10 | 11 | 11 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 15 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 14 |
5時 | 1 | 9 | 10 | 15 |
6時 | 2 | 13 | 15 | 16 |
7時 | 8 | 24 | 32 | 16 |
8時 | 8 | 26 | 34 | 17 |
9時 | 8 | 26 | 34 | 18 |
10時 | 14 | 28 | 42 | 15 |
11時 | 9 | 21 | 30 | 14 |
12時 | 9 | 20 | 29 | 13 |
13時 | 7 | 20 | 27 | 11 |
14時 | 5 | 16 | 21 | 10 |
15時 | 4 | 15 | 19 | 10 |
16時 | 2 | 11 | 13 | 10 |
17時 | 0 | 7 | 7 | 10 |
18時 | 6 | 27 | 33 | 14 |
19時 | 2 | 15 | 17 | 11 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 5 | 16 | 21 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等