局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 7 | 8 | 6 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 4 |
3時 | 1 | 8 | 9 | 6 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 3 |
5時 | 1 | 7 | 8 | 3 |
6時 | 1 | 9 | 10 | 5 |
7時 | 4 | 12 | 16 | 6 |
8時 | 5 | 14 | 19 | 6 |
9時 | 5 | 14 | 19 | 5 |
10時 | 3 | 14 | 17 | 6 |
11時 | 4 | 15 | 19 | 7 |
12時 | 3 | 14 | 17 | 4 |
13時 | 4 | 14 | 18 | 6 |
14時 | 3 | 14 | 17 | 7 |
15時 | 2 | 13 | 15 | 5 |
16時 | 3 | 14 | 17 | 7 |
17時 | 2 | 12 | 14 | 6 |
18時 | 3 | 13 | 16 | 7 |
19時 | 3 | 13 | 16 | 4 |
20時 | 3 | 12 | 15 | 5 |
21時 | 3 | 12 | 15 | 6 |
22時 | 2 | 12 | 14 | 7 |
23時 | 3 | 13 | 16 | 9 |
24時 | 3 | 11 | 14 | 8 |
日平均 | 3 | 12 | 14 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等