局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 7 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 9 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 11 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 13 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 13 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 13 |
7時 | 1 | 12 | 13 | 14 |
8時 | 1 | 15 | 16 | 14 |
9時 | 1 | 16 | 17 | 13 |
10時 | 2 | 17 | 19 | 12 |
11時 | 2 | 15 | 17 | 11 |
12時 | 1 | 14 | 15 | 7 |
13時 | 1 | 13 | 14 | 10 |
14時 | 2 | 15 | 17 | 8 |
15時 | 2 | 15 | 17 | 9 |
16時 | 2 | 15 | 17 | 10 |
17時 | 1 | 13 | 14 | 9 |
18時 | 3 | 21 | 24 | 12 |
19時 | 1 | 16 | 17 | 11 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 1 | 12 | 13 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等