局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 4 | 16 | 20 |
2時 | 4 | 18 | 22 |
3時 | 4 | 19 | 23 |
4時 | 6 | 19 | 25 |
5時 | 9 | 25 | 34 |
6時 | 21 | 25 | 46 |
7時 | 33 | 27 | 60 |
8時 | 27 | 27 | 54 |
9時 | 17 | 26 | 43 |
10時 | 11 | 25 | 36 |
11時 | 15 | 31 | 46 |
12時 | 11 | 28 | 39 |
13時 | 7 | 21 | 28 |
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 13 | 24 | 37 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等