局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 |
| 2時 | 1 | 9 | 10 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 |
| 4時 | 1 | 15 | 16 |
| 5時 | 2 | 20 | 22 |
| 6時 | 3 | 28 | 31 |
| 7時 | 9 | 39 | 48 |
| 8時 | 36 | 36 | 72 |
| 9時 | 44 | 34 | 78 |
| 10時 | |||
| 11時 | |||
| 12時 | |||
| 13時 | |||
| 14時 | |||
| 15時 | |||
| 16時 | |||
| 17時 | |||
| 18時 | |||
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 | |||
| 日平均 | 11 | 22 | 33 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等