局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 7 | 10 |
| 2時 | 3 | 8 | 11 |
| 3時 | 3 | 8 | 11 |
| 4時 | 4 | 11 | 15 |
| 5時 | 6 | 16 | 22 |
| 6時 | 20 | 35 | 55 |
| 7時 | 29 | 41 | 70 |
| 8時 | 40 | 43 | 83 |
| 9時 | 27 | 37 | 64 |
| 10時 | 18 | 30 | 48 |
| 11時 | 16 | 28 | 44 |
| 12時 | |||
| 13時 | |||
| 14時 | |||
| 15時 | |||
| 16時 | |||
| 17時 | |||
| 18時 | |||
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 | |||
| 日平均 | 15 | 24 | 39 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等