局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 2 | 6 | 8 |
2時 | 2 | 5 | 7 |
3時 | 2 | 5 | 7 |
4時 | 4 | 8 | 12 |
5時 | 3 | 8 | 11 |
6時 | 5 | 9 | 14 |
7時 | 16 | 15 | 31 |
8時 | 4 | 11 | 15 |
9時 | 8 | 17 | 25 |
10時 | 20 | 24 | 44 |
11時 | 28 | 29 | 57 |
12時 | 6 | 17 | 23 |
13時 | 10 | 19 | 29 |
14時 | 10 | 22 | 32 |
15時 | 11 | 35 | 46 |
16時 | 24 | 45 | 69 |
17時 | 14 | 41 | 55 |
18時 | 11 | 41 | 52 |
19時 | 9 | 36 | 45 |
20時 | 6 | 28 | 34 |
21時 | 3 | 12 | 15 |
22時 | 3 | 16 | 19 |
23時 | 2 | 7 | 9 |
24時 | |||
日平均 | 9 | 20 | 29 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等