局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 4 | 7 | 11 |
2時 | 3 | 6 | 9 |
3時 | 3 | 7 | 10 |
4時 | 4 | 6 | 10 |
5時 | 4 | 9 | 13 |
6時 | 8 | 18 | 26 |
7時 | 17 | 30 | 47 |
8時 | 14 | 29 | 43 |
9時 | 16 | 31 | 47 |
10時 | 19 | 31 | 50 |
11時 | 18 | 29 | 47 |
12時 | 13 | 26 | 39 |
13時 | 18 | 29 | 47 |
14時 | 10 | 22 | 32 |
15時 | 18 | 27 | 45 |
16時 | 22 | 35 | 57 |
17時 | 16 | 29 | 45 |
18時 | 7 | 25 | 32 |
19時 | 6 | 22 | 28 |
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 12 | 22 | 34 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等