局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 2時 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 3時 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 4時 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 5時 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| 6時 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| 7時 | 21 | 26 | 47 | 3 |
| 8時 | 21 | 31 | 52 | 5 |
| 9時 | 19 | 30 | 49 | 4 |
| 10時 | 20 | 32 | 52 | 4 |
| 11時 | 18 | 32 | 50 | 4 |
| 12時 | 15 | 31 | 46 | 4 |
| 13時 | 11 | 26 | 37 | 4 |
| 14時 | - | - | - | - |
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 12 | 19 | 30 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等