局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 32 | 41 | 4 |
| 2時 | 6 | 28 | 34 | 3 |
| 3時 | 8 | 28 | 36 | 4 |
| 4時 | 12 | 30 | 42 | 4 |
| 5時 | 18 | 31 | 49 | 5 |
| 6時 | 12 | 27 | 39 | 3 |
| 7時 | 24 | 27 | 51 | 4 |
| 8時 | 49 | 28 | 77 | 5 |
| 9時 | 38 | 30 | 68 | 5 |
| 10時 | 45 | 35 | 80 | 5 |
| 11時 | 56 | 39 | 95 | 6 |
| 12時 | 31 | 36 | 67 | 4 |
| 13時 | 18 | 32 | 50 | 4 |
| 14時 | 14 | 37 | 51 | 4 |
| 15時 | 19 | 46 | 65 | 4 |
| 16時 | 14 | 40 | 54 | 4 |
| 17時 | 11 | 39 | 50 | 4 |
| 18時 | 15 | 44 | 59 | 4 |
| 19時 | 6 | 19 | 25 | 3 |
| 20時 | 5 | 12 | 17 | 3 |
| 21時 | 4 | 16 | 20 | 3 |
| 22時 | 5 | 18 | 23 | 4 |
| 23時 | 5 | 18 | 23 | 4 |
| 24時 | 5 | 12 | 17 | 3 |
| 日平均 | 18 | 29 | 47 | 4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等