局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 14 | 19 | 3 |
2時 | 4 | 13 | 17 | 3 |
3時 | 4 | 14 | 18 | 3 |
4時 | 4 | 14 | 18 | 3 |
5時 | 6 | 17 | 23 | 3 |
6時 | 10 | 21 | 31 | 4 |
7時 | 24 | 29 | 53 | 5 |
8時 | 38 | 35 | 73 | 8 |
9時 | 32 | 45 | 77 | 7 |
10時 | 22 | 38 | 60 | 6 |
11時 | 18 | 37 | 55 | 4 |
12時 | 10 | 28 | 38 | 4 |
13時 | 8 | 27 | 35 | 4 |
14時 | 8 | 32 | 40 | 4 |
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 14 | 26 | 40 | 4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等