局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 8 | 11 | 3 |
2時 | 4 | 7 | 11 | 3 |
3時 | 3 | 5 | 8 | 2 |
4時 | 3 | 3 | 6 | 2 |
5時 | 3 | 4 | 7 | 2 |
6時 | 5 | 9 | 14 | 2 |
7時 | 20 | 24 | 44 | 3 |
8時 | 32 | 36 | 68 | 5 |
9時 | 33 | 37 | 70 | 4 |
10時 | 22 | 30 | 52 | 3 |
11時 | 21 | 31 | 52 | 3 |
12時 | 25 | 29 | 54 | 4 |
13時 | 12 | 23 | 35 | 3 |
14時 | 19 | 27 | 46 | 3 |
15時 | 18 | 26 | 44 | 3 |
16時 | 14 | 26 | 40 | 4 |
17時 | 10 | 24 | 34 | 3 |
18時 | 18 | 27 | 45 | 5 |
19時 | 12 | 23 | 35 | 5 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 15 | 21 | 36 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等