局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 8 | 12 | 3 |
| 2時 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 3時 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 4時 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 5時 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 6時 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 7時 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 8時 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 9時 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 10時 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 11時 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 12時 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 13時 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 14時 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 15時 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 16時 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 17時 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 18時 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 19時 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 20時 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 21時 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 4 | 3 | 7 | 2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等