局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 2時 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 3時 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 4時 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 5時 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 6時 | 7 | 13 | 20 | 2 |
| 7時 | 11 | 22 | 33 | 3 |
| 8時 | 23 | 30 | 53 | 4 |
| 9時 | 25 | 36 | 61 | 4 |
| 10時 | 22 | 34 | 56 | 4 |
| 11時 | ||||
| 12時 | ||||
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 11 | 16 | 27 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等