局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 22 | 25 |
| 2時 | 6 | 22 | 28 |
| 3時 | 4 | 20 | 24 |
| 4時 | 3 | 21 | 24 |
| 5時 | 6 | 25 | 31 |
| 6時 | 6 | 26 | 32 |
| 7時 | 10 | 25 | 35 |
| 8時 | 15 | 22 | 37 |
| 9時 | 23 | 23 | 46 |
| 10時 | 29 | 27 | 56 |
| 11時 | 34 | 28 | 62 |
| 12時 | 21 | 27 | 48 |
| 13時 | 14 | 23 | 37 |
| 14時 | 9 | 21 | 30 |
| 15時 | 5 | 22 | 27 |
| 16時 | 4 | 20 | 24 |
| 17時 | 9 | 31 | 40 |
| 18時 | 15 | 36 | 51 |
| 19時 | 6 | 18 | 24 |
| 20時 | 6 | 23 | 29 |
| 21時 | 2 | 16 | 18 |
| 22時 | 1 | 18 | 19 |
| 23時 | 1 | 15 | 16 |
| 24時 | 1 | 8 | 9 |
| 日平均 | 10 | 22 | 32 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等