局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 1 | 10 | 11 |
2時 | 1 | 5 | 6 |
3時 | 1 | 5 | 6 |
4時 | 0 | 4 | 4 |
5時 | 0 | 6 | 6 |
6時 | 1 | 7 | 8 |
7時 | 2 | 8 | 10 |
8時 | 6 | 12 | 18 |
9時 | 5 | 15 | 20 |
10時 | 12 | 21 | 33 |
11時 | 5 | 12 | 17 |
12時 | 4 | 12 | 16 |
13時 | 5 | 10 | 15 |
14時 | 8 | 14 | 22 |
15時 | 6 | 14 | 20 |
16時 | 9 | 20 | 29 |
17時 | 9 | 25 | 34 |
18時 | 1 | 15 | 16 |
19時 | 1 | 13 | 14 |
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 4 | 12 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等