局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 3 | 4 |
| 2時 | 1 | 3 | 4 |
| 3時 | 1 | 3 | 4 |
| 4時 | 3 | 6 | 9 |
| 5時 | 2 | 6 | 8 |
| 6時 | 3 | 6 | 9 |
| 7時 | 4 | 12 | 16 |
| 8時 | 8 | 18 | 26 |
| 9時 | 3 | 11 | 14 |
| 10時 | 8 | 14 | 22 |
| 11時 | 5 | 11 | 16 |
| 12時 | 3 | 11 | 14 |
| 13時 | 3 | 10 | 13 |
| 14時 | 4 | 13 | 17 |
| 15時 | 5 | 12 | 17 |
| 16時 | |||
| 17時 | |||
| 18時 | |||
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 | |||
| 日平均 | 4 | 9 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等