局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 27 | 30 |
| 2時 | 3 | 19 | 22 |
| 3時 | 2 | 19 | 21 |
| 4時 | 2 | 17 | 19 |
| 5時 | 4 | 17 | 21 |
| 6時 | 4 | 17 | 21 |
| 7時 | 7 | 20 | 27 |
| 8時 | 8 | 22 | 30 |
| 9時 | 9 | 24 | 33 |
| 10時 | 31 | 30 | 61 |
| 11時 | 23 | 26 | 49 |
| 12時 | 22 | 24 | 46 |
| 13時 | 15 | 23 | 38 |
| 14時 | 9 | 23 | 32 |
| 15時 | 3 | 9 | 12 |
| 16時 | 3 | 6 | 9 |
| 17時 | 5 | 10 | 15 |
| 18時 | 2 | 7 | 9 |
| 19時 | 2 | 10 | 12 |
| 20時 | 2 | 12 | 14 |
| 21時 | 6 | 21 | 27 |
| 22時 | 2 | 10 | 12 |
| 23時 | 3 | 25 | 28 |
| 24時 | 4 | 18 | 22 |
| 日平均 | 7 | 18 | 25 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等