局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 10 |
| 2時 | 3 | 12 | 15 |
| 3時 | 1 | 7 | 8 |
| 4時 | 1 | 6 | 7 |
| 5時 | 4 | 9 | 13 |
| 6時 | 3 | 8 | 11 |
| 7時 | 6 | 15 | 21 |
| 8時 | 6 | 12 | 18 |
| 9時 | 4 | 12 | 16 |
| 10時 | 5 | 11 | 16 |
| 11時 | 9 | 16 | 25 |
| 12時 | 8 | 14 | 22 |
| 13時 | 5 | 12 | 17 |
| 14時 | 4 | 11 | 15 |
| 15時 | 3 | 11 | 14 |
| 16時 | 1 | 8 | 9 |
| 17時 | 1 | 7 | 8 |
| 18時 | 2 | 16 | 18 |
| 19時 | 1 | 22 | 23 |
| 20時 | 1 | 32 | 33 |
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 | |||
| 日平均 | 3 | 13 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等