局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 2 | 14 | 16 |
2時 | 1 | 12 | 13 |
3時 | 3 | 12 | 15 |
4時 | 2 | 11 | 13 |
5時 | 6 | 13 | 19 |
6時 | 10 | 15 | 25 |
7時 | 30 | 23 | 53 |
8時 | 12 | 17 | 29 |
9時 | 31 | 21 | 52 |
10時 | 22 | 20 | 42 |
11時 | **** | **** | **** |
12時 | 7 | 16 | 23 |
13時 | 9 | 16 | 25 |
14時 | 10 | 20 | 30 |
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 11 | 16 | 27 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等