局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 15 | 18 |
| 2時 | 3 | 17 | 20 |
| 3時 | 3 | 18 | 21 |
| 4時 | 9 | 24 | 33 |
| 5時 | 18 | 22 | 40 |
| 6時 | 20 | 29 | 49 |
| 7時 | 40 | 34 | 74 |
| 8時 | 41 | 36 | 77 |
| 9時 | 39 | 37 | 76 |
| 10時 | 26 | 32 | 58 |
| 11時 | 18 | 30 | 48 |
| 12時 | 12 | 30 | 42 |
| 13時 | 14 | 34 | 48 |
| 14時 | 17 | 38 | 55 |
| 15時 | 22 | 38 | 60 |
| 16時 | 19 | 39 | 58 |
| 17時 | 18 | 41 | 59 |
| 18時 | 11 | 35 | 46 |
| 19時 | 10 | 33 | 43 |
| 20時 | 7 | 26 | 33 |
| 21時 | - | - | - |
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 | |||
| 日平均 | 18 | 30 | 48 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等