局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 2 | 6 | 8 |
2時 | 2 | 5 | 7 |
3時 | 2 | 5 | 7 |
4時 | 2 | 4 | 6 |
5時 | 2 | 4 | 6 |
6時 | 2 | 5 | 7 |
7時 | 3 | 11 | 14 |
8時 | 4 | 17 | 21 |
9時 | 4 | 16 | 20 |
10時 | 4 | 15 | 19 |
11時 | 4 | 13 | 17 |
12時 | 4 | 12 | 16 |
13時 | 4 | 11 | 15 |
14時 | 5 | 12 | 17 |
15時 | 3 | 8 | 11 |
16時 | 2 | 9 | 11 |
17時 | 2 | 10 | 12 |
18時 | 2 | 12 | 14 |
19時 | 3 | 15 | 18 |
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 3 | 10 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等