局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 23 | 32 |
| 2時 | 3 | 10 | 13 |
| 3時 | 7 | 13 | 20 |
| 4時 | 5 | 11 | 16 |
| 5時 | 6 | 13 | 19 |
| 6時 | 9 | 18 | 27 |
| 7時 | 13 | 23 | 36 |
| 8時 | 28 | 34 | 62 |
| 9時 | 24 | 30 | 54 |
| 10時 | 13 | 23 | 36 |
| 11時 | 15 | 23 | 38 |
| 12時 | 11 | 18 | 29 |
| 13時 | 9 | 16 | 25 |
| 14時 | |||
| 15時 | |||
| 16時 | |||
| 17時 | |||
| 18時 | |||
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 | |||
| 日平均 | 12 | 20 | 31 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等