局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 3 | 7 | 10 |
2時 | 3 | 9 | 12 |
3時 | 4 | 12 | 16 |
4時 | 8 | 15 | 23 |
5時 | 11 | 18 | 29 |
6時 | 12 | 17 | 29 |
7時 | 6 | 12 | 18 |
8時 | 23 | 23 | 46 |
9時 | 11 | 24 | 35 |
10時 | |||
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 9 | 15 | 24 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等