局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 4 | 12 | 16 |
2時 | 3 | 11 | 14 |
3時 | 5 | 18 | 23 |
4時 | 8 | 20 | 28 |
5時 | 11 | 22 | 33 |
6時 | 12 | 22 | 34 |
7時 | 15 | 23 | 38 |
8時 | 24 | 26 | 50 |
9時 | 15 | 25 | 40 |
10時 | 8 | 18 | 26 |
11時 | 7 | 17 | 24 |
12時 | 7 | 18 | 25 |
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 10 | 19 | 29 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等