局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 4 | 14 | 18 |
2時 | 4 | 10 | 14 |
3時 | 4 | 6 | 10 |
4時 | |||
5時 | |||
6時 | |||
7時 | |||
8時 | |||
9時 | |||
10時 | |||
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 4 | 10 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 4 | 14 | 18 |
2時 | 4 | 10 | 14 |
3時 | 4 | 6 | 10 |
4時 | |||
5時 | |||
6時 | |||
7時 | |||
8時 | |||
9時 | |||
10時 | |||
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 4 | 10 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等