局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 17 | 30 | 47 |
| 2時 | 12 | 28 | 40 |
| 3時 | 4 | 22 | 26 |
| 4時 | 15 | 22 | 37 |
| 5時 | 53 | 26 | 79 |
| 6時 | 79 | 30 | 109 |
| 7時 | 86 | 30 | 116 |
| 8時 | 76 | 27 | 103 |
| 9時 | 67 | 29 | 96 |
| 10時 | 33 | 28 | 61 |
| 11時 | 17 | 25 | 42 |
| 12時 | 6 | 20 | 26 |
| 13時 | 5 | 23 | 28 |
| 14時 | 4 | 16 | 20 |
| 15時 | 3 | 13 | 16 |
| 16時 | 4 | 23 | 27 |
| 17時 | 3 | 18 | 21 |
| 18時 | 3 | 18 | 21 |
| 19時 | 3 | 22 | 25 |
| 20時 | 5 | 22 | 27 |
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 | |||
| 日平均 | 25 | 24 | 48 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等