局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 14 | 16 | 2 |
2時 | 1 | 12 | 13 | 2 |
3時 | 2 | 13 | 15 | 2 |
4時 | 2 | 12 | 14 | 1 |
5時 | 3 | 13 | 16 | 2 |
6時 | 5 | 15 | 20 | 2 |
7時 | 14 | 21 | 35 | 2 |
8時 | 16 | 19 | 35 | 2 |
9時 | 17 | 18 | 35 | 3 |
10時 | 14 | 20 | 34 | 3 |
11時 | 11 | 18 | 29 | 3 |
12時 | 8 | 22 | 30 | 3 |
13時 | 9 | 23 | 32 | 3 |
14時 | 11 | 28 | 39 | 3 |
15時 | **** | **** | **** | **** |
16時 | 4 | 20 | 24 | 3 |
17時 | 4 | 19 | 23 | 3 |
18時 | 3 | 14 | 17 | 3 |
19時 | 1 | 11 | 12 | 3 |
20時 | 1 | 8 | 9 | 3 |
21時 | 1 | 6 | 7 | 3 |
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 6 | 16 | 23 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等