局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 20 | 21 | 6 |
| 2時 | 4 | 29 | 33 | **** |
| 3時 | 2 | 28 | 30 | 5 |
| 4時 | 1 | 23 | 24 | 4 |
| 5時 | 2 | 22 | 24 | 4 |
| 6時 | 1 | 24 | 25 | 4 |
| 7時 | 1 | 24 | 25 | 4 |
| 8時 | 3 | 23 | 26 | 4 |
| 9時 | 4 | 23 | 27 | 4 |
| 10時 | 3 | 21 | 24 | 4 |
| 11時 | 4 | 23 | 27 | 4 |
| 12時 | 3 | 21 | 24 | 5 |
| 13時 | 4 | 20 | 24 | 5 |
| 14時 | 2 | 15 | 17 | 5 |
| 15時 | 2 | 12 | 14 | 3 |
| 16時 | 2 | 12 | 14 | 4 |
| 17時 | 4 | 20 | 24 | 4 |
| 18時 | 3 | 34 | 37 | 5 |
| 19時 | 3 | 41 | 44 | 5 |
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 3 | 23 | 25 | 4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等