局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 12 | 17 | 4 |
2時 | 4 | 5 | 9 | 3 |
3時 | 4 | 6 | 10 | 3 |
4時 | 4 | 5 | 9 | 2 |
5時 | 4 | 6 | 10 | 2 |
6時 | 11 | 17 | 28 | 2 |
7時 | 5 | 12 | 17 | 2 |
8時 | 7 | 19 | 26 | 3 |
9時 | 9 | 22 | 31 | 3 |
10時 | 10 | 24 | 34 | 3 |
11時 | 9 | 21 | 30 | 3 |
12時 | 6 | 15 | 21 | 3 |
13時 | 7 | 16 | 23 | 3 |
14時 | 8 | 18 | 26 | 3 |
15時 | 6 | 14 | 20 | 3 |
16時 | 7 | 19 | 26 | 4 |
17時 | 7 | 21 | 28 | 4 |
18時 | 6 | 21 | 27 | 5 |
19時 | 5 | 18 | 23 | 5 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 7 | 15 | 22 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等