局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 10 | 3 |
| 2時 | 2 | 18 | 20 | **** |
| 3時 | 1 | 14 | 15 | 3 |
| 4時 | 1 | 11 | 12 | 3 |
| 5時 | ||||
| 6時 | ||||
| 7時 | ||||
| 8時 | ||||
| 9時 | ||||
| 10時 | ||||
| 11時 | ||||
| 12時 | ||||
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 1 | 13 | 14 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 10 | 3 |
| 2時 | 2 | 18 | 20 | **** |
| 3時 | 1 | 14 | 15 | 3 |
| 4時 | 1 | 11 | 12 | 3 |
| 5時 | ||||
| 6時 | ||||
| 7時 | ||||
| 8時 | ||||
| 9時 | ||||
| 10時 | ||||
| 11時 | ||||
| 12時 | ||||
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 1 | 13 | 14 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等