局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 13 | 14 | 2 |
| 2時 | 2 | 19 | 21 | 3 |
| 3時 | 1 | 17 | 18 | 4 |
| 4時 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| 5時 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 6時 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| 7時 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| 8時 | 2 | 12 | 14 | 2 |
| 9時 | 3 | 17 | 20 | 2 |
| 10時 | 2 | 15 | 17 | 2 |
| 11時 | 2 | 14 | 16 | 2 |
| 12時 | 2 | 11 | 13 | 2 |
| 13時 | 2 | 13 | 15 | 2 |
| 14時 | 2 | 12 | 14 | 2 |
| 15時 | 2 | 17 | 19 | 2 |
| 16時 | 3 | 19 | 22 | 3 |
| 17時 | 1 | 18 | 19 | 3 |
| 18時 | 1 | 20 | 21 | 2 |
| 19時 | 0 | 14 | 14 | 2 |
| 20時 | 0 | 16 | 16 | 2 |
| 21時 | 1 | 14 | 15 | 2 |
| 22時 | 1 | 14 | 15 | 2 |
| 23時 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| 24時 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| 日平均 | 1 | 14 | 15 | 2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等