局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 28 |
2時 | 2 | 8 | 10 | 24 |
3時 | 2 | 11 | 13 | 30 |
4時 | 2 | 8 | 10 | 38 |
5時 | 7 | 14 | 21 | 37 |
6時 | 20 | 22 | 42 | 42 |
7時 | 24 | 19 | 43 | 34 |
8時 | 13 | 15 | 28 | 28 |
9時 | 13 | 12 | 25 | 20 |
10時 | 13 | 15 | 28 | 23 |
11時 | 14 | 17 | 31 | 23 |
12時 | 15 | 17 | 32 | 21 |
13時 | 9 | 11 | 20 | 20 |
14時 | 6 | 11 | 17 | 15 |
15時 | 9 | 15 | 24 | 15 |
16時 | 6 | 12 | 18 | 11 |
17時 | 5 | 13 | 18 | 11 |
18時 | 1 | 9 | 10 | 6 |
19時 | 0 | 8 | 8 | 6 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 9 | 13 | 21 | 23 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等