局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 11 |
2時 | 1 | 4 | 5 | 13 |
3時 | 1 | 4 | 5 | 13 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 14 |
5時 | 3 | 8 | 11 | 15 |
6時 | 5 | 9 | 14 | 16 |
7時 | 6 | 12 | 18 | 15 |
8時 | 12 | 13 | 25 | 15 |
9時 | 9 | 15 | 24 | 15 |
10時 | 14 | 20 | 34 | 18 |
11時 | 10 | 14 | 24 | 12 |
12時 | 11 | 13 | 24 | 9 |
13時 | 9 | 13 | 22 | 8 |
14時 | 13 | 19 | 32 | 11 |
15時 | 12 | 19 | 31 | 10 |
16時 | 4 | 11 | 15 | 9 |
17時 | 2 | 10 | 12 | 10 |
18時 | 1 | 9 | 10 | 10 |
19時 | 2 | 9 | 11 | 15 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 6 | 11 | 17 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等