局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 13 | 14 | 28 |
2時 | 0 | 17 | 17 | 33 |
3時 | 1 | 18 | 19 | 32 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 27 |
5時 | 1 | 8 | 9 | 26 |
6時 | 3 | 9 | 12 | 28 |
7時 | 17 | 18 | 35 | 31 |
8時 | 14 | 18 | 32 | 32 |
9時 | 12 | 15 | 27 | 31 |
10時 | 13 | 20 | 33 | 36 |
11時 | 14 | 20 | 34 | 34 |
12時 | 15 | 18 | 33 | 28 |
13時 | 9 | 15 | 24 | 25 |
14時 | 19 | 25 | 44 | 25 |
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 9 | 16 | 24 | 30 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等