局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 2時 | 1 | 7 | 8 | 13 |
| 3時 | 1 | 11 | 12 | 14 |
| 4時 | 2 | 11 | 13 | 12 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 14 |
| 6時 | 2 | 13 | 15 | 13 |
| 7時 | 5 | 23 | 28 | 13 |
| 8時 | 9 | 23 | 32 | 11 |
| 9時 | 8 | 14 | 22 | 13 |
| 10時 | 9 | 15 | 24 | 12 |
| 11時 | 9 | 15 | 24 | 12 |
| 12時 | 5 | 11 | 16 | 12 |
| 13時 | 6 | 12 | 18 | 9 |
| 14時 | 9 | 16 | 25 | 12 |
| 15時 | 4 | 14 | 18 | 14 |
| 16時 | 5 | 15 | 20 | 13 |
| 17時 | 2 | 14 | 16 | 13 |
| 18時 | 1 | 12 | 13 | 13 |
| 19時 | 0 | 7 | 7 | 9 |
| 20時 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 21時 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 22時 | - | - | - | - |
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 4 | 12 | 16 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等