平成17年度の発令履歴
平成17年度の発令履歴
発令年月日 | 発令号数 | 発令時刻 | 解除時刻 | 発令時間 | 発令地域 | 最高濃度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | 注意報 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | |||||
平成17年 5月31日 | 火 | 1 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 6 | 0.121 | |||||||
平成17年 6月 1日 | 水 | 2 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | 3 | 6 | 0.131 | ||||||
14:00 | 16:00 | 2:00 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 3 | ||||||||||
平成17年 6月20日 | 月 | 3 | 15:00 | 17:30 | 2:30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.137 | ||||
2 | 16:00 | 17:30 | 1:30 | 3 | 5 | |||||||||
平成17年 7月 8日 | 金 | 4 | 14:00 | 19:10 | 5:10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.167 | ||||
15:00 | 19:10 | 4:10 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | 15:00 | 19:10 | 4:10 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||
16:00 | 19:10 | 3:10 | 2 | 3 | ||||||||||
平成17年 7月13日 | 水 | 5 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 3 | 0.168 | |||||||
14:00 | 17:00 | 3:00 | 5 | 6 | ||||||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 4 | |||||||||||
4 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 3 | ||||||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 5 | 6 | ||||||||||
16:00 | 17:00 | 1:00 | 4 | |||||||||||
平成17年 7月20日 | 水 | 6 | 13:00 | 18:00 | 5:00 | 3 | 4 | 6 | 0.145 | |||||
15:40 | 18:00 | 2:20 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
16:00 | 18:00 | 2:00 | 1 | |||||||||||
平成17年 7月21日 | 木 | 7 | 12:00 | 18:00 | 6:00 | 3 | 5 | 0.131 | ||||||
13:00 | 18:00 | 5:00 | 6 | |||||||||||
14:00 | 18:00 | 4:00 | 4 | |||||||||||
6 | 13:00 | 18:00 | 5:00 | 3 | 5 | |||||||||
14:00 | 18:00 | 4:00 | 6 | |||||||||||
平成17年 7月28日 | 木 | 8 | 12:00 | 15:00 | 3:00 | 3 | 4 | 6 | 0.137 | |||||
13:00 | 15:00 | 2:00 | 5 | |||||||||||
7 | 13:00 | 15:00 | 2:00 | 3 | 4 | |||||||||
平成17年 8月 5日 | 金 | 9 | 13:00 | 17:20 | 4:20 | 1 | 3 | 0.152 | ||||||
14:00 | 17:20 | 3:20 | 4 | 6 | ||||||||||
8 | 15:00 | 17:20 | 2:20 | 4 | 6 | |||||||||
平成17年 8月29日 | 月 | 10 | 16:00 | 18:30 | 2:30 | 4 | 6 | 0.132 | ||||||
平成17年 9月 2日 | 金 | 11 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 3 | 5 | 6 | 0.133 | |||||
9 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 6 | ||||||||||
平成17年 9月 3日 | 土 | 12 | 13:00 | 18:00 | 5:00 | 3 | 0.134 | |||||||
15:00 | 18:00 | 3:00 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
10 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | 6 | ||||||||||
発令地域区分地図 | 計 | 発令回数 | のべ時間 | 地域別発令回数 | 最高濃度 | |||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | ||||||
予報 | 12 | 46:30 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 12 | 2 | 0.168 | ||||
注意報 | 10 | 28:00 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | |||||
発令地域区分市町村 | ||||||||||||||
1の地域 | 大阪市中心部の地域 | |||||||||||||
大阪市 北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・ 大正区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・ 阿倍野区・西成区 |
||||||||||||||
2の地域 | 大阪市北部及びその周辺地域 | |||||||||||||
大阪市 西淀川区・淀川区・東淀川区 豊中市、吹田市、摂津市 |
||||||||||||||
3の地域 | 東大阪地域 | |||||||||||||
大阪市 旭区・城東区・鶴見区 八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、 四條畷市、交野市 |
||||||||||||||
4の地域 | 堺市及びその周辺地域 | |||||||||||||
大阪市 住之江区・住吉区・東住吉区・平野区 堺市、泉大津市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、 藤井寺市、忠岡町 |
||||||||||||||
5の地域 | 北大阪地域 | |||||||||||||
池田市、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、島本町、 豊能町、能勢町 |
||||||||||||||
6の地域 | 南河内地域 | |||||||||||||
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、 千早赤阪村 |
||||||||||||||
7の地域 | 泉南地域 | |||||||||||||
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、 田尻町、岬町 |